Quincy Du Martza

Courses PMU de Quincy Du Martza

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Distance Jockey Position / favori
24 Novembre 2012 Avenches 1 - Prix du Cheval Français 15000 NC 2 3000 Pujol R. 0
17 Novembre 2012 Avenches 4 - Prix de la Normandie 5813 7 4 3000 Christinat Mme I. 0
10 Novembre 2012 Avenches 4 - Prix de Savoie 8000 NC 1 2350 Pujol R. 0
03 Novembre 2012 Avenches 4 - Prix de l'Espagne 5715 NC 6 2350 Christinat Mme I. 0
14 Septembre 2012 Avenches 6 - Prix du Pmu Le Chalet Courrendlin 12246 NC 8 2350 Pujol R. 0
28 Août 2012 Avenches 4 - Prix de Rambouillet 6531 NC 4 1900 Pujol R. 0
24 Juillet 2012 Avenches 2 - Prix de Saint-Malo 6664 NC 2 3000 Pujol R. 0
13 Juillet 2012 Avenches 3 - Prix de Royan-La-Palmyre 8164 5 3 2750 Pujol R. 0
29 Juin 2012 Avenches 5 - Prix du PMU Le Beaulieu Payerne 10000 NC 11 3000 Pujol R. 0
22 Juin 2012 Avenches 4 - Prix d'Ajaccio 8164 2 5 1900 Humbert M. 0
15 Juin 2012 Avenches 2 - Prix du PMU "Le Longchamp" (Neuchâtel) 8164 NC 5 2425 Pujol R. 0
05 Juin 2012 Avenches 1 - Prix du Cigognier 12481 7 4 2400 Pujol R. 0
18 Mai 2012 Avenches 6 - Prix de Nancy (Groupe B) 8000 6 5 2350 Pujol R. 0
08 Mai 2012 Avenches 5 - Prix de Vichy 8164 6 1 2350 Pujol R. 0
10 Avril 2012 Avenches 4 - Prix de Divonne-les-Bains 8000 NC 3 2350 Pujol R. 0
10 Mars 2012 Avenches 4 - Prix Timoko 8164 2 1 2425 Pujol R. 0
16 Septembre 2011 Avenches 3 - Grand Prix de Suisse 19493 7 1 2350 Pujol R. 0
30 Août 2011 Avenches 3 - Prix de Brehal 7797 4 5 2350 Pujol R. 0
23 Août 2011 Avenches 3 - Prix Hôtel Villa Honegg Lucerne 10 NC 4 1900 Pujol R. 0
12 Août 2011 Avenches 1 - Prix de Graignes 9356 7 2 2350 Pujol R. 0
09 Août 2011 Avenches 6 - Championnat des Indigènes 15594 4 3 1900 Pujol R. 0
02 Août 2011 Avenches 1 - Prix de Saint-Malo 10 NC 4 3000 Pujol R. 0
19 Juillet 2011 Avenches 3 - Prix de Bordeaux 8000 1 2 2425 Pujol R. 0
15 Juillet 2011 Avenches 3 - Prix de l'Isle-sur-la-Sorgue 7797 3 8 1900 Humbert M. 0
01 Juillet 2011 Avenches 3 - Prix des Arènes d'Avenches 11696 NC 2 2425 Pujol R. 0
17 Juin 2011 Avenches 2 - Prix de Reims 7797 4 10 2400 Pujol R. 0
07 Juin 2011 Avenches 3 - Prix de Strasbourg 12 3 4 2400 Pujol R. 0
27 Mai 2011 Avenches 2 - Grand Prix de Printemps (7ème étape du Circuit National du Trot) 11696 3 11 2400 Pujol R. 0
20 Mai 2011 Avenches 2 - Prix de Vichy 7797 NC 12 3000 Pujol R. 0
12 Avril 2011 Avenches 2 - Prix de Lyon-la-Soie 6238 3 1 2425 Pujol R. 0
17 Septembre 2010 Avenches 3 - Grand Prix de Suisse 25 2 9 2350 Pujol R. 0
13 Août 2010 Avenches 3 - Grand Prix du Trotteur Français 9918 1 6 2400 Humbert M. 0
30 Juillet 2010 Avenches 2 - Grand Prix de Divonne 15 2 6 3000 Pujol R. 0
02 Juillet 2010 Avenches 1 - Prix de Nantes 6612 3 3 2425 Pujol R. 0
18 Juin 2010 Avenches 1 - Prix de Cholet 6612 1 3 2425 Pujol R. 0
08 Juin 2010 Avenches 3 - Prix d'Aventicum 9918 NC 3 2425 Marcel Humbert 0
04 Juin 2010 Avenches 2 - Prix d'Agen 4628 1 7 2350 Pujol R. 0
25 Mai 2010 Avenches 2 - Prix de Châteauroux 6612 NC 3 2350 Pujol R. 0
07 Mai 2010 Avenches 1 - Prix de Nancy 6612 4 7 1609 Pujol R. 0
23 Avril 2010 Avenches 3 - Prix de Saint-Galmier 6612 2 3 2425 Pujol R. 0
13 Avril 2010 Avenches 5 - Prix de Lyon-la Soie 6612 3 3 2425 Pujol R. 0
02 Avril 2010 Avenches 1 - Prix des Jeunes 9918 2 8 1609 Pujol R. 0

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales