Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Mars 2021 | Mont-de-Marsan | 2 - Prix Laroche | 20000 | NC | 3 | 69 | Crampe M. | 0 |
31 Décembre 2020 | Pau | 2 - Prix Charles De Ginestet - Grand Steeple-chase Des Anglo Arabes | 36000 | NC | 4 | 68 | Crampe M. | 0 |
08 Décembre 2020 | Pau | 1 - Prix Roger De Vazelhes | 24000 | 3 | 4 | 71 | Crampe M. | 0 |
20 Septembre 2020 | Dax | 5 - Prix Roger De Vazelhes | 30000 | 5 | 3 | 72 | Lelievre A. | 0 |
06 Juin 2020 | Toulouse | 4 - Prix Georges Lemaigre Dubreil | 16000 | NC | 2 | 72 | Fontan Pn. | 0 |
25 Février 2020 | Mont-de-Marsan | 1 - PRIX LAROCHE | 20000 | 3 | 2 | 69 | Fontan Pn. | 0 |
24 Janvier 2020 | Pau | 1 - Prix Pmu Le Longchamp - Pau (prix Louis-alexandre Sers) | 14400 | NC | 3 | 69 | Fontan Pn. | 0 |
31 Décembre 2019 | Pau | 1 - Prix Charles De Ginestet - Grand Steeple-chase Des Anglo Arabe | 21600 | NC | 4 | 68 | Colas S. | 0 |
10 Décembre 2019 | Pau | 2 - Prix Roger De Vazelhes | 14400 | NC | 1 | 72 | Colas S. | 0 |
05 Mai 2019 | Dax | 5 - Prix Jean Pierre Dartenucq | 19000 | 1 | 1 | 69 | Colas S. | 0 |
13 Avril 2019 | Bordeaux-le-bouscat | 5 - Prix Algan | 30000 | NC | 6 | 68 | Bureller E. | 0 |
20 Janvier 2019 | Pau | 2 - Prix Louis-Alexandre Sers | 30000 | 4 | 1 | 69 | Bureller E. | 0 |
28 Décembre 2018 | Pau | 4 - Prix Charles de Ginestet - Grand Steeple-Chase des Anglo Arabe | 45000 | 3 | 3 | 68 | Bureller E. | 0 |
11 Décembre 2018 | Pau | 2 - Prix Roger de Vazelhes | 30000 | 6 | 5 | 69 | Bureller E. | 0 |
08 Juin 2018 | Toulouse | 4 - Prix Georges Lemaigre Dubreil | 18000 | 5 | 5 | 66 | Rodriguez Nunez H. | 3 |
06 Mai 2018 | Dax | 5 - Prix de l'Hotel de Chièvres | 19000 | 5 | 6 | 65 | Rodriguez Nunez H. | 3 |
14 Avril 2018 | Bordeaux-le-bouscat | 6 - Prix Algan | 20000 | 4 | 3 | 65 | Rodriguez Nunez H. | 3 |
25 Juin 2016 | La-Teste-de-Buch | 1 - Prix du Bequet | 18000 | 1 | 2 | 68 | Dumont G. | 4 |
12 Juin 2016 | Dax | 5 - Prix des Echassiers | 17000 | 3 | 2 | 66 | Dumont G. | 7 |
03 Décembre 2015 | Pau | 4 - Prix du Houga | 30000 | NC | 1 | 68 | Rodriguez Nunez H. | 5 |
03 Octobre 2015 | Mont-de-Marsan | 8 - Prix Vélox | 18000 | NC | 3 | 53.5 | Ibouth D. | 11 |
06 Septembre 2015 | Dax | 5 - Prix d'Essai des Anglo-Arabes à 12,5% | 26000 | NC | 5 | 53.5 | Ibouth D. | 8 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales