Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Avril 2019 | Happy-Valley | 7 - Prix King's Park Handicap | 221088 | NC | 5 | 55.5 | Wong H.n. | 0 |
13 Février 2019 | Happy-Valley | 7 - Prix Shan Kwong | 292642 | NC | 6 | 52.5 | Mo H.t. | 0 |
30 Janvier 2019 | Happy-Valley | 6 - Prix The Hong Kong Club Challenge Cup | 217391 | NC | 2 | 59.5 | Schofield C. | 0 |
05 Décembre 2018 | Happy-Valley | 9 - Prix France | 218120 | NC | 1 | 59 | Poon M.f. | 0 |
14 Novembre 2018 | Happy-Valley | 8 - Prix Tokyo | 218120 | NC | 1 | 59 | Poon M.f. | 0 |
03 Octobre 2018 | Happy-Valley | 7 - Prix The Kwoon Chung Bus Cup | 214050 | 3 | 1 | 56 | Poon M.f. | 4 |
21 Février 2018 | Happy-Valley | 2 - Prix Shan Kwong | 294117 | 1 | 3 | 54 | Poon M.f. | 3 |
07 Février 2018 | Happy-Valley | 3 - Prix Wong Nai Chung | 218823 | 1 | 2 | 55 | M F Poon | 7 |
10 Janvier 2018 | Happy-Valley | 6 - Prix The January Cup | 326820 | NC | 7 | 54.5 | U Rispoli | 8 |
01 Novembre 2017 | Sha-Tin | 8 - Prix Hebe Hill | 218823 | NC | 2 | 61 | U Rispoli | 6 |
22 Mars 2017 | Happy-Valley | 7 - Prix The Happy Valley Vase | 294117 | 4 | 7 | 52 | K C Leung | 2 |
15 Février 2017 | Happy-Valley | 7 - Prix Shan Kwong | 294117 | 1 | 7 | 52 | C Schofield | 6 |
04 Janvier 2017 | Happy-Valley | 7 - Prix The January Cup | 352941 | 3 | 11 | 52 | M L Yeung | 3 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales