Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Mars 2025 | KEMPTON-PARK | 6 - Handicap | 28603 | 1 | 2 | 61.5 | Doyle J. | 0 |
04 Décembre 2024 | Deauville | 5 - Prix Luthier - Polytrack Challenge | 52000 | 6 | 1 | 58 | Bachelot T. | 0 |
03 Novembre 2024 | Deauville | 5 - Prix Irish River - Polytrack Challenge | 52000 | 1 | 3 | 57.5 | Soumillon C. | 0 |
15 Septembre 2024 | Longchamp | 1 - Qatar Prix Du Pin | 80000 | 7 | 4 | 58 | Soumillon C. | 0 |
20 Juin 2024 | Longchamp | 1 - Prix De La Porte Maillot | 80000 | 5 | 2 | 59 | Soumillon C. | 0 |
26 Mai 2024 | Longchamp | 6 - Prix Du Palais-royal | 80000 | 3 | 3 | 59 | Soumillon C. | 0 |
27 Mars 2024 | KEMPTON-PARK | 4 - Unibet More Boost's In More Races Handicap | 0 | 1 | 1 | 61.5 | Doyle Jam. J. | 0 |
03 Décembre 2023 | Deauville | 3 - Prix Luthier - Polytrack Challenge | 52000 | 2 | 3 | 56.5 | Soumillon C. | 0 |
19 Octobre 2022 | KEMPTON-PARK | 6 - Unibet 3 Uniboosts A Day Handicap | 0 | NC | 3 | 62 | Doyle Jam. J. | 0 |
02 Janvier 2022 | Fairview | 4 - Prix #thisisracing Classified Stakes | 0 | NC | 8 | 56 | Ramzan Y. | 0 |
29 Mars 2014 | Meydan | 8 - Prix Dubai Sheema Classic Presented By Longines | 3634100 | NC | 5 | 57 | Kieren Fallon | 0 |
08 Mars 2014 | Meydan | 6 - Prix Dubai City Of Gold Sponsored By Emirates Skycargo | 250000 | 3 | 4 | 57 | Jamie Spencer | 0 |
08 Décembre 2013 | Sha-Tin | 4 - Prix The Longines Hong Kong Vase | 1443600 | NC | 5 | 58 | C Williams | 0 |
01 Août 2013 | Goodwood | 3 - Goodwood Cup | 69158 | NC | 9 | 60.5 | J P Spencer | 0 |
22 Juin 2013 | Ascot | 2 - Hardwicke Stakes | 147514 | 5 | 4 | 57 | J P Spencer | 0 |
10 Mai 2013 | Chester | 3 - Boodles Diamond Ormonde Stakes | 90401 | 1 | 4 | 57 | J P Spencer | 0 |
25 Novembre 2012 | Tokyo | 1 - Japan Cup | 5199580 | NC | 5 | 57 | Ryan Moore | 0 |
04 Août 2011 | Leopardstown | 5 - Ballyroan Stakes | 57500 | 4 | 2 | 61 | J P Spencer | 0 |
09 Octobre 2010 | Ascot | 4 - Ladbrokes.com Stakes (Heritage Handicap) | 91463 | NC | 18 | 54.5 | S Sanders | 0 |
10 Septembre 2010 | Doncaster | 2 - Ladbrokes Mallard Handicap | 73170 | NC | 12 | 56 | M Hills | 0 |
20 Août 2010 | York | 1 - Sky Bet Melrose Handicap | 79268 | 1 | 12 | 51 | F Norton | 0 |
28 Juillet 2010 | Goodwood | 4 - Racing Uk Handicap | 60975 | 5 | 12 | 54.5 | S Sanders | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales