Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Août 2017 | Yonkers | 4 - Prix de Montparnasse | 26000 | NC | 1 | 2011 | Bartlett J. | 1 |
16 Juillet 2017 | Yonkers | 5 - Prix de Hell's Kitchen | 33593 | NC | 11 | 2011 | Bartlett J. | 4 |
02 Juillet 2017 | Yonkers | 5 - Prix de la Statue de la Liberté | 33593 | 5 | 5 | 2011 | Bartlett J. | 3 |
18 Juin 2017 | Yonkers | 4 - Prix du Faubourg Montmartre | 30800 | 3 | 7 | 2011 | Bartlett J. | 1 |
19 Mars 2017 | Yonkers | 4 - Prix de Charonne | 44000 | NC | 6 | 2011 | Bartlett J. | 5 |
12 Mars 2017 | Yonkers | 7 - Prix de la Sorbonne | 27258 | 1 | 3 | 2011 | Bartlett J. | 1 |
26 Février 2017 | Yonkers | 8 - Prix de Saint-Germain l'Auxerrois | 28400 | 5 | 2 | 2011 | Bartlett J. | 4 |
29 Janvier 2017 | Yonkers | 3 - Prix du Pont de Williamsburg | 20732 | 5 | 3 | 2011 | Bartlett J. | 1 |
27 Novembre 2016 | Yonkers | 2 - Prix de Flushing Meadows | 28400 | NC | 6 | 2011 | Bartlett J. | 7 |
13 Novembre 2016 | Yonkers | 2 - Prix du Lincoln Center | 28400 | 4 | 2 | 2011 | Bartlett J. | 4 |
30 Octobre 2016 | Yonkers | 2 - Prix de l'Upper West Side | 28400 | 4 | 2 | 2011 | Buter T. | 7 |
15 Octobre 2016 | Yonkers | 8 - The Lew Barasch Trot | 28400 | 3 | 8 | 2011 | Bartlett J. | 9 |
20 Mars 2016 | Yonkers | 3 - Prix de Times Square | 32000 | 1 | 5 | 2011 | Bartlett J. | 5 |
17 Janvier 2016 | Yonkers | 2 - Prix du Panthéon | 18800 | 1 | 6 | 2011 | Bartlett J. | 2 |
10 Janvier 2016 | Yonkers | 4 - Prix du Moma | 17106 | 1 | 5 | 2011 | Sears B. | 2 |
13 Décembre 2015 | Yonkers | 4 - Prix de Turtle Bay | 15130 | NC | 10 | 2011 | Stratton J. | 8 |
29 Novembre 2015 | Yonkers | 5 - Prix de Belleville | 18800 | 6 | 8 | 2011 | Stratton J. | 8 |
22 Novembre 2015 | Yonkers | 4 - Prix des Ternes | 23000 | 6 | 9 | 2011 | Stratton J. | 3 |
08 Novembre 2015 | Yonkers | 6 - Prix du Boulevard de Clichy | 23000 | NC | 1 | 2011 | Bartlett J. | 3 |
08 Septembre 2015 | Yonkers | 7 - Prix de Détroit du Michigan | 25441 | 1 | 11 | 2011 | Brennan G. | 1 |
25 Août 2015 | Yonkers | 6 - Prix de Mobile de l'Alabama | 28400 | 3 | 7 | 2011 | Scott Zeron | 4 |
14 Juillet 2015 | Yonkers | 8 - Prix de la Baye du Wisconsin | 22380 | NC | 8 | 2011 | Stratton J. | 8 |
30 Juin 2015 | Yonkers | 7 - Prix Antoine de Lamothe-Cadillac | 22350 | NC | 8 | 2011 | Stratton J. | 9 |
16 Juin 2015 | Yonkers | 7 - Prix des Trappeurs | 22025 | 1 | 2 | 2011 | Stratton J. | 9 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales