Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Décembre 2020 | Mulheim | 8 - Prix-Weihnachtspreis-Vom-Kreisverband-Der-... | 0 | NC | 7 | 53 | Danz Mlle R. | 0 |
24 Août 2020 | Mulheim | 9 - Prix-Der-Sport-welt | 0 | NC | 3 | 60 | Danz Mlle R. | 0 |
24 Novembre 2019 | Mons | 2 - Prix-Abbeys-Grey | 0 | NC | 3 | 60 | Danz Mlle R. | 0 |
18 Février 2018 | Saint-moritz | 3 - Longines-79eme-Grand-Prix-de-St.-Moritz | 102880 | 5 | 7 | 57 | Danz Mme R. | 8 |
23 Janvier 2018 | Dortmund | 8 - Aufwiedersehen-Am-02.februar-2018-Rennen | 3000 | 2 | 2 | 60.5 | Frau R.danz | 2 |
19 Janvier 2018 | Dortmund | 8 - Prix-Aufwiedersehen-Am-2.-Februar-2018 | 3000 | NC | 2 | 60.5 | Frau R.danz | 2 |
09 Décembre 2017 | Neuss | 8 - Auf-Ein-Neuss-Am-23-Dezember-Rennen | 4000 | 1 | 5 | 58 | Frau R.danz | 2 |
17 Mars 2016 | Chantilly | 1 - Prix-du-Haras-au-Bois | 28000 | 6 | 7 | 56 | Pietsch A. | 6 |
05 Juillet 2015 | Hambourg | 9 - 146.deutsches-Derby | 650000 | 7 | 2 | 58 | Pietsch A. | 12 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales