Mesima

Courses PMU de Mesima

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Poids Jockey Position / favori
14 Septembre 2020 Mons 4 - Prix Des Passionnés 0 2 6 59.5 Pecheur M. 0
20 Février 2020 Mons 3 - Prix Waldetrudis 0 NC 5 58.5 Lefebvre F. 0
23 Janvier 2020 Mons 2 - Prix Agatho 0 2 4 58.5 Lefebvre F. 0
09 Janvier 2020 Mons 4 - Prix Jupille 0 5 6 56.5 Lefebvre F. 0
28 Décembre 2019 Mons 2 - Prix La Vigne Rouge 0 4 1 61 Dehens C. 0
24 Novembre 2019 Mons 4 - Prix Fabulous Dancer 0 NC 3 60 Dehens C. 0
03 Novembre 2019 Mons 2 - Prix Ex Accelerate 0 5 8 52 Haedens R. 0
14 Octobre 2019 Compiegne 7 - Prix De La Clairiere De L'armistice 9500 NC 16 57 Speicher T. 0
04 Octobre 2019 Saint-Cloud 8 - Prix De Neaufles Saint-martin 9500 NC 14 58 Monteiro J. 0
21 Juillet 2019 Vittel 3 - Grand Prix de Vittel 17000 NC 6 58 Cheyer Mlle P. 0
27 Mai 2019 Mons 2 - Prix de Lassus 6400 NC 4 58 Haedens R. 0
01 Avril 2019 Mons 1 - Prix Nijinski 6400 NC 2 62.5 Lefebvre F. 0
11 Mars 2019 Mons 2 - Prix Galanthus 8000 5 2 61.5 Lefebvre F. 0
06 Février 2019 Mons 2 - Prix Le Beffroi 8000 5 2 61.5 Lefebvre F. 0
24 Janvier 2019 Mons 1 - Prix Stokel 7200 5 4 58.5 Lefebvre F. 0
10 Janvier 2019 Mons 4 - Prix Tintin 8000 3 3 62.5 Lefebvre F. 0
23 Décembre 2018 Mons 3 - Prix Pere Noël 8000 4 3 61.5 Smith J. 0
09 Décembre 2018 Mons 4 - Prix Cuesmes 4000 1 2 64.5 Lefebvre F. 0
25 Novembre 2018 Mons 1 - Prix Eurotiercé Ex de Coubertin 8000 4 4 59.5 Lefebvre F. 0
29 Octobre 2018 Mons 2 - Prix de Northern Dancer 8000 2 4 58.5 Lefebvre F. 4
17 Août 2018 Clairefontaine 1 - Prix Equidarmor - TRM (Prix des Iris) 16000 7 7 56 Moisan J. 6
22 Juin 2018 Mons 6 - Prix Ananas 8000 3 4 59.5 Lefebvre F. 4
25 Mai 2018 Mons 4 - Prix de la Sambre 8000 5 1 62 Lefebvre F. 4
12 Mai 2018 Strasbourg 8 - Prix Robert Matzinger 16000 NC 4 60.5 Lefebvre F. 4
27 Avril 2018 Mons 5 - Prix Eurotiercé - de l'Epagneul 8000 2 2 61.5 Lefebvre F. 1
19 Mars 2018 Mons 1 - Prix Eurotiercé - Ex Prix du Piano 8000 1 7 57.5 Lefebvre F. 1
22 Février 2018 Mons 1 - Prix St Moritz 8000 2 8 56.5 Lefebvre F. 1
29 Janvier 2018 Mons 1 - Prix Eurotiercé - Ex Reliance 8000 2 8 55.5 Lefebvre F. 4
02 Janvier 2018 Pornichet-La-Baule 1 - Prix Magellan 14000 7 5 58.5 Lecoeuvre C. 10
24 Décembre 2017 Mons 6 - Prix Feux d'Artifice 4800 1 1 62.5 Lefebvre F. 4
18 Décembre 2017 Pornichet-La-Baule 7 - Prix Ange de Mer 12000 NC 16 54.5 Lauron M. 11
08 Décembre 2017 Lyon-la-Soie 2 - Prix Gerard Liarte 16000 NC 11 57 Messina T. 10
23 Novembre 2017 Lyon-la-Soie 3 - Prix MMA Expertise Patrimoine (Prix de Divonne-les-Bains) 14000 NC 13 52 Grosso Mlle L. 7
04 Novembre 2017 Lyon-la-Soie 6 - Prix de la Rize 13000 3 11 51 Grosso Mlle L. 9
21 Octobre 2017 Chantilly 7 - Prix de Verderonne 21000 NC 11 58 Cheminaud V. 10
25 Septembre 2017 Maisons-Laffitte 7 - Prix du Rond Boileau 21000 NC 7 58 Barzalona M. 4
20 Août 2017 Royan-la-Palmyre 2 - Prix Toyota Toys Motors 8000 2 9 55 Cabre J. 2
22 Juin 2017 La-Teste-de-Buch 7 - Prix de la Base Aérienne 120 de Cazaux 12000 4 6 56 Mendizabal I. 4
27 Mai 2017 Bordeaux-le-bouscat 7 - Prix Jean Ferrière 18000 2 11 55.5 Messina T. 4
07 Mars 2017 Nantes 4 - Prix de la Forêt du Gâvre 18000 7 7 55.5 Messina T. 4
05 Novembre 2016 Toulouse 1 - Prix de Saint-Cyprien 18000 NC 4 56.5 Mendizabal I. 1
16 Octobre 2016 Tarbes 5 - Prix du Tourmalet 17000 3 9 57 Mendizabal I. 2
27 Septembre 2016 Bordeaux-le-bouscat 2 - Prix Jacques Dogny 18000 2 6 58 Mendizabal I. 8
17 Août 2016 Clairefontaine 4 - Prix Tunis Air (Prix de Blangy-le-Château) 23000 NC 6 58 Pasquier S. 10
07 Juillet 2016 Dax 3 - Prix Hector et Henry du Poy 16000 NC 4 58 Hamel Jb. 4
28 Mai 2016 Bordeaux-le-bouscat 6 - Prix Claude Dumeau (Prix de l'Association des Propriétaires du Sud-Ouest) 18000 4 7 56 Hamel Jb. 3
22 Avril 2016 Toulouse 2 - Prix de la Chambre de Commerce Et d'Industrie de Toulouse 12000 2 6 56 Hamel Jb. 7
25 Mars 2016 La-Teste-de-Buch 6 - Prix de la Ville de Biscarosse 18000 NC 9 55.5 Montenegro Rc. 10
11 Janvier 2016 Pau 3 - Prix d'Anglet 16000 6 4 58 Mendizabal I. 4
10 Décembre 2015 Pau 5 - Prix Volvo (Prix d'Arbus) 16000 6 10 56 Mendizabal I. 4

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales