Menorah

Courses PMU de Menorah

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Poids Jockey Position / favori
09 Avril 2015 Aintree 3 - Betfred Bowl Chase 204858 5 3 73 R Johnson 4
26 Décembre 2014 Kempton 5 - William Hill King George VI Chase 137228 NC 7 74.5 T J O'brien 6
03 Avril 2014 Aintree 2 - Betfred Bowl Chase 102932 5 5 73 R Johnson 0
13 Mars 2014 Cheltenham 3 - Ryanair Chase 190990 NC 10 74.5 R Johnson 0
26 Décembre 2013 Kempton 5 - William Hill King George VI Chase 138902 NC 6 74.5 R Johnson 0
04 Avril 2013 Aintree 2 - Betfred Bowl Chase 180805 2 3 73 R Johnson 0
14 Mars 2013 Cheltenham 3 - Ryanair Trophy Steeple Chase 190990 NC 7 74.5 R Johnson 0
09 Février 2013 Newbury 3 - Betfair Denman Chase 54240 3 2 74 R Johnson 0
26 Avril 2012 Punchestown 6 - Ryanair Novice Chase 121951 NC 4 74.5 R Johnson 0
13 Mars 2012 Cheltenham 2 - Racing Post Arkle Challenge Trophy Chase 158536 3 5 73 R Johnson 0
10 Décembre 2011 Cheltenham 6 - Stanjames.com International Hurdle 158536 4 1 73.5 R Johnson 0
06 Mai 2011 Punchestown 4 - Rabobank Champion Hurdle 195121 4 5 75.5 R Johnson 0
15 Mars 2011 Cheltenham 4 - Stan James Champion Hurdle Challenge Trophy 423257 5 6 74.5 R Johnson 0
11 Décembre 2010 Cheltenham 7 - Stanjames.com International Hurdle 182926 1 5 71.5 R Johnson 0
09 Avril 2010 Aintree 1 - John Smith's Top Novices' Hurdle 41958 2 5 71.5 R Johnson 0
16 Mars 2010 Cheltenham 1 - Spinal Research Supreme Novices' Hurdle 69930 1 12 73 R Johnson 0

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales