Masamah

Courses PMU de Masamah

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Poids Jockey Position / favori
27 Février 2014 Meydan 2 - Prix Swaidan Trading, Heavy Equipment Division Trophy 109060 NC 3 58 Harley M. 0
30 Janvier 2014 Meydan 1 - Prix Dubal Excellence Trophy 127908 6 10 57.5 Harley M. 0
23 Janvier 2014 Meydan 1 - Prix Gulf News Tabloid 110000 3 5 59 Harley M. 0
02 Août 2013 Goodwood 4 - Betfred King George Stakes 69158 NC 8 57.5 N Callan 0
24 Août 2012 York 4 - Coolmore Nunthorpe Stakes 294414 NC 7 62 G Lee 0
03 Août 2012 Goodwood 4 - Gordon's King George Stakes 69158 3 7 57.5 J P Spencer 0
02 Octobre 2011 Longchamp 2 - Qatar Prix De L'abbaye De Longchamp 300000 NC 5 62 Makin P. 0
17 Septembre 2011 Newbury 5 - Dubai International World Trophy 60975 2 1 59.5 J P Spencer 0
19 Août 2011 York 4 - Coolmore Nunthorpe Stakes 335609 NC 7 62 J P Spencer 0
28 Juillet 2011 Goodwood 2 - King George Stakes 97134 1 5 57 J P Spencer 0
18 Septembre 2010 Newbury 5 - Dubai Airport World Trophy 73170 NC 6 57 Dane O'neill 0
11 Septembre 2010 Doncaster 2 - Ladbrokes Portland 97560 NC 1 62 J P Spencer 0
19 Juin 2010 Ascot 4 - Wokingham Stakes 69930 NC 21 56.5 N Callan 0

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales