Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Février 2012 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix de Peyrolles | 14000 | NC | 9 | 57 | Veron F. | 0 |
16 Février 2012 | Marseille-Borely | 5 - Prix De Peyrolles | 14000 | NC | 9 | 57 | Veron F. | 0 |
20 Janvier 2012 | Cagnes-sur-Mer | 6 - Prix De La Corniche Fleurie | 15000 | NC | 16 | 54 | Tavares Da Silva M. | 0 |
13 Décembre 2011 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix des Gardénias | 12000 | NC | 13 | 54.5 | Ruis S. | 0 |
13 Décembre 2011 | Marseille-Borely | 6 - Prix Des Gardenias | 12000 | NC | 13 | 54.5 | Ruis S. | 0 |
15 Octobre 2011 | Cavaillon | 5 - Prix France Bleu Vaucluse | 9000 | 7 | 7 | 56.5 | Flandrin B. | 0 |
24 Septembre 2011 | Cavaillon | 7 - Prix Crysal Fleurs(Prix des Alpines) | 10000 | 6 | 9 | 57 | Flandrin B. | 0 |
09 Septembre 2011 | Marseille-Borely | 8 - Prix De Vitrolles | 13000 | 4 | 8 | 55.5 | Flandrin B. | 0 |
08 Juillet 2011 | Deauville | 7 - Prix De Valognes | 18000 | 6 | 11 | 58.5 | Guyon M. | 0 |
26 Juin 2011 | Cavaillon | 1 - Prix Pierre Grand | 7000 | 1 | 7 | 53 | Mariette Mlle S. | 0 |
16 Mars 2011 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix Lyon-la-Soie | 16000 | NC | 6 | 58 | Bertras Fx. | 0 |
16 Mars 2011 | Marseille-Borely | 5 - Prix Lyon La Soie | 16000 | NC | 6 | 58 | Bertras Fx. | 0 |
17 Février 2011 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix des Bougainvillers | 16000 | NC | 13 | 57.5 | Millet G. | 0 |
17 Février 2011 | Marseille-Borely | 3 - Prix Des Bougainvilliers | 16000 | NC | 13 | 57.5 | Millet G. | 0 |
17 Janvier 2011 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix Du Val Borrigo | 16000 | NC | 2 | 60 | Boeuf D. | 0 |
01 Décembre 2010 | Marseille-Vivaux | 9 - Prix des Tulipes | 14000 | 5 | 11 | 56.5 | Perret N. | 0 |
01 Décembre 2010 | Marseille-Borely | 9 - Prix Des Tulipes | 14000 | 5 | 11 | 56.5 | Perret N. | 0 |
27 Octobre 2010 | Marseille-Borely | 9 - Prix Saint Mitre | 13000 | 2 | 2 | 58 | Bergeron X. | 0 |
27 Octobre 2010 | Marseille-Vivaux | 9 - Prix Saint Mitre | 13000 | 2 | 2 | 58 | Bergeron X. | 0 |
01 Octobre 2010 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix de la Touloubre | 16000 | 5 | 13 | 52 | Flandrin B. | 0 |
25 Septembre 2010 | Cavaillon | 5 - Prix des Alpines | 10000 | 4 | 1 | 58.5 | Bergeron X. | 0 |
10 Septembre 2010 | Marseille-Borely | 6 - Prix De Vitrolles | 14000 | 2 | 7 | 56 | Bergeron X. | 0 |
12 Juin 2010 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix Prodotec - Pointe Rouge | 10000 | 6 | 3 | 56.5 | Piantoni-chalaron Mme C. | 0 |
30 Avril 2010 | Toulouse | 6 - Prix De Parilly | 19000 | NC | 15 | 50 | Lhoret D. | 0 |
17 Avril 2010 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix de Villeurbanne | 14000 | 6 | 1 | 60 | Chalaron X. | 0 |
17 Avril 2010 | Marseille-Borely | 7 - Prix De Villeurbanne | 14000 | 5 | 1 | 60 | Chalaron X. | 0 |
06 Avril 2010 | Marseille-Borely | 6 - Prix De Marveyre | 17000 | 5 | 7 | 56 | Chalaron X. | 0 |
10 Mars 2010 | Marseille-Borely | 5 - Prix Des Jeunes Cravaches | 12000 | 3 | 11 | Lhoret D. | 0 | |
10 Mars 2010 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix des Jeunes Cravaches | 12000 | 3 | 11 | 52.5 | Lhoret D. | 0 |
14 Février 2010 | Cagnes-sur-Mer | 5 - Prix De La Mediterranee | 15000 | NC | 7 | 58.5 | Millet G. | 0 |
12 Janvier 2010 | Marseille-Borely | 5 - Prix Manfred | 18000 | 7 | 7 | 56 | Millet G. | 0 |
12 Janvier 2010 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix Manfred | 18000 | 7 | 7 | 56 | Millet G. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales