Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Novembre 2022 | Chantilly | 3 - Prix De Baliviere | 23000 | 4 | 1 | 60 | Velon Mlle M. | 0 |
31 Octobre 2022 | Saint-Cloud | 7 - Prix Des Haras | 25000 | NC | 3 | 59 | Velon Mlle M. | 0 |
22 Août 2022 | Vichy | 6 - Prix De Royet | 18000 | 1 | 6 | 58 | Orani Ant. | 0 |
05 Août 2022 | Vichy | 5 - Prix Du Golf | 18000 | 1 | 7 | 56 | Orani Ant. | 0 |
20 Juillet 2022 | Vichy | 1 - Prix De L'hippodrome De Mons Wallonie | 28000 | 3 | 10 | 54 | Demuro C. | 0 |
24 Juin 2022 | Saint-Cloud | 8 - Prix De La Place Colbert | 19000 | 2 | 8 | 59 | Soumillon C. | 0 |
15 Mai 2022 | Longchamp | 1 - Prix De La Muette | 23000 | 3 | 8 | 56 | Velon Mlle M. | 0 |
27 Octobre 2021 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix Haras De Poujux | 16000 | NC | 7 | 56.5 | Velon Mlle M. | 0 |
27 Septembre 2021 | Craon | 1 - Prix Du Cavilam - Alliance Francaise | 18000 | NC | 7 | 56.5 | Velon Mlle M. | 0 |
24 Août 2021 | Vichy | 1 - Prix De Pionsat | 18000 | NC | 12 | 54.5 | Velon Mlle M. | 0 |
31 Août 2013 | Cavaillon | 7 - Prix Les Gérardies - Olly Gan (Prix Calavon) | 10000 | NC | 10 | Fradet R. | 0 | |
18 Août 2013 | Pompadour | 7 - Prix Le Moutard | 10000 | NC | 12 | Valles S. | 0 | |
21 Juin 2013 | Marseille-Vivaux | 4 - Prix D'auvergne | 10000 | NC | 9 | 57.5 | Pardon F. | 0 |
03 Juin 2013 | Salon-de-provence | 10 - Prix Raymond Godinez | 12000 | NC | 9 | 54.5 | Fradet R. | 0 |
28 Mai 2013 | Salon-de-provence | 8 - Prix Raymond Godinez | 12000 | NC | 9 | 54.5 | Fradet R. | 0 |
06 Mai 2013 | Marseille-Borely | 3 - Prix De Cornillon | 14000 | NC | 9 | 55.5 | Fradet R. | 0 |
19 Avril 2013 | Toulouse | 3 - Prix de Tonnac Villeneuve | 12000 | NC | 3 | Scandella Mlle M. | 0 | |
10 Janvier 2013 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix De Saint Symphorien | 16000 | NC | 8 | 56.5 | Pardon F. | 0 |
22 Décembre 2012 | Marseille-Vivaux | 4 - Prix Phocea | 15000 | 5 | 5 | 58.5 | Pardon F. | 0 |
11 Décembre 2012 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix De L'association Des Eleveurs Du Sud-est | 13000 | NC | 11 | 57 | Pardon F. | 0 |
15 Novembre 2012 | Marseille-Borely | 6 - Prix Des Pyrenees | 12000 | 5 | 6 | 66 | Planchard C. | 0 |
29 Octobre 2012 | Marseille-Borely | 8 - Prix De Sanary | 21000 | NC | 8 | 64 | Planchard C. | 0 |
01 Octobre 2012 | Hyeres | 3 - Prix Themis | 9000 | 5 | 3 | Corallo F. | 0 | |
04 Septembre 2012 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix De L'aeroport Saint-exupery | 17000 | NC | 10 | 56 | Piccone T. | 0 |
23 Août 2012 | Clairefontaine | 6 - Prix Ecole Blondeau (Prix des Roselys) | 19000 | 6 | 12 | Rispoli U. | 0 | |
03 Juillet 2012 | La-Teste-de-Buch | 5 - Prix Du Chateau Font-merlet | 16000 | NC | 9 | 56 | Scandella Mlle M. | 0 |
12 Juin 2012 | Aix-les-Bains | 1 - Prix De Chazey-sur-ain | 16000 | NC | 6 | 58 | Pardon F. | 0 |
18 Mai 2012 | Salon-de-provence | 3 - Prix Laurent Bruna | 13000 | 2 | 2 | Scandella Mlle M. | 0 | |
21 Avril 2012 | Marseille-Borely | 7 - Prix P'tite Tete | 17000 | 6 | 3 | 57.5 | Piccone T. | 0 |
11 Avril 2012 | Salon-de-provence | 7 - Prix Du Conseil General Des Bouches Du Rhone | 16000 | 5 | 8 | 57.5 | Bonilla D. | 0 |
30 Mars 2012 | Salon-de-provence | 5 - Prix De L'association Des Proprietaires De Galop | 16000 | NC | 5 | 58 | Scandella Mlle M. | 0 |
07 Mars 2012 | Marseille-Borely | 1 - Prix De Sormiou | 17000 | NC | 5 | 53.5 | Scandella Mlle M. | 0 |
07 Mars 2012 | Marseille-Vivaux | 1 - Prix de Sormiou | 17000 | 1 | 5 | 53.5 | Scandella Mlle M. | 0 |
24 Février 2012 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix de Chassieu | 12000 | 4 | 6 | 56.5 | Blondel F. | 0 |
24 Février 2012 | Lyon-Parilly | 3 - Prix De Chassieu | 12000 | 4 | 6 | 56.5 | Blondel F. | 0 |
06 Février 2012 | Marseille-Borely | 6 - Prix Des Collines | 16000 | 3 | 2 | 59.5 | Pardon F. | 0 |
06 Février 2012 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix des Collines | 16000 | 3 | 2 | 59.5 | Pardon F. | 0 |
24 Janvier 2012 | Cagnes-sur-Mer | 4 - Prix Du Languedoc | 18000 | NC | 4 | 58.5 | Blondel F. | 0 |
06 Décembre 2011 | Marseille-Borely | 3 - Prix Dominique Grisoni | 16000 | 3 | 9 | 56.5 | Blondel F. | 0 |
06 Décembre 2011 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix Dominique Grisoni | 16000 | 3 | 9 | 56.5 | Blondel F. | 0 |
25 Novembre 2011 | Lyon-Parilly | 4 - Prix Des Iles Du Rhone | 18000 | 4 | 8 | 56.5 | Boudot Pc. | 0 |
25 Novembre 2011 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix des Iles du Rhône | 18000 | 4 | 8 | 56.5 | Boudot Pc. | 0 |
15 Novembre 2011 | Marseille-Borely | 7 - Prix Des Bignones | 16000 | NC | 8 | 54.5 | Ruis S. | 0 |
15 Novembre 2011 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix des Bignones | 16000 | NC | 8 | 54.5 | Ruis S. | 0 |
23 Octobre 2011 | Salon-de-provence | 2 - Prix Chateau de l'Emperi | 10000 | 1 | 10 | 54.5 | Perret N. | 0 |
16 Octobre 2011 | Hyeres | 3 - Prix de la Ville de Toulon | 12000 | 3 | 2 | 58.5 | Perret N. | 0 |
05 Septembre 2011 | Hyeres | 5 - Prix Georges Clément | 15000 | 6 | 7 | 54.5 | Doreau L. | 0 |
10 Août 2011 | Vichy | 3 - Prix Du Sarmon | 14000 | NC | 15 | 54.5 | Barzalona M. | 0 |
14 Juillet 2011 | Cavaillon | 1 - Prix Raphael Balester | 10000 | 2 | 4 | 56 | Perret N. | 0 |
26 Juin 2011 | Cavaillon | 3 - Prix l'Oustau de Mathias (Prix du Vaucluse) | 9000 | 7 | 1 | 58.5 | Doreau L. | 0 |
21 Mai 2011 | Maisons-Laffitte | 7 - Prix De Mesnil Le Roi | 18000 | 5 | 15 | Boeuf D. | 0 | |
03 Mai 2011 | Maisons-Laffitte | 6 - Prix De L'isle Adam | 18000 | 2 | 11 | Boeuf D. | 0 | |
17 Avril 2011 | Lyon-Parilly | 1 - Prix du Bois Noir | 16000 | 6 | 7 | 63 | Herzog K. | 0 |
03 Avril 2011 | Lyon-Parilly | 5 - Prix Des Dauphins | 14000 | NC | 2 | Pimbonnet R. | 0 | |
28 Février 2011 | Marseille-Borely | 4 - Prix De Valdonne | 17000 | 7 | 5 | 56.5 | Blondel F. | 0 |
19 Février 2011 | Cagnes-sur-Mer | 2 - Prix Des Semboules | 27000 | 6 | 5 | 57.5 | Teissieux A. | 0 |
03 Février 2011 | Cagnes-sur-Mer | 1 - Prix De L'ile De Porquerolles | 27000 | 4 | 5 | 57.5 | Boeuf D. | 0 |
29 Novembre 2010 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix Andre Baguenault De Puchesse | 25000 | 6 | 3 | 57 | Boeuf D. | 0 |
29 Octobre 2010 | Lyon-Parilly | 1 - Prix Des Glaieuls | 27000 | 3 | 2 | 56.5 | Blondel F. | 0 |
08 Octobre 2010 | Lyon-Parilly | 1 - Prix Des Chrysanthemes | 14000 | 1 | 10 | 56.5 | Blondel F. | 0 |
26 Septembre 2010 | Lyon-la-Soie | 6 - Critérium de Villeurbanne | 27000 | NC | 5 | 56.5 | Teissieux A. | 0 |
14 Septembre 2010 | Saint-Cloud | 2 - Prix Guemul | 24000 | 5 | 3 | 57.5 | Blondel F. | 0 |
11 Août 2010 | Vichy | 2 - Prix De Volvic | 27000 | 2 | 8 | 55 | Blondel F. | 0 |
19 Juillet 2010 | Vichy | 3 - Prix Ombrette | 27000 | 4 | 9 | Boeuf D. | 0 | |
11 Juin 2010 | Lyon-Parilly | 2 - Prix Des Pivoines | 14000 | 4 | 1 | Blondel F. | 0 | |
13 Mai 2010 | Lyon-Parilly | 2 - Prix Des Hortensias | 14000 | 2 | 9 | 54.5 | Boeuf D. | 0 |
13 Mai 2010 | Lyon-Parilly | 2 - Prix des Hortensias | 14000 | 2 | 9 | 54.5 | Boeuf D. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales