Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Décembre 2024 | Vincennes | 5 - Prix Circinus | 40000 | 7 | 6 | 2175 | Saussaye V. | 0 |
15 Novembre 2024 | Vincennes | 8 - Prix Ohio | 35000 | 2 | 6 | 2200 | Saussaye V. | 0 |
06 Octobre 2024 | La-Capelle | 2 - Prix Cuvée l'Héritage | 17000 | 1 | 10 | Desmigneux F. | 0 | |
26 Septembre 2024 | Laval | 8 - Prix Scipion Du Goutier | 18000 | Dis | 18 | 2850 | Ricart J. Y. | 0 |
17 Août 2024 | Les-Sables-Olonne | 3 - Prix Jean Gabin | 15000 | 5 | 11 | 2775 | Jouve G. | 0 |
01 Janvier 2024 | Vincennes | 1 - Prix De Gretz | 33000 | NC | 8 | 2200 | Desmigneux F. | 0 |
05 Octobre 2020 | Fontainebleau | 3 - Prix Des Noisetiers | 20000 | 3 | 3 | 59 | Barzalona M. | 0 |
27 Janvier 2012 | Kranji | 4 - Prix Class 4 | 32163 | 3 | 1 | 57 | B Vorster | 0 |
02 Juillet 2010 | Kranji | 2 - Prix Class 4 (2ème Peloton) | 32163 | NC | 3 | 56.5 | B Vorster | 0 |
18 Juin 2010 | Kranji | 1 - Prix Class 4 | 25877 | 5 | 4 | 55.5 | B Vorster | 0 |
07 Mai 2010 | Kranji | 9 - Prix Class 4 (1er Peloton) | 25877 | NC | 10 | 53.5 | R Fradd | 0 |
23 Avril 2010 | Kranji | 9 - Prix Class 4 (1er Peloton) | 25877 | 5 | 7 | 55.5 | R Fradd | 0 |
18 Avril 2010 | Kranji | 6 - Prix Class 4 | 25877 | NC | 4 | 55 | R Fradd | 0 |
02 Avril 2010 | Kranji | 7 - Prix Class 4 | 25877 | 2 | 5 | 55.5 | R Fradd | 0 |
19 Mars 2010 | Kranji | 7 - Prix Class 4 (1) | 25877 | 2 | 7 | 55 | R Fradd | 0 |
07 Mars 2010 | Kranji | 8 - Prix Class 4 | 25877 | NC | 3 | 56 | R Fradd | 0 |
19 Février 2010 | Kranji | 5 - Prix Class 4 (1er Peloton) | 25877 | NC | 4 | 57.5 | R Fradd | 0 |
07 Février 2010 | Kranji | 12 - Prix Class 4 (1) | 25877 | 5 | 1 | 58.5 | R Fradd | 0 |
17 Janvier 2010 | Kranji | 9 - Prix Class 3 | 35287 | NC | 9 | 51.5 | R Fradd | 0 |
01 Janvier 2010 | Kranji | 9 - Prix Class 3 | 35287 | NC | 7 | 52.5 | O Placais | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales