Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Juillet 2014 | Sha-Tin | 8 - Prix The Hong Kong Racehorse Owners Association Trophy | 95238 | 3 | 11 | 54 | C K Tong | 12 |
08 Décembre 2013 | Sha-Tin | 6 - Prix Dublin | 134736 | 7 | 7 | 57.5 | O Doleuze | 0 |
09 Novembre 2013 | Sha-Tin | 9 - Prix Panasonic Toughbook Notebook | 1000000 | 1 | 3 | 60.5 | O Doleuze | 0 |
18 Mai 2013 | Sha-Tin | 8 - Prix ATV Mr Asia Contest 2013 | 950000 | 7 | 3 | 60.5 | D Whyte | 0 |
28 Avril 2013 | Sha-Tin | 10 - Prix Audemars Piguet Royal Oak Offshore | 950000 | 2 | 1 | 61 | D Whyte | 0 |
07 Avril 2013 | Sha-Tin | 10 - Prix Harlech | 950000 | 1 | 7 | 56.5 | D Whyte | 0 |
24 Mars 2013 | Sha-Tin | 7 - Prix The Cuhk Alumni Cup | 117743 | NC | 4 | 55 | D Whyte | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales