Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Novembre 2022 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix De Thonon-les-bains | 12000 | NC | 11 | 52 | Congiu G. | 0 |
15 Septembre 2022 | Marseille-Borely | 8 - Prix Du Pilon Du Roi | 12000 | NC | 15 | 51 | Antoniotti Mlle L. | 0 |
10 Août 2022 | Vichy | 6 - Prix De Saint-didier La Foret | 12000 | 5 | 8 | 56.5 | Maillot S. | 0 |
22 Juillet 2022 | Vichy | 6 - Prix Rene Bardet | 14000 | 4 | 11 | 55 | Maillot S. | 0 |
06 Juin 2022 | Salon-de-provence | 4 - Prix De La Cote Bleue | 14000 | NC | 9 | 52 | Legras G. | 0 |
04 Avril 2022 | Marseille-Borely | 1 - Prix De Simiane | 12000 | NC | 11 | 51 | Congiu G. | 0 |
13 Février 2022 | Cagnes-sur-Mer | 5 - Prix Du Col Du Clapier | 12000 | NC | 12 | 53 | Ruis S. | 0 |
27 Janvier 2022 | Cagnes-sur-Mer | 5 - Prix Des Figuiers | 15000 | NC | 10 | 56 | Piccone T. | 0 |
13 Janvier 2022 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix De Thoissey | 12000 | NC | 5 | 57 | Foresi F. | 0 |
21 Décembre 2021 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix Du Tunnel Saint-laurent | 14000 | NC | 12 | 51.5 | Seguy V. | 0 |
10 Décembre 2021 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix Dominique Grisoni | 12000 | 4 | 8 | 56 | Foresi F. | 0 |
31 Octobre 2021 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix Du Chateau De L'emperi | 12000 | NC | 12 | 52 | Congiu G. | 0 |
11 Octobre 2021 | Marseille-Borely | 6 - Prix De L'association Province-paris | 12000 | 3 | 10 | 54 | Grandin M. | 0 |
06 Septembre 2021 | Marseille-Vivaux | 1 - Prix Du Chataignier | 12000 | NC | 10 | 52.5 | Ruis S. | 0 |
14 Mai 2021 | Marseille-Borely | 4 - Prix De Vitrolles | 12000 | NC | 9 | 54 | Callac Mlle S. | 0 |
23 Avril 2021 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix Melchior Roussier | 12000 | 3 | 10 | 51.5 | Callac Mlle S. | 0 |
27 Mars 2021 | Marseille-Borely | 4 - Prix Jules Morgan | 14000 | NC | 12 | 51 | Legras G. | 0 |
15 Mars 2021 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix Des Alpilles | 12000 | 4 | 11 | 53.5 | Legras G. | 0 |
28 Février 2021 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix President Marge | 14000 | NC | 13 | 54.5 | Hardouin E. | 0 |
08 Février 2021 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix Du Thym | 14000 | NC | 10 | 56.5 | Foresi F. | 0 |
15 Janvier 2021 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix De Saint-symphorien | 15000 | 4 | 8 | 56 | Foresi F. | 0 |
23 Décembre 2020 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix Du Tunnel Saint-laurent | 12000 | NC | 10 | 56 | Foresi F. | 0 |
03 Décembre 2020 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix De La Touloubre | 12000 | 4 | 8 | 57.5 | Foresi F. | 0 |
19 Novembre 2020 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix De Divonne-les-bains | 14000 | NC | 6 | 56 | Blondel F. | 0 |
17 Octobre 2020 | Marseille-Borely | 4 - Prix De L'association Province-paris | 12000 | 2 | 3 | 58 | Foresi F. | 0 |
31 Août 2020 | Salon-de-provence | 4 - Prix De Martigues | 12000 | 4 | 6 | 55.5 | Foresi F. | 0 |
13 Août 2020 | Vichy | 8 - Prix De Souvigny | 15000 | NC | 5 | 58.5 | Foresi F. | 0 |
24 Juillet 2020 | Vichy | 6 - Prix Rene Bardet | 12000 | 4 | 5 | 58.5 | Claudic J. | 0 |
08 Juillet 2020 | Marseille-Borely | 8 - Prix De La Trevaresse | 12000 | 4 | 11 | 56.5 | Foresi F. | 0 |
27 Juin 2020 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix De Bollene | 12000 | 1 | 11 | 53 | Claudic J. | 0 |
07 Juin 2020 | Aix-les-Bains | 7 - Prix De Chazey-sur-ain | 15000 | NC | 12 | 54 | Ruis S. | 0 |
18 Mai 2020 | Marseille-Borely | 9 - Prix Du Douard | 14000 | NC | 2 | 59.5 | Blondel F. | 0 |
16 Mars 2020 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix De Graveson | 13000 | NC | 8 | 55 | Grandin M. | 0 |
23 Février 2020 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix De Montchat | 16000 | NC | 8 | 54 | Mlle Santiago D. | 0 |
03 Février 2020 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix Du Thym | 7000 | NC | 3 | 58.5 | Foresi F. | 0 |
10 Janvier 2020 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix De Saint-symphorien | 7000 | 5 | 5 | 55.5 | Foresi F. | 0 |
26 Décembre 2019 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix Du Tunnel Saint-laurent | 6000 | 5 | 2 | 59 | Foresi F. | 0 |
16 Décembre 2019 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix Henri Sabathe | 7000 | NC | 9 | 57.5 | Foresi F. | 0 |
28 Novembre 2019 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix Du Comite | 7000 | 4 | 7 | 58 | Foresi F. | 0 |
13 Novembre 2019 | Lyon-Parilly | 5 - Prix De Cagnes Sur Mer | 8000 | NC | 3 | 59 | Foresi F. | 0 |
19 Octobre 2019 | Marseille-Borely | 4 - Prix De L'association Province-paris | 6000 | 1 | 1 | 60 | Foresi F. | 0 |
27 Septembre 2019 | Lyon-Parilly | 8 - Prix Des Tribunes | 7000 | 5 | 3 | 57.5 | Foresi F. | 0 |
12 Septembre 2019 | Lyon-Parilly | 4 - Prix Des Ecuries | 7000 | 4 | 7 | 57.5 | Foresi F. | 0 |
27 Août 2019 | Marseille-Borely | 7 - Prix Du Syndicat Des Eleveurs Du Sud-est | 6000 | NC | 10 | 51.5 | Leger Mlle S. | 0 |
11 Août 2019 | Lignieres | 8 - Prix Courez Aux Courses | 6000 | NC | 2 | 59.5 | Foresi F. | 0 |
03 Août 2019 | Vichy | 8 - Prix Du Puy En Velay | 8000 | NC | 2 | 60 | Millet G. | 0 |
19 Juillet 2019 | Vichy | 7 - Prix du Golf de Montpensier | 18000 | NC | 17 | 55 | Cheminaud V. | 0 |
23 Juin 2019 | Lyon-Parilly | 8 - Prix du Cercle de l'Union | 16000 | 4 | 3 | 58.5 | Millet G. | 0 |
06 Juin 2019 | Lyon-Parilly | 8 - Prix du Parc de Miribel | 16000 | 5 | 3 | 59.5 | Foresi F. | 0 |
18 Mai 2019 | Salon-de-provence | 5 - Prix G.T.I | 17000 | 5 | 9 | 57.5 | Millet G. | 0 |
04 Mai 2019 | Marseille-Borely | 2 - Prix de Cornillon | 14000 | 1 | 6 | 59 | Millet G. | 0 |
13 Avril 2019 | Marseille-Borely | 7 - Prix Jules Morgan | 14000 | 5 | 4 | 57.5 | Foresi F. | 0 |
21 Mars 2019 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix André Palmer | 16000 | NC | 1 | 60 | Foresi F. | 0 |
06 Mars 2019 | Marseille-Vivaux | 1 - Prix Henri Rouvière | 14000 | NC | 6 | 57 | Blondel F. | 0 |
25 Février 2019 | Marseille-Borely | 8 - Prix de Lyon-la Soie | 16000 | 7 | 16 | 55 | Foresi F. | 0 |
06 Février 2019 | Cagnes-sur-Mer | 3 - Prix Peckinpah's Soul | 17000 | 5 | 5 | 57.5 | Foresi F. | 0 |
19 Janvier 2019 | Cagnes-sur-Mer | 8 - Prix de la Gaude | 17000 | NC | 2 | 59.5 | Lemaitre A. | 0 |
05 Janvier 2019 | Marseille-Vivaux | 8 - Prix de Saint-Symphorien | 15000 | 4 | 1 | 60 | Foresi F. | 0 |
15 Décembre 2018 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix de Clôture | 14000 | 7 | 6 | 58.5 | Foresi F. | 0 |
06 Décembre 2018 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix de Charpieu | 14000 | NC | 10 | 58 | Foresi F. | 0 |
08 Novembre 2018 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix du Canal | 12000 | 2 | 2 | 59.5 | Foresi F. | 8 |
22 Octobre 2018 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix de l'Association des Jockeys | 12000 | 7 | 2 | 60 | Foresi F. | 7 |
12 Octobre 2018 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix de Talagrand | 14000 | NC | 6 | 57.5 | Crastus A. | 3 |
14 Septembre 2018 | Salon-de-provence | 7 - Prix Francois Blanc | 12000 | 3 | 1 | 60.5 | Foresi F. | 5 |
20 Août 2018 | Lignieres | 1 - Prix Geoffroy de la Selle | 12000 | NC | 1 | 61 | Foresi F. | 2 |
09 Août 2018 | Vichy | 1 - Prix Serge Maillard | 18000 | 7 | 10 | 51.5 | Le Pemp L. | 10 |
25 Juillet 2018 | Vichy | 7 - Prix du Parc des Sources | 18000 | 6 | 7 | 50.5 | Velon Mlle M. | 1 |
11 Juin 2018 | Marseille-Borely | 6 - Prix du Rouet | 14000 | 3 | 1 | 60 | Foresi F. | 4 |
21 Mai 2018 | Salon-de-provence | 8 - Prix de l'Ecole de l'Air | 14000 | 1 | 3 | 59 | Foresi F. | 4 |
03 Mai 2018 | Marseille-Borely | 8 - Prix de Cornillon | 14000 | 3 | 2 | 60 | Foresi F. | 6 |
04 Avril 2018 | Moulins | 4 - Prix de Messarges | 14000 | NC | 5 | 57.5 | Foresi F. | 8 |
15 Mars 2018 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix de Graveson | 14000 | 3 | 2 | 60 | Foresi F. | 4 |
19 Février 2018 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix de Saint-Tropez | 18000 | NC | 14 | 58 | Foresi F. | 13 |
20 Janvier 2018 | Cagnes-sur-Mer | 4 - Prix de la Gaude | 17000 | NC | 3 | 59 | Foresi F. | 1 |
03 Janvier 2018 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix de Saint Symphorien | 15000 | 2 | 2 | 60 | Perret N. | 5 |
16 Décembre 2017 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix de Clôture | 14000 | 4 | 9 | 58 | Blondel F. | 2 |
01 Décembre 2017 | Salon-de-provence | 7 - Prix de Saint-Martin-de-Crau | 12000 | 3 | 2 | 59.5 | Foresi F. | 8 |
09 Novembre 2017 | Chantilly | 8 - Prix de l'Ysieux | 19000 | NC | 13 | 57.5 | Foresi F. | 4 |
21 Octobre 2017 | Chantilly | 8 - Prix de Labruyère | 19000 | 2 | 1 | 60 | Foresi F. | 11 |
01 Octobre 2017 | Nimes | 5 - Prix des Sociétaires | 18000 | NC | 12 | 59 | Fradet R. | 14 |
15 Septembre 2017 | Salon-de-provence | 6 - Prix François Blanc | 12000 | NC | 5 | 57.5 | Foresi F. | 4 |
24 Août 2017 | Clairefontaine | 7 - Prix Penthièvre (Prix des Sources) | 21000 | NC | 13 | 56.5 | Cheminaud V. | 9 |
10 Août 2017 | VICHY-SOIR | 4 - Prix du Palais des Congrès Opéra | 14000 | 4 | 6 | 56 | Foresi F. | 2 |
10 Août 2017 | VICHY---SOIR | 4 - Prix du Palais des Congrès Opéra | 14000 | 4 | 6 | 56 | Foresi F. | 2 |
29 Juillet 2017 | Vichy | 6 - Prix de Souvigny | 16000 | 5 | 4 | 59.5 | Foresi F. | 4 |
13 Juillet 2017 | Marseille-Vivaux | 4 - Prix de la Trévaresse | 10000 | 1 | 10 | 53 | Callac Mlle S. | 4 |
29 Juin 2017 | Salon-de-provence | 7 - Prix de la Belle de Mai | 10000 | 3 | 2 | 57.5 | Callac Mlle S. | 1 |
10 Juin 2017 | Hyeres | 3 - Prix Radio France Bleu Provence | 10000 | 2 | 3 | 56 | Callac Mlle S. | 5 |
13 Mai 2017 | Hyeres | 3 - Prix de l'Argens | 10000 | 2 | 5 | 56 | Callac Mlle S. | 4 |
15 Avril 2017 | Cavaillon | 5 - Prix Georges Miller | 11000 | 5 | 4 | 57.5 | Blondel F. | 3 |
27 Mars 2017 | Hyeres | 3 - Prix du Domaine Sainte-Philomène | 10000 | 3 | 6 | 52 | Grosso Mlle L. | 5 |
06 Février 2017 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix de la Sarriette | 16000 | NC | 10 | 56.5 | Blondel F. | 6 |
22 Décembre 2016 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix des Cadeaux | 15000 | 7 | 13 | 56.5 | Perret N. | 5 |
06 Décembre 2016 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix Jean Téglia | 12000 | 3 | 3 | 59.5 | Perret N. | 2 |
25 Novembre 2016 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix de Saint-Charles | 14000 | 2 | 5 | 55.5 | Perret N. | 5 |
11 Septembre 2016 | Carpentras | 2 - Prix Pierre Bernard Laroche | 10000 | 3 | 7 | 55.5 | Lauron M. | 2 |
27 Août 2016 | Saint-Galmier | 1 - Prix Jean Boulard | 9000 | 4 | 9 | 54.5 | Coutier A. | 3 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales