Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Septembre 2013 | Newbury | 5 - Dubai-International-Airport-World-Trophy | 41495 | NC | 4 | 57 | L Dettori | 0 |
24 Août 2013 | Curragh | 3 - Flying-Five-Stakes- | 47560 | NC | 3 | 59.5 | R P Cleary | 0 |
29 Juin 2013 | Curragh | 6 - Sapphire-Stakes- | 62500 | NC | 3 | 6 | K J Manning | 0 |
23 Octobre 2010 | Doncaster | 1 - 40%-Better-Off-On-Betfair-SP-Handicap | 60975 | NC | 6 | 58.5 | J Fanning | 0 |
11 Septembre 2010 | Doncaster | 2 - Ladbrokes-Portland- | 97560 | NC | 4 | 60.5 | T G Mclaughlin | 0 |
17 Août 2010 | York | 1 - Symphony-Group-Handicap | 48780 | 2 | 8 | 56 | J Fanning | 0 |
27 Juin 2010 | Curragh | 2 - Dubai-Duty-Free-Sapphire-Stakes- | 45454 | NC | 4 | 59.5 | L Morris | 0 |
05 Juin 2010 | Epsom | 4 - Investec-Entrepreneurial-Class-dash- | 52447 | 4 | 2 | 61 | P Robinson | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales