Jasper

Courses PMU de Jasper

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Poids Jockey Position / favori
15 Mai 2021 RIO-GAVEA 8 - Premio Oferecido 0 NC 9 52 Staiti M. 0
15 Mars 2021 RIO-GAVEA 3 - Premio Heliaco 0 NC 5 55 Paiva A. 0
22 Février 2021 RIO-GAVEA 3 - Premio Trinidad 0 NC 2 55 Ferreira Filho E. 0
25 Janvier 2021 RIO-GAVEA 3 - Premio Botafogo 0 NC 5 55 Silva Am. 0
26 Décembre 2020 RIO-GAVEA 4 - Prix Executioner 0 5 11 55 Rocha Gil Val. 0
10 Mai 2020 RIO-GAVEA 9 - Premio John Henry 0 4 9 55 Gonçalves M. 0
04 Mai 2020 RIO-GAVEA 2 - Premio Lirio 0 NC 12 55 Queiroz B. 0
29 Octobre 2019 Lyon-la-Soie 7 - Prix De L'isere 9000 3 7 53.5 Congiu G. 0
20 Octobre 2019 Lyon-la-Soie 4 - Prix Du Parc De Gerland 9000 NC 10 52.5 Congiu G. 0
28 Septembre 2019 Lyon-la-Soie 1 - Prix De Chazey Sur Ain 9000 3 15 51.5 Congiu G. 0
10 Juillet 2019 Marseille-Borely 5 - Prix de la Trévaresse 10000 4 5 56.5 Foresi F. 0
15 Juin 2019 Marseille-Vivaux 3 - Prix de la Bosque 17000 7 13 53.5 Ruis S. 0
04 Juin 2019 Marseille-Borely 7 - Prix de Vieille Chapelle 18000 6 7 55 Flandrin B. 0
18 Mai 2019 Salon-de-provence 5 - Prix G.T.I 17000 6 2 62.5 Grandin M. 0
21 Février 2019 Lyon-la-Soie 1 - Prix de Montchat 17000 NC 5 58 Ruis S. 0
04 Février 2019 Marseille-Vivaux 3 - Prix du Romarin 16000 NC 2 60 Foresi F. 0
22 Janvier 2019 Cagnes-sur-Mer 6 - Prix Yves Bachelier 26000 5 13 53.5 Ruis S. 0
07 Janvier 2019 Lyon-la-Soie 5 - Prix des Terres Froides 16000 3 9 56 Foresi F. 0
06 Décembre 2018 Lyon-la-Soie 3 - Prix de Decines 16000 1 16 52 Ruis S. 0
06 Novembre 2018 Marseille-Vivaux 7 - Prix de Sainte Croix 16000 4 7 58 Foresi F. 4
25 Octobre 2018 Lyon-la-Soie 1 - Prix du Parc de Gerland 18000 2 10 54 Ruis S. 6
12 Octobre 2018 Marseille-Vivaux 3 - Prix de Talagrand 14000 3 3 59.5 Foresi F. 4
29 Septembre 2018 Lyon-la-Soie 2 - Prix de Chazey-sur-Ain 17000 6 2 59 Foresi F. 5
07 Juillet 2018 Marseille-Vivaux 7 - Prix de Ciprières 12000 5 2 58 Foresi F. 6
30 Juin 2018 Marseille-Vivaux 1 - Prix de la Ville du Pontet 14000 NC 10 50 Leger Mlle S. 12
21 Mai 2018 Salon-de-provence 7 - Prix de Maussane 12000 6 6 53 Lachkar A. 6
26 Avril 2018 Lyon-la-Soie 5 - Prix de Bonneterre 13000 NC 3 58 Foresi F. 6
27 Mars 2018 Marseille-Vivaux 3 - Prix de Cagnes 17000 6 4 57 Foresi F. 6
15 Mars 2018 Marseille-Vivaux 2 - Prix de Maillane 18000 NC 6 56.5 Foresi F. 3
01 Mars 2018 Lyon-la-Soie 3 - Prix de Montchat 17000 4 7 57 Foresi F. 5
03 Janvier 2018 Marseille-Vivaux 4 - Prix de Saint-Jérôme 18000 4 8 56 Foresi F. 3
08 Décembre 2017 Lyon-la-Soie 7 - Prix Maxime Balas 13000 3 1 60 Proietti L. 2
24 Novembre 2017 Marseille-Vivaux 1 - Prix Denis Bensussan 16000 5 6 59 Perret N. 4
14 Novembre 2017 Marseille-Vivaux 6 - Prix du Tunnel Carenage 16000 1 12 54.5 Perret N. 2
24 Octobre 2017 Marseille-Vivaux 6 - Prix de la Fédération Nationale 14000 2 5 58 Foresi F. 4
13 Octobre 2017 Marseille-Vivaux 2 - Prix Vendredi Treize 14000 2 2 59 Perret N. 3
04 Octobre 2017 Lyon-la-Soie 3 - Prix de La Cépière 16000 1 6 59 Foresi F. 4
31 Août 2017 Marseille-Vivaux 2 - Prix du Syndicat des Eleveurs du Sud-Est 12000 4 3 58.5 Foresi F. 2
21 Juillet 2017 Vichy 8 - Prix de Molles 13000 7 1 60 Foresi F. 2
01 Juillet 2017 Marseille-Vivaux 2 - Prix d'Oraison-Prix Bar Tabac la Cascade 12000 2 8 57.5 Ruis S. 1
17 Juin 2017 Marseille-Vivaux 3 - Prix de la Bosque 13000 5 9 53 Ruis S. 4
08 Mai 2017 Salon-de-provence 7 - Prix de Belcodène 14000 6 6 59 Foresi F. 2
22 Avril 2017 Marseille-Vivaux 2 - Prix de Forcalquier 14000 2 6 58.5 Foresi F. 1
08 Avril 2017 Marseille-Vivaux 2 - Prix de Hyères 14000 2 7 58 Foresi F. 3
23 Mars 2017 Lyon-la-Soie 4 - Prix Guillermain 16000 3 4 59 Foresi F. 5
08 Mars 2017 Marseille-Vivaux 1 - Prix Henri Rouvière 14000 NC 2 57.5 Grandin M. 4
20 Février 2017 Cagnes-sur-Mer 8 - Prix de Carpentras 19000 NC 5 59.5 Foresi F. 7
02 Février 2017 Chantilly 7 - Prix de l'Allée des Merisiers 17000 NC 6 59 Foresi F. 3
24 Janvier 2017 Cagnes-sur-Mer 8 - Prix de la Canebière 19000 NC 2 60 Foresi F. 7
10 Janvier 2017 Marseille-Vivaux 3 - Prix de la Reine Jeanne 16000 3 7 58.5 Foresi F. 2
08 Décembre 2016 Lyon-la-Soie 2 - Prix Gérard Liarte 14000 3 5 58.5 Foresi F. 8
19 Novembre 2016 Lyon-Parilly 7 - Prix de Pont-de-Vivaux 20000 NC 5 57.5 Foresi F. 10
05 Novembre 2016 Lyon-la-Soie 2 - Prix de la Drôme 17000 NC 8 57.5 Foresi F. 16
10 Juillet 2016 Vittel 6 - Handicap de la Ville de Vittel 18000 NC 2 63 Jolibert D. 14
26 Juin 2016 Aix-les-Bains 8 - Prix Jean Courtinat 12000 4 2 66 Bernhardt Mr L. 3
13 Juin 2016 Marseille-Vivaux 2 - Grand Prix de Salon 20000 4 9 52.5 Grandin M. 11
22 Mai 2016 Carpentras 6 - Grand Prix de Carpentras 14000 4 3 59 Foresi F. 2
09 Mai 2016 Cagnes-sur-Mer 6 - Prix de Garlaban 18000 7 6 54 Bendjama A. 7
09 Avril 2016 Marseille-Vivaux 1 - Prix de la Région Paca 17000 NC 12 52.5 Grandin M. 11
03 Mars 2016 Lyon-la-Soie 1 - Prix de Montchat 17000 4 7 56 Foresi F. 6
17 Février 2016 Cagnes-sur-Mer 8 - Prix de l'Esterel 26000 5 7 57 Foresi F. 14
26 Janvier 2016 Cagnes-sur-Mer 6 - Prix Yves Bachelier 26000 NC 12 56 Foresi F. 15
12 Janvier 2016 Marseille-Vivaux 7 - Prix du Roy René 18000 6 9 50.5 Grandin M. 8
08 Décembre 2015 Marseille-Vivaux 1 - Prix du Prophète 17000 4 7 52.5 Callac Mlle S. 4
26 Novembre 2015 Marseille-Vivaux 4 - Prix du Tunnel Saint-Laurent 12000 1 3 59.5 Foresi F. 3
27 Octobre 2015 Marseille-Vivaux 3 - Prix du Comité Régional du Galop 12000 2 1 60 Foresi F. 1
10 Octobre 2015 Marseille-Vivaux 4 - Prix du Corso Fleuri 12000 7 5 59.5 Blondel F. 1
16 Août 2015 Vittel 3 - Prix Casino Vittel 12000 1 3 60 Foresi F. 1
08 Janvier 2015 Marseille-Vivaux 4 - Prix du Roy d'Espagne 14000 3 6 59 Callac Mlle S. 4
09 Décembre 2014 Marseille-Vivaux 3 - Prix de Trufaldin 12000 1 10 56 Juteau R. 13
07 Novembre 2014 Lyon-la-Soie 5 - Prix de la Rize 13000 7 9 54.5 Callac Mlle S. 12
27 Novembre 2013 Lyon-la-Soie 7 - Prix Elstrino 16000 NC 8 56 Mandel G. 0
19 Septembre 2013 NANCY 5 - Prix De La Ville De Saint-max 14000 NC 4 57.5 Ruis S. 0
16 Avril 2010 Kranji 9 - Prix Kranji Stakes C (2ème peloton) 35287 NC 9 55 M Au 0
28 Mars 2010 Kranji 11 - Prix Kranji Stakes C 35287 NC 5 55 M Au 0
12 Mars 2010 Kranji 8 - Prix Class 3 35287 NC 6 51 M Ewe 0
22 Janvier 2010 Kranji 7 - Prix Chloride Cup Class 3 35287 4 6 49.5 J See 0

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales