Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 Mai 2010 | Kranji | 9 - Prix-Class-4-1er-Peloton | 25877 | 5 | 2 | 57 | D Beasley | 0 |
16 Avril 2010 | Kranji | 9 - Prix-Kranji-Stakes-C-2eme-peloton | 35287 | NC | 7 | 55 | D Beasley | 0 |
28 Mars 2010 | Kranji | 11 - Prix-Kranji-Stakes-C | 35287 | NC | 4 | 55 | J Powell | 0 |
07 Mars 2010 | Kranji | 11 - Prix-Class-3 | 35287 | NC | 11 | 53 | D Beasley | 0 |
19 Février 2010 | Kranji | 9 - Prix-Class-3 | 35287 | 5 | 10 | 53.5 | D Beasley | 0 |
05 Février 2010 | Kranji | 9 - Prix-Class-3 | 35287 | 2 | 8 | 53 | D Beasley | 0 |
22 Janvier 2010 | Kranji | 7 - Prix-Chloride-Cup-Class-3 | 35287 | 2 | 5 | 53.5 | D Beasley | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales