Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Mars 2024 | Happy-Valley | 4 - Prix Lok Fu Handicap | 0 | NC | 9 | 55 | Badel A. | 0 |
13 Mars 2024 | Happy-Valley | 4 - Prix Green Island Handicap | 0 | 5 | 2 | 55 | Avdulla Bre. | 0 |
21 Février 2024 | Happy-Valley | 3 - Prix Wang Tak Handicap | 0 | 2 | 8 | 54.5 | Badel A. | 0 |
31 Janvier 2024 | Happy-Valley | 2 - Prix Fleming Handicap | 0 | 1 | 2 | 61 | Bowman H. | 0 |
06 Décembre 2023 | Happy-Valley | 1 - Prix Australia Handicap | 0 | 2 | 3 | 60 | Teetan K. | 0 |
15 Novembre 2023 | Happy-Valley | 1 - Prix Kokura Handicap | 0 | 5 | 4 | 60.5 | Teetan K. | 0 |
01 Novembre 2023 | Happy-Valley | 4 - Prix The Chinese General Chamber Of Commerce Cup (handicap) | 0 | NC | 11 | 52.5 | Badel A. | 0 |
17 Mai 2023 | Happy-Valley | 6 - Prix Siu Sai Wan Handicap | 0 | NC | 8 | 56 | Ho C.y. | 0 |
09 Avril 2023 | Vienne | 6 - Prix Prix Montmartre | 5000 | 5 | 1 | 2100 | Fischer C. | 0 |
26 Mars 2023 | Vienne | 9 - Prix Großer Frühjahrs-preis Des Trabersportklubs | 4000 | 2 | 6 | 2100 | Royer T. | 0 |
12 Février 2023 | Vienne | 2 - Prix Prix Toulouse | 4500 | 4 | 1 | 1600 | Fischer C. | 0 |
05 Février 2023 | Sha-Tin | 6 - Prix Tai Hing Handicap | 0 | NC | 9 | 57 | Borges V. | 0 |
22 Janvier 2023 | Vienne | 8 - Prix De La Symphonie Parisienne | 4000 | 3 | 5 | 2100 | Fischer C. | 0 |
14 Janvier 2023 | Vienne | 2 - Prix Prix Normandie | 3500 | 2 | 6 | 1600 | Fischer C. | 0 |
18 Décembre 2022 | Vienne | 9 - Prix Großer Weihnachts-preis Des Trabersportklubs | 4000 | 4 | 2 | 2600 | Royer T. | 0 |
19 Octobre 2022 | Happy-Valley | 2 - Prix Swifty Handicap | 0 | NC | 5 | 58 | Badel A. | 0 |
13 Juillet 2022 | Happy-Valley | 6 - Prix Sung Tak Handicap | 0 | NC | 8 | 56 | Chadwick M. | 0 |
18 Mai 2022 | Happy-Valley | 5 - Prix Ninepin Group Handicap | 0 | NC | 5 | 56 | Teetan K. | 0 |
07 Mai 2022 | Ebreichsdorf | 7 - Prix Prix Dijon - 4. Pmu Premium-race | 3500 | 1 | 3 | 1640 | Royer T. | 0 |
27 Avril 2022 | Happy-Valley | 6 - Prix Tsap Tseung Handicap | 0 | NC | 8 | 55 | Teetan K. | 0 |
03 Avril 2022 | Ebreichsdorf | 3 - Prix Frankreichpreis | 1500 | NC | 6 | 1640 | Fischer C. | 0 |
23 Mars 2022 | Happy-Valley | 4 - Prix Tai Yau Handicap | 0 | NC | 10 | 54.5 | Teetan K. | 0 |
09 Mars 2022 | Happy-Valley | 7 - Prix Wan Tsui Handicap | 0 | NC | 3 | 56.5 | Shinn B. | 0 |
27 Février 2022 | Vienne | 6 - Prix Prix Seine | 3000 | 3 | 2 | 2100 | Pribil T. | 0 |
05 Février 2022 | Vienne | 7 - Prix Prix Grandes Jorasses | 3500 | NC | 2 | 1600 | Pribil T. | 0 |
23 Janvier 2022 | Vienne | 6 - Prix Prix Paris | 3000 | NC | 2 | 2100 | Fischer C. | 0 |
22 Janvier 2022 | Gulfstream | 4 - Prix Sunshine Turf Stakes | 0 | NC | 3 | 54 | Rafael Manuel Hernandez | 0 |
05 Janvier 2022 | Happy-Valley | 3 - Prix Kingston Handicap | 0 | NC | 5 | 57 | Teetan K. | 0 |
15 Décembre 2021 | Happy-Valley | 1 - Prix Jupiter Handicap | 0 | 2 | 6 | 57.5 | Teetan K. | 0 |
05 Décembre 2021 | Vienne | 9 - Prix Prix Franck Nivard | 3000 | 3 | 2 | 2100 | Pribil T. | 0 |
17 Octobre 2021 | Sha-Tin | 4 - Prix Grand Seiko Excellent Handicap | 0 | NC | 6 | 59.5 | Bentley H. | 0 |
02 Mai 2021 | Sha-Tin | 8 - Prix Game Spirit Handicap | 0 | NC | 9 | 52.5 | Wong C. Vic. | 0 |
21 Avril 2021 | Happy-Valley | 8 - Prix Queen's Road Central Handicap | 0 | NC | 10 | 53.5 | Chadwick M. | 0 |
24 Mars 2021 | Happy-Valley | 7 - Prix Fung Mo Handicap | 0 | NC | 11 | 52.5 | Chadwick M. | 0 |
10 Mars 2021 | Chantilly | 9 - Prix Baker Handicap | 0 | NC | 11 | 52 | Chadwick M. | 0 |
18 Février 2021 | Gulfstream | 3 - Prix Starter Optional Claiming | 0 | NC | 4 | 53 | Irad Ortiz, Jr. | 0 |
17 Février 2021 | Happy-Valley | 8 - Prix Hip Wo Handicap | 0 | NC | 10 | 52 | Badel A. | 0 |
06 Janvier 2021 | Happy-Valley | 2 - Prix Great George Handicap | 0 | NC | 1 | 60 | Chau C. L. | 0 |
04 Novembre 2020 | Sha-Tin | 5 - Prix Tin Ha Shan Handicap | 0 | NC | 2 | 59.5 | Chau C. L. | 0 |
16 Septembre 2020 | Happy-Valley | 6 - Prix Po Lam Handicap | 0 | NC | 7 | 56 | Purton Z. | 0 |
15 Juillet 2020 | Happy-Valley | 5 - Prix Tsap Tseung Handicap | 0 | NC | 7 | 57 | So T.h. | 0 |
24 Juin 2020 | Happy-Valley | 1 - Prix Violet Hill Handicap | 0 | NC | 4 | 57.5 | So T.h. | 0 |
09 Mai 2020 | Sha-Tin | 6 - Prix Ruby Handicap | 0 | NC | 1 | 60 | So T.h. | 0 |
29 Avril 2020 | Happy-Valley | 6 - Prix Fortress Hill Handicap | 0 | NC | 12 | 51.5 | So T.h. | 0 |
18 Mars 2020 | Happy-Valley | 6 - Prix Magnolia Handicap | 0 | NC | 10 | 55 | Poon M.f. | 0 |
22 Janvier 2020 | Happy-Valley | 9 - Prix Hoi Yuen Handicap | 0 | NC | 5 | 56.5 | So T.h. | 0 |
08 Décembre 2019 | Sha-Tin | 6 - Prix Highland Reel Handicap | 0 | NC | 4 | 59 | B Avdulla | 0 |
17 Novembre 2019 | Sha-Tin | 3 - Prix Hong Kong Park Handicap | 0 | NC | 5 | 59 | Poon M.f. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales