Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Février 2025 | Vincennes | 6 - Prix d'Albertville | 56000 | 5 | 8 | 2850 | Pasquier S. E. | 0 |
07 Février 2025 | Vincennes | 5 - Prix Dominique Savary - Prix de Ramatuelle | 56000 | Dis | 10 | 2700 | Pasquier S. E. | 0 |
31 Janvier 2025 | Vincennes | 2 - Prix de Lannemezan | 59000 | 6 | 3 | 2200 | Bonne D. | 0 |
22 Décembre 2024 | Vincennes | 3 - Prix De Montbrison | 52000 | 2 | 1 | 2850 | Bonne D. | 0 |
26 Novembre 2024 | Vincennes | 4 - Prix Philagoria | 59000 | 4 | 1 | 2700 | Bonne D. | 0 |
17 Novembre 2024 | Vincennes | 1 - Prix De Brioude | 59000 | Dis | 2 | 2700 | Bonne D. | 0 |
08 Novembre 2024 | Vincennes | 1 - Prix Hilda | 56000 | NC | 4 | 2850 | Bonne D. | 0 |
29 Octobre 2024 | Vincennes | 3 - Prix De Loudun | 59000 | 5 | 2 | 2700 | Bonne D. | 0 |
18 Octobre 2024 | Vincennes | 1 - Prix Saturne | 56000 | Dis | 2 | 2850 | Bonne D. | 0 |
05 Octobre 2024 | Laval | 2 - Prix Patrick Marc Mottier | 35000 | Dis | 1 | 2850 | Lavainne J. | 0 |
23 Mars 2024 | Vincennes | 2 - Prix De Langres | 52000 | 3 | 2 | 2700 | Bonne D. | 0 |
18 Mars 2024 | Mauquenchy | 5 - Prix "le Neptune" Mesnil Esnard | 27000 | NC | 10 | 2875 | Barrier A. | 0 |
01 Mars 2024 | Vincennes | 6 - Prix D'alencon | 59000 | NC | 4 | 2175 | Bonne D. | 0 |
20 Février 2024 | Vincennes | 4 - Prix De Bellegarde | 53000 | NC | 3 | 2700 | Bonne D. | 0 |
08 Février 2024 | Vincennes | 7 - Prix De Rethel | 46000 | 3 | 7 | 2700 | Bonne D. | 0 |
13 Janvier 2024 | Vincennes | 1 - Prix D'ormesson | 41000 | NC | 12 | 2175 | Bonne D. | 0 |
31 Décembre 2023 | Vincennes | 3 - Prix Rmc (prix De Mende) | 49000 | 1 | 3 | 2175 | Bonne D. | 0 |
14 Décembre 2023 | Vincennes | 4 - Prix Du Grand Fougeray | 41000 | 1 | 2 | 2700 | Barrier A. | 0 |
08 Décembre 2023 | Mauquenchy | 3 - Prix J2fk Conseil | 24000 | 1 | 16 | 2875 | Bonne D. | 0 |
17 Novembre 2023 | Vincennes | 7 - Prix Dynamene | 37000 | NC | 5 | 2850 | Roussel And. | 0 |
09 Novembre 2023 | Laval | 4 - Prix Gaston Tremaudan | 24000 | 1 | 13 | 2850 | Barrier A. | 0 |
07 Octobre 2023 | Laval | 4 - Prix Gabriel Sandrin | 21000 | 4 | 9 | 2850 | Roussel And. | 0 |
13 Septembre 2023 | Angers | 5 - Prix De La Roche Posay | 24000 | NC | 5 | 3125 | Bonne D. | 0 |
15 Décembre 2022 | Vincennes | 3 - Prix De Poissy | 44000 | NC | 3 | 2175 | Bonne D. | 0 |
29 Novembre 2022 | Vincennes | 8 - Prix De Massiac | 39000 | NC | 4 | 2200 | Bonne D. | 0 |
21 Novembre 2022 | Vincennes | 2 - Prix D'aix Les Bains | 44000 | NC | 2 | 2700 | Bonne D. | 0 |
12 Janvier 2022 | Happy-Valley | 4 - Prix Ma Tau Wai Handicap | 0 | NC | 8 | 56 | Maia Rua. | 0 |
18 Décembre 2021 | Vincennes | 2 - Prix De Villeroy | 33000 | NC | 4 | 2850 | Bonne D. | 0 |
01 Décembre 2021 | Happy-Valley | 5 - Prix The Hong Kong Golf Club Centenary Cup (handicap) | 0 | NC | 6 | 57.5 | Maia Rua. | 0 |
23 Novembre 2021 | Vincennes | 3 - Prix Hestia | 29000 | 1 | 13 | 2700 | Bonne D. | 0 |
12 Novembre 2021 | Vincennes | 7 - Prix Adelheid | 33000 | NC | 2 | 2200 | Bonne D. | 0 |
26 Octobre 2021 | Vincennes | 1 - Prix Goberta | 38000 | 5 | 1 | 2700 | Bonne D. | 0 |
21 Septembre 2021 | Vincennes | 1 - Prix Enis | 33000 | NC | 13 | 2700 | Bonne D. | 0 |
26 Janvier 2021 | Vincennes | 4 - Prix De Brossac | 33000 | 3 | 6 | 2700 | Bonne D. | 0 |
20 Décembre 2020 | Vincennes | 9 - Prix De Gramat | 33000 | NC | 5 | 2200 | Bonne D. | 0 |
11 Décembre 2020 | Vincennes | 2 - Prix De Bidart | 29000 | 2 | 8 | 2175 | Thomain D. | 0 |
13 Novembre 2020 | Vincennes | 7 - Prix Hyperion | 26000 | NC | 10 | 2200 | Bonne D. | 0 |
15 Octobre 2020 | Enghien-Soisy | 8 - Prix Du Pont Royal | 26000 | 1 | 4 | 2250 | Bonne D. | 0 |
14 Septembre 2020 | Caen | 1 - Prix De Norrey | 16000 | 2 | 2 | 2450 | Bonne D. | 0 |
04 Février 2018 | LAS-PIEDRAS | 2 - Prix Stud | 2187 | NC | 8 | 54 | Anthony Ortellado | 8 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales