Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Mars 2025 | Sha-Tin | 7 - Kestrel Handicap | 1170000 | NC | 2 | 61 | Ferraris L. J. | 0 |
12 Février 2025 | Sha-Tin | 5 - Kam Shan Handicap | 129811 | 1 | 6 | 56.5 | Teetan K. | 0 |
22 Janvier 2025 | Happy-Valley | 5 - Kowloon Park Handicap | 144729 | 4 | 8 | 57 | Badel A. | 0 |
18 Décembre 2024 | Sha-Tin | 3 - Prix Sha Tin Wai Handicap | 0 | 2 | 8 | 56 | Badel A. | 0 |
12 Juin 2024 | Happy-Valley | 6 - Prix Heather Handicap | 0 | NC | 2 | 60 | Purton Z. | 0 |
15 Novembre 2023 | Happy-Valley | 2 - Prix Nakayama Handicap | 0 | 5 | 7 | 52 | Teetan K. | 0 |
19 Mars 2023 | Sha-Tin | 9 - Prix Luger Handicap | 0 | NC | 10 | 55.5 | De Sousa S. | 0 |
30 Avril 2010 | Kranji | 4 - Prix Class 5 (2) | 16467 | NC | 7 | 55.5 | J Powell | 0 |
09 Avril 2010 | Kranji | 6 - Prix Class 5 | 16467 | NC | 9 | 53 | R Fradd | 0 |
23 Janvier 2010 | Kranji | 9 - Prix Class 5 | 16467 | NC | 8 | 53 | M Zaki | 0 |
13 Janvier 2010 | Happy-Valley | 2 - Prix Kingston | 62500 | NC | 8 | 55.5 | B Doyle | 0 |
06 Janvier 2010 | Happy-Valley | 4 - Prix Russell | 62500 | NC | 9 | 56 | B Doyle | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales