Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Mai 2019 | Happy-Valley | 7 - Prix Norfolk Handicap | 156462 | NC | 3 | 58 | Schofield C. | 0 |
01 Mai 2019 | Happy-Valley | 5 - Prix Cheung Sha Wan Handicap | 157534 | 3 | 4 | 58.5 | Schofield C. | 0 |
17 Avril 2019 | Happy-Valley | 5 - Prix Kowloon Bay Handicap | 156462 | 1 | 5 | 55.5 | Schofield C. | 0 |
03 Avril 2019 | Sha-Tin | 7 - Prix Hin Yiu Handicap | 155056 | 3 | 8 | 54.5 | Purton Z. | 0 |
20 Mars 2019 | Happy-Valley | 7 - Prix Hawthorn Handicap | 155056 | 3 | 9 | 54 | De Sousa S. | 0 |
09 Septembre 2018 | Sha-Tin | 5 - Prix Foshan Handicap | 100224 | 1 | 1 | 60 | Whyte D. | 1 |
24 Janvier 2018 | Sha-Tin | 5 - Prix Sea Eagle | 103529 | 4 | 3 | 61 | J Moreira | 1 |
01 Novembre 2017 | Sha-Tin | 4 - Prix Tin Ha Shan | 103529 | 2 | 1 | 61 | J Moreira | 2 |
08 Mars 2017 | Happy-Valley | 8 - Prix Arsenal (2ème Peloton) | 145294 | NC | 10 | 55 | K Teetan | 5 |
19 Mars 2015 | Turffontein | 1 - Prix Welcome To Turffontein Workriders Maiden Plate | 5806 | 1 | 1 | 60 | Chamu Mabaya | 1 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales