Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Août 2022 | Avenches | 4 - Prix De Kuurne | 5 | 3 | 3000 | Fresneau R. | 0 | |
16 Août 2022 | Avenches | 1 - Prix De Bernay 2éme Série | 7216 | NC | 9 | 2000 | Fresneau R. | 0 |
02 Août 2022 | Avenches | 2 - Prix De Durtal | NC | 5 | 2350 | Fresneau R. | 0 | |
16 Juillet 2022 | Avenches | 3 - Prix D'oraison | 12000 | 4 | 6 | 2350 | 0 | |
03 Juillet 2022 | Avenches | 2 - Prix D'auch | NC | 10 | 2350 | Fresneau R. | 0 | |
17 Juin 2022 | Avenches | 2 - Prix De Chalons-en-champagne | 6796 | NC | 6 | 2000 | Gardaz J. Cl. | 0 |
05 Juin 2022 | Avenches | 2 - Prix De Jullianges | 6796 | 4 | 6 | 2425 | Gardaz J. Cl. | 0 |
20 Mai 2022 | Avenches | 4 - Iena Silver Cup | NC | 1 | 2350 | Bovay X. | 0 | |
08 Mai 2022 | Avenches | 2 - Prix Des Myosotis | NC | 2 | 2425 | Fresneau R. | 0 | |
01 Mai 2022 | Avenches | 1 - Prix Des Camelias | NC | 12 | 2000 | Fresneau R. | 0 | |
30 Mars 2022 | Avenches | 4 - Prix Vivid Wise As | 6481 | 1 | 3 | 2425 | Fresneau R. | 0 |
10 Mars 2022 | Avenches | 3 - Prix Chica De Joudes | 7681 | NC | 1 | 2425 | Fresneau R. | 0 |
28 Février 2022 | Avenches | 1 - Prix Indigo Du Poret | 6481 | 5 | 5 | 2350 | Fresneau R. | 0 |
19 Octobre 2021 | Avenches | 3 - Prix De Lausanne | 7916 | NC | 1 | 2425 | Fresneau R. | 0 |
05 Octobre 2021 | Avenches | 4 - Prix Du Croisé-laroche | 7037 | NC | 5 | 2400 | Fresneau R. | 0 |
22 Septembre 2021 | Avenches | 4 - Prix De Lisieux | 7407 | NC | 4 | 3000 | Fresneau R. | 0 |
25 Août 2021 | Avenches | 3 - Prix De Graigne | 6481 | 2 | 3 | 2350 | Fresneau R. | 0 |
03 Août 2021 | Avenches | 1 - Prix De SablÉ-sur-sarthe | 6481 | 2 | 4 | 2350 | Fresneau R. | 0 |
18 Juillet 2021 | Avenches | 1 - Prix De Grenade-sur-garonne | 6481 | 2 | 7 | 2425 | Fresneau R. | 0 |
11 Juillet 2021 | Avenches | 2 - Prix De Montluçon | 6481 | NC | 15 | 2350 | Fresneau R. | 0 |
24 Juin 2021 | Avenches | 4 - Prix Du Lac De Neuchatel | 7407 | NC | 8 | 3000 | Fresneau R. | 0 |
06 Juin 2021 | Avenches | 1 - Prix De Salon-de-provence | 6481 | 3 | 1 | 2425 | Fresneau R. | 0 |
26 Mai 2021 | Avenches | 1 - Prix De La Clayette - Série 2 | 6157 | NC | 8 | 2000 | Fresneau R. | 0 |
02 Mai 2021 | Avenches | 6 - Prix Des Jonquilles | 9259 | 3 | 7 | 2400 | Gardaz J. Cl. | 0 |
14 Avril 2021 | Avenches | 6 - Prix De L'arbogne | 7037 | NC | 13 | 3000 | Fresneau R. | 0 |
31 Mars 2021 | Avenches | 3 - Prix Dorgoz De Guez - Série 1 | 7407 | NC | 13 | 2350 | Fresneau R. | 0 |
11 Mars 2021 | Avenches | 4 - Prix Gu D'héripré - Série 2 | NC | 11 | 2350 | Fresneau R. | 0 | |
05 Novembre 2020 | Avenches | 4 - Prix Hanover De La Battiaz | 4 | 10 | 2350 | Fresneau R. | 0 | |
21 Octobre 2020 | Avenches | 4 - Prix De Caen | NC | 10 | 2350 | Fresneau R. | 0 | |
07 Octobre 2020 | Avenches | 4 - Prix De Lisieux | 6481 | NC | 8 | 3000 | Fresneau R. | 0 |
20 Septembre 2020 | Avenches | 3 - Prix Les Sables D'olonnes | 6481 | 4 | 6 | 2400 | Fresneau R. | 0 |
08 Septembre 2020 | Avenches | 2 - Prix De Royan | 2 | 9 | 2000 | Fresneau R. | 0 | |
09 Août 2020 | Avenches | 3 - Prix De Gelsenkirchen | 6481 | 4 | 12 | 3000 | Fresneau R. | 0 |
21 Juillet 2020 | Avenches | 2 - Prix De Montier-en-der | 5555 | NC | 10 | 2000 | Fresneau R. | 0 |
22 Juin 2020 | Avenches | 3 - Prix D'aix-les-bains | NC | 2 | 2350 | Fresneau R. | 0 | |
10 Mars 2020 | Avenches | 1 - Prix Bilibili | 7407 | NC | 10 | 2350 | Fresneau R. | 0 |
20 Octobre 2019 | Cavaillon | 2 - Prix Comite Des Fetes | 5000 | NC | 1 | 2600 | Bache Ch. | 0 |
07 Octobre 2019 | Salon-de-provence | 5 - Prix Jean Thenoux | 5000 | NC | 1 | 2950 | Bache Ch. | 0 |
18 Septembre 2019 | Marseille-Borely | 6 - Prix De La Barque | 5000 | NC | 2 | 3000 | Bache Ch. | 0 |
17 Août 2019 | Cagnes-sur-Mer | 4 - Prix Coco Beach | 6000 | 5 | 1 | Bache Ch. | 0 | |
18 Juillet 2019 | Hyeres | 5 - Prix Lionel Gazengel | 19000 | NC | 3 | 2850 | Mourot N. | 0 |
22 Juin 2019 | Feurs | 3 - Prix Allianz | 15000 | 3 | 4 | 2850 | Chabran Mlle M. | 0 |
12 Juin 2019 | Marseille-Borely | 7 - Prix d'Evenos | 5000 | NC | 1 | 3000 | Bache Ch. | 0 |
10 Avril 2019 | Marseille-Borely | 6 - Prix de Rumilly | 5000 | 3 | 1 | 3000 | Bache Ch. | 0 |
20 Mars 2019 | Marseille-Borely | 8 - Prix de Château-Gombert | 5000 | 2 | 1 | 3000 | Bache Ch. | 0 |
05 Mars 2019 | Cagnes-sur-Mer | 4 - Prix des Gerberas | 6500 | NC | 1 | 2925 | Bache Ch. | 0 |
08 Février 2019 | Cagnes-sur-Mer | 5 - Prix de Cazouls-lès-Béziers | 6500 | NC | 11 | 2150 | Bache Ch. | 0 |
17 Janvier 2019 | Cagnes-sur-Mer | 6 - Prix du Lac Nègre | 12000 | NC | 2 | 2925 | Mourot N. | 0 |
26 Décembre 2018 | Cagnes-sur-Mer | 5 - Prix de Roberty | 21000 | 6 | 15 | 2150 | Mourot N. | 0 |
24 Novembre 2018 | Marseille-Borely | 4 - Prix de l'Ile de Riou (Groupe A) | 13000 | NC | 1 | 3000 | Ensch N. | 0 |
05 Octobre 2018 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix de Rognac (Groupe A) | 17000 | 2 | 1 | 2650 | Ensch N. | 7 |
20 Juin 2018 | Marseille-Borely | 5 - Prix de Manosque (Groupe A) | 13000 | NC | 10 | 2300 | Feron J. Ch. | 10 |
24 Mars 2018 | Caen | 1 - Prix de Planquery | 21000 | NC | 5 | 2450 | Jublot L. | 9 |
02 Mars 2018 | Laval | 2 - Prix Feu Violet (Groupe A) | 18000 | NC | 7 | 2875 | Barrier A. | 2 |
28 Juillet 2017 | Pornichet-La-Baule | 4 - Prix After Beach | 14000 | NC | 13 | 2725 | Bonne D. | 3 |
01 Juin 2017 | Cholet | 7 - Prix Bouygues Energies Service - Cholet | 20000 | NC | 18 | 2825 | Pillon A. | 2 |
19 Mai 2017 | Graignes | 5 - Prix Rotary Club Kingsbridge | 18000 | 2 | 3 | 2700 | Pillon A. | 8 |
11 Décembre 2016 | Vire | 2 - Prix des Entraineurs Virois (Groupe A) | 14000 | NC | 9 | 2800 | Weska K. | 11 |
06 Novembre 2016 | Laval | 9 - Prix de Saint Pierre Le Potier (Groupe B) | 12000 | NC | 8 | 2875 | Pillon A. | 6 |
23 Octobre 2016 | Laval | 5 - Prix de Saint Berthevin | 14000 | NC | 1 | 2875 | Pillon A. | 15 |
18 Juillet 2016 | Pornichet-La-Baule | 5 - Prix de Husse | 20000 | NC | 1 | 2725 | Pillon A. | 8 |
13 Juillet 2016 | Les-Sables-Olonne | 5 - Prix Ready Cash (Gr A) | 11000 | 3 | 10 | 2775 | Pillon A. | 10 |
17 Juin 2016 | Laval | 7 - Prix du Bocage Mayennais | 19000 | NC | 5 | 2875 | Pillon A. | 9 |
20 Mai 2016 | Laval | 7 - Prix des Jacinthes (Groupe B) | 12000 | 7 | 10 | 2875 | Pillon A. | 16 |
01 Mai 2016 | Cholet | 2 - Prix Anisetiers du Choletais | 11000 | NC | 11 | 2800 | Pillon A. | 14 |
25 Septembre 2015 | Laval | 8 - Prix de Saint Brieuc | 10000 | 6 | 9 | 2225 | Pillon A. | 9 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales