Duc De Sommaire

Courses PMU de Duc De Sommaire

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Distance Jockey Position / favori
19 Juillet 2022 Le-Mans 8 - Prix Altair Agencement 6000 NC 6 2850 Denis H. 0
15 Juin 2022 Angers 8 - Prix De Beaupreau 6000 NC 14 2350 Charruau D. 0
22 Mai 2022 Chateaubriant 1 - Prix De L'amitie 6000 NC 12 3025 Denis H. 0
28 Août 2021 Vincennes 8 - Prix De Saint-mande 11000 NC 7 2100 Allais P. M. 0
17 Août 2021 Enghien-Soisy 1 - Prix De Saint-cernin 11000 NC 2 2875 Allais P. M. 0
14 Juin 2021 Angers 8 - Prix De Beaupreau 6000 5 15 2350 Lelievre Mme J. 0
13 Avril 2021 Vincennes 3 - Prix Bavaria 11000 NC 10 2100 Divare P. 0
26 Mars 2021 Vincennes 7 - Prix Dresda 11000 NC 10 2100 Denis H. 0
22 Janvier 2021 Vincennes 2 - Prix De Saint-pol 11000 4 8 2850 Denis H. 0
16 Janvier 2021 Angers 6 - Prix Gautier De La Selle 25000 NC 2 3125 Jouve G. 0
30 Décembre 2020 Vincennes 1 - Prix De Saint-leonard 9000 NC 1 2850 Chapdelaine F. 0
24 Novembre 2020 Mauquenchy 7 - Prix Areas Cabinet Roberge 5000 NC 10 2875 Chapdelaine F. 0
07 Novembre 2020 Chartres 1 - Prix La Mavelyniere 5000 NC 10 2825 Lapierre Jul. 0
09 Octobre 2020 Feurs 2 - Prix Balmont Tp 5000 NC 15 2050 Callier Mlle M. 0
23 Septembre 2020 Lisieux 2 - Prix Michel Assire 7000 5 3 2725 Divare P. 0
30 Août 2020 Le-Mont-Saint-Michel 1 - Prix De Beauvoir 5000 3 10 2700 Divare P. 0
26 Août 2020 Vincennes 1 - Prix De Saint-galmier 9000 NC 4 2850 Divare P. 0
08 Août 2020 Enghien-Soisy 1 - Prix De La Gare De L'est 9000 4 2 2875 Divare P. 0
25 Juillet 2020 Le-Mans 8 - Prix Du Circuit Des 24 Heures 5000 3 1 2850 Divare P. 0
07 Juillet 2020 Chateaubriant 1 - Prix De La Ville Marie 5000 NC 14 2300 Lapierre Jul. 0
01 Juillet 2020 Lisieux 1 - Prix Pmu "le Murati" Pont L'eveque 5000 NC 4 2675 Guenet Mme B. 0
10 Décembre 2019 Cabourg 6 - Prix D'anisy 17000 NC 10 2775 Delacour P. A. 0
27 Octobre 2019 Bordeaux-le-bouscat 4 - Prix Amazone B 14000 NC 6 2550 Delacour P. A. 0
19 Avril 2019 Caen 6 - Prix de Rots 18000 NC 2 2450 Van Dyck Mme C. 0
24 Mars 2019 Amiens 6 - Prix Tb Traiteur 13000 6 10 2925 Delacour P. A. 0
10 Novembre 2018 Argentan 4 - Prix Héphaïstos 20000 6 18 2900 Delacour G. 5
01 Novembre 2018 Lisieux 7 - Prix Moyaux 17000 7 11 2750 Delacour G. 9
23 Octobre 2018 Cabourg 6 - Prix des Corneilles 28000 NC 12 2775 Thieulent P. 15
02 Octobre 2018 Cabourg 2 - Prix de Cintheaux 27000 NC 11 2775 Delacour G. 15
25 Septembre 2018 Chartres 4 - Prix Résidence Saint-Charles 21000 NC 16 2825 Delacour G. 14
15 Août 2018 Dieppe 6 - Prix du Restaurant Le Trefle Dieppe 16000 6 10 2575 Bellet Antoine 6
26 Juillet 2018 Meslay-du-Maine 4 - Prix Jean Tyssandier 20000 NC 5 2875 Delacour G. 9
16 Juillet 2018 Clairefontaine 6 - Etalons Twist des Caillons/Urlando d'Or 16000 3 14 2925 Delacour G. 10
24 Juin 2018 Saint-Brieuc 3 - Prix Jfl Le Vexier 21000 6 14 3175 Delacour G. 6
02 Juin 2018 Amiens 6 - Prix de la Boucherie Pocholle - Amiens 17000 NC 14 2925 Meriel A. 10
17 Mars 2018 Lisieux 8 - Prix Equip'Horse 20000 3 7 2675 Delacour G. 4
28 Février 2018 Mauquenchy 3 - Prix Jacques Geliot 21000 NC 7 2850 Delacour G. 6
10 Février 2018 Vincennes 9 - Prix du Bouscat 37000 6 13 2700 Delacour G. 7
27 Décembre 2017 Cabourg 2 - Prix des Aristoloches 27000 3 16 2750 Delacour G. 4
15 Décembre 2017 Vincennes 7 - Prix de Lussac (Groupe B) 34000 NC 11 2700 Delacour G. 12
19 Novembre 2017 Meslay-du-Maine 8 - Prix Fol Epi (Groupe B) 16000 1 15 2875 Delacour G. 5
13 Octobre 2017 Le-Mont-Saint-Michel 6 - Prix de Villedieu-les-Poêles (Groupe A) 21000 2 13 2700 Delacour G. 4
29 Septembre 2017 Laval 3 - Prix du Rotary Club de Laval (Groupe A) 19000 3 13 2875 Delacour G. 5
17 Septembre 2017 Vire 4 - Prix Volkswagen Lemauviel - Vire (Gr B) 15000 3 14 2825 Delacour G. 3
04 Septembre 2017 Caen 4 - Prix de Bouquetot 21000 NC 18 2450 Jehanne W. 11
25 Août 2017 Amiens 2 - Prix Fandango 15000 6 12 2400 Jehanne W. 8
08 Août 2017 Cabourg 5 - Prix des Dauphinelles 21000 NC 1 2750 Delacour G. 9
23 Juillet 2017 Clairefontaine 4 - Prix Les Chasseurs du Calvados 17000 NC 5 2900 Goujon T. 12
13 Juillet 2017 Lisieux 4 - Prix MFR Vimoutiers 13000 5 10 2750 Meriel A. 2
23 Juin 2017 Laval 5 - Prix de Louverne (Groupe A) 14000 5 13 2875 Delacour G. 6
05 Juin 2017 Saint-Malo 4 - Prix René Duguay-Trouin 12000 4 4 2950 Goujon T. 7
23 Septembre 2016 Caen 1 - Prix de Villebon 21000 7 13 2450 Dersoir J. L. Cl. 6
26 Août 2016 Cabourg 8 - Prix des Oiseaux du Paradis 20000 7 12 2850 Jehanne W. 9
12 Août 2016 Cabourg 7 - Prix des Ifs 20000 2 8 2850 Jehanne W. 9
05 Août 2016 Cabourg 5 - Prix des Pimprenelles 21000 NC 11 2050 Delacour G. 10
23 Juin 2016 Caen 8 - Prix de la Haye-Pesnel 18000 NC 5 2450 Delacour G. 15
03 Juin 2016 Graignes 7 - Prix du Rotary Club de Carentan 20000 7 4 2700 Delacour G. 8
19 Octobre 2015 Cabourg 2 - Prix des Grives (Prix Ligue de Football Basse-Normandie) 14000 NC 13 2050 Delacour G. 11

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales