Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 Septembre 2012 | Marseille-Borely | 3 - Prix Du Haras De Pau | 21000 | 1 | 1 | 72 | Brethous M. | 0 |
04 Août 2012 | Clairefontaine | 6 - Prix De Ranville | 50000 | NC | 3 | 70.5 | Plouganou J. | 0 |
21 Juillet 2012 | Clairefontaine | 4 - Prix J. Peillon | 36000 | 3 | 16 | 65 | Plouganou J. | 0 |
19 Juin 2012 | Dax | 8 - Grand Steeple-chase De Dax | 23000 | 2 | 5 | 69 | Plouganou J. | 0 |
22 Avril 2012 | Dax | 6 - Prix Philippe de Watrigant | 17000 | 2 | 1 | 71 | Brethous M. | 0 |
12 Décembre 2011 | Cagnes-sur-Mer | 1 - Prix Du Mont Vial | 34000 | 1 | 3 | 67 | Plouganou J. | 0 |
10 Octobre 2011 | Toulouse | 7 - Course de Haies d'Automne | 20000 | 2 | 1 | 68 | Plouganou J. | 0 |
21 Septembre 2011 | Salon-de-provence | 8 - Prix De Fos Sur Mer | 20000 | 2 | 3 | 69 | Plouganou J. | 0 |
25 Août 2011 | Clairefontaine | 5 - Grand Steeple De Deauville | 80000 | NC | 7 | 66 | Lestrade B. | 0 |
06 Août 2011 | Clairefontaine | 5 - Prix Des Tilleuls | 38000 | 3 | 12 | 64 | Plouganou J. | 0 |
03 Juillet 2011 | Dax | 4 - Grand Steeple-chase De Dax | 23000 | 1 | 9 | 65 | Plouganou J. | 0 |
22 Mai 2011 | Dax | 6 - Prix Aristide | 14000 | 1 | 8 | 65 | Plouganou J. | 0 |
09 Mai 2011 | Marseille-Borely | 7 - Prix De Grimaud | 20000 | 1 | 4 | 67 | Plouganou J. | 0 |
19 Mars 2011 | Toulouse | 3 - Prix De La Cote Pavee | 21000 | 2 | 12 | 63 | Mlle Desoutter N. | 0 |
22 Février 2011 | Toulouse | 3 - Prix Du Mirail | 21000 | NC | 12 | 65 | Plouganou J. | 0 |
17 Janvier 2010 | Pau | 1 - Prix De La Bigorre | 38000 | 5 | 1 | Gicquel B. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales