Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Juillet 2011 | Clairefontaine | 6 - Prix Du Gros Billot | 17000 | NC | 18 | 61 | Chevreux N. | 0 |
29 Avril 2011 | Auteuil | 5 - Prix Valmajour | 22000 | NC | 13 | 65 | Carberry Pa. | 0 |
13 Avril 2011 | Auteuil | 7 - Prix Le Hon | 22000 | NC | 13 | 61 | Mescam D. | 0 |
20 Février 2011 | Pau | 7 - Prix D'espoey | 17000 | NC | 15 | 65 | Plouganou J. | 0 |
11 Février 2011 | Pau | 8 - Prix De Serres-castet | 17000 | 2 | 12 | 66 | Gonzalez Sanchez Jb. | 0 |
08 Février 2011 | Pau | 5 - Prix Charles De Vanssay | 32000 | 5 | 7 | Plouganou J. | 0 | |
26 Janvier 2011 | Pau | 6 - Prix D'aspe | 17000 | NC | 15 | 66 | Bertin R. | 0 |
23 Janvier 2011 | Pau | 4 - Prix De Montardon | 17000 | NC | 18 | 65 | Plouganou J. | 0 |
14 Janvier 2011 | Pau | 7 - Prix De Sauveterre De Bearn | 32000 | NC | 16 | Plouganou J. | 0 | |
06 Janvier 2011 | Pau | 7 - Prix De Mauleon | 17000 | NC | 18 | 67 | Plouganou J. | 0 |
19 Décembre 2010 | Pau | 8 - Prix De Lembeye | 17000 | 6 | 14 | 68 | Plouganou J. | 0 |
17 Novembre 2010 | Enghien-Soisy | 7 - Prix De Nogent | 22000 | 6 | 8 | 68 | Plouganou J. | 0 |
05 Octobre 2010 | Auteuil | 7 - Prix Vivienne | 22000 | 7 | 12 | 67 | Plouganou J. | 0 |
28 Septembre 2010 | Enghien-Soisy | 7 - Prix Bulan | 22000 | NC | 10 | 67 | Cottin D. | 0 |
16 Septembre 2010 | Enghien-Soisy | 6 - Prix Lands End | 22000 | NC | 9 | 67 | Cottin D. | 0 |
02 Septembre 2010 | Auteuil | 8 - Prix Mortemart | 40000 | NC | 15 | 66.5 | Carberry Pa. | 0 |
24 Juillet 2010 | Clairefontaine | 6 - Prix Du Gros Billot | 17000 | 4 | 4 | 67 | O'brien R. | 0 |
24 Mars 2010 | Enghien-Soisy | 6 - Prix Du Morbihan | 22000 | NC | 18 | 65 | O'brien R. | 0 |
14 Mars 2010 | Auteuil | 6 - Prix Rabastens | 22000 | 4 | 11 | 65 | Cottin D. | 0 |
21 Février 2010 | Pau | 7 - Prix D'espoey | 17000 | NC | 8 | 68 | Cottin D. | 0 |
17 Février 2010 | Pau | 5 - Prix De Serres-castet | 17000 | NC | 5 | 69 | Cottin D. | 0 |
07 Février 2010 | Pau | 8 - Prix De La Croix Du Prince | 17000 | 1 | 12 | 67 | Cottin D. | 0 |
24 Janvier 2010 | Pau | 5 - Prix De Montardon | 17000 | 2 | 15 | 66 | Cottin D. | 0 |
11 Janvier 2010 | Pau | 8 - Prix Joseph Barron | 17000 | 2 | 16 | 66 | Cottin D. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales