Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Juillet 2020 | Beaumont-de-Lomagne | 5 - Prix-Du-Lions-Club | 19000 | NC | 12 | 2400 | Cabos V. | 0 |
28 Juin 2020 | Landivisiau | 9 - Prix-Pmu-Le-Chiquito | 6000 | NC | 14 | 3225 | Martin Th. | 0 |
31 Mai 2020 | La-Roche-Posay | 8 - Prix-Lostis-Recyclage | 6000 | NC | 13 | 3175 | Martin Th. | 0 |
25 Novembre 2018 | Angers | 9 - Prix-Feu-Follet-X | 6000 | NC | 4 | 2350 | Martin Th. | 0 |
17 Novembre 2018 | Laval | 1 - Prix-Andre-Rouer | 25000 | NC | 7 | 2875 | Abrivard M. | 0 |
07 Octobre 2018 | Angouleme | 9 - Grand-Prix-des-Trotteurs-Trophee-Defer | 35000 | NC | 4 | 2750 | Martin Guil. | 6 |
30 Septembre 2018 | Machecoul | 7 - Prix-de-la-Ville-de-Pornic | 32000 | 2 | 1 | 2700 | Gence F. | 7 |
01 Février 2018 | Vincennes | 6 - Prix-de-Chambery | 50000 | NC | 7 | 2850 | Barrier A. | 5 |
17 Janvier 2018 | Agen | 1 - Prix-du-Pont-du-Casse | 21000 | NC | 12 | 2575 | Audran J. Ch. | 6 |
30 Décembre 2017 | Bordeaux-le-bouscat | 6 - Prix-de-Mauquenchy-Groupe-A | 21000 | 1 | 10 | 2675 | Barrier A. | 1 |
15 Décembre 2017 | Vincennes | 3 - Prix-de-la-Touraine | 45000 | NC | 16 | 2700 | Ouvrie F. | 5 |
03 Décembre 2017 | Vincennes | 4 - Letrot-Open-des-Regions-5-Ans | 85000 | 6 | 5 | 2850 | Barrier A. | 7 |
18 Novembre 2017 | Laval | 2 - Prix-Georges-Lambert | 40000 | 2 | 3 | 2875 | Barrier A. | 2 |
10 Octobre 2017 | Vincennes | 2 - Prix-Daphne-Groupe-A | 40000 | 1 | 3 | 2100 | Audran J. Ch. | 1 |
29 Septembre 2017 | Laval | 2 - Prix-du-Club-Kiwanis | 19000 | 1 | 6 | 2225 | Wiels A. | 2 |
16 Juin 2017 | Laval | 2 - Prix-du-Bois-de-l-Huisserie | 20000 | 6 | 16 | 2875 | Barrier A. | 3 |
07 Juin 2017 | Laval | 4 - Prix-Jean-de-la-Vaissiere-de-Lavergne | 21000 | 1 | 2 | 2875 | Barrier A. | 7 |
21 Avril 2017 | Vincennes | 3 - Prix-Asterope | 42000 | NC | 4 | 2850 | Barrier A. | 11 |
16 Avril 2017 | La-Rochelle | 5 - Prix-de-la-Cr-ecirc;perie-Ty-Breizh | 15000 | NC | 13 | 2650 | Guinoiseau L. | 5 |
12 Mars 2017 | Bordeaux-le-bouscat | 2 - Prix-de-Lisieux | 26000 | 2 | 7 | 2650 | Barrier A. | 5 |
18 Février 2017 | Agen | 8 - Prix-Jean-Lemaire | 21000 | 5 | 2 | 2575 | Chavatte J. | 1 |
05 Février 2017 | Agen | 5 - Prix-de-Miramont-de-Guyenne | 16000 | NC | 17 | 2650 | Chavatte J. | 14 |
23 Septembre 2016 | Toulouse | 1 - Prix-de-la-Ville-de-Fousseret | 20000 | NC | 9 | 2950 | Clozier F. | 3 |
09 Septembre 2016 | Vincennes | 6 - Prix-Helena | 39000 | 4 | 6 | 2100 | Ouvrie F. | 8 |
17 Août 2016 | Enghien-Soisy | 6 - Prix-de-Vauvillers | 39000 | 5 | 11 | 2875 | Ouvrie F. | 10 |
06 Août 2016 | Chateaubriant | 5 - Prix-d-Enghien | 22000 | 5 | 9 | 2300 | Bazire J. M. | 4 |
11 Juillet 2016 | Vichy | 5 - Prix-de-Noiretable | 26000 | 4 | 15 | 2875 | Ouvrie F. | 7 |
30 Juin 2016 | Vichy | 6 - Prix-de-Rochefort-Montagne | 32000 | 1 | 4 | 2850 | Ouvrie F. | 2 |
09 Juin 2016 | Vichy | 4 - Prix-de-Chambord | 25000 | 3 | 4 | 2850 | Ouvrie F. | 3 |
01 Avril 2016 | Toulouse | 7 - Prix-de-Grenade | 14000 | 5 | 4 | 2950 | Clozier F. | 6 |
14 Mars 2016 | Bordeaux-le-bouscat | 7 - Prix-Albert-Viel | 20000 | 4 | 6 | 2650 | Clozier F. | 15 |
17 Octobre 2015 | Les-Sables-Olonne | 1 - Prix-Fortunato-II | 20000 | NC | 11 | 2800 | Dubreil J. | 15 |
05 Octobre 2015 | Cabourg | 8 - Prix-de-Fervaques | 21000 | NC | 2 | 2050 | Dubreil J. | 8 |
15 Septembre 2015 | Vincennes | 5 - Prix-Bianca | 38000 | NC | 2 | 2850 | Dubreil J. | 8 |
04 Septembre 2015 | Laval | 8 - Prix-de-Change-Groupe-B | 13000 | 1 | 12 | 2875 | Dubreil J. | 7 |
31 Juillet 2015 | Pornichet-La-Baule | 8 - Prix-General-du-Lupin | 14000 | 6 | 13 | 2725 | Martin Guil. | 10 |
05 Juin 2015 | Toulouse | 1 - Prix-d-Amelie-Les-Bains | 14000 | 3 | 7 | 2150 | Martin Guil. | 1 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales