Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Décembre 2022 | Mons | 3 - Prix Musée Du Doudou | 0 | NC | 7 | 58 | Marien J. | 0 |
01 Décembre 2022 | Mons | 5 - Prix Graveur | 0 | NC | 7 | 63 | Bertiaux Mlle A. | 0 |
24 Novembre 2022 | Mons | 3 - Prix Origin Of Species | 0 | NC | 9 | 56.5 | Marien J. | 0 |
26 Octobre 2022 | Le-Croise-Laroche | 8 - Prix De Leers | 12000 | NC | 11 | 51 | Justum M. | 0 |
22 Septembre 2022 | Mons | 3 - Prix Bilbo | 0 | 2 | 10 | 57 | Mongil W. | 0 |
10 Juin 2022 | Compiegne | 6 - Prix Du Tremble | 12000 | NC | 12 | 55.5 | Bails Mlle L. | 0 |
14 Avril 2022 | Mons | 2 - Prix Wolverhampton | 0 | 2 | 4 | 58 | Dehens C. | 0 |
01 Avril 2022 | Chantilly | 6 - Prix De La Butte Ronde | 16000 | NC | 16 | 51 | Michel Mlle Mic. | 0 |
11 Décembre 2021 | Deauville | 8 - Prix De Breuilly | 16000 | NC | 14 | 51.5 | Mlle Santiago D. | 0 |
22 Novembre 2021 | Le-Croise-Laroche | 7 - Prix Du Plouich | 14000 | NC | 15 | 51 | Michel Mlle Mic. | 0 |
22 Octobre 2021 | Clairefontaine | 6 - Prix #hippodromedeclairefontaine (prix Du Lieu Bill) | 16000 | NC | 18 | 51 | Michel Mlle Mic. | 0 |
01 Octobre 2021 | Saint-Cloud | 9 - Prix De Guyancourt | 16000 | NC | 17 | 51 | Michel Mlle Mic. | 0 |
25 Août 2021 | Clairefontaine | 6 - Prix La Gazette (prix Des Toits De Chaume) | 16000 | NC | 14 | 51 | Michel Mlle Mic. | 0 |
10 Août 2021 | Deauville | 8 - Prix Du Mesnil-oger | 19000 | 2 | 14 | 52 | Michel Mlle Mic. | 0 |
30 Juillet 2021 | Le-Touquet | 2 - Prix Des Hauts De France | 10000 | 3 | 13 | 55.5 | Lefebvre F. | 0 |
08 Juillet 2021 | Longchamp | 3 - Prix Du Bas Fort Blanc | 15000 | NC | 8 | 55.5 | Lefebvre F. | 0 |
05 Juillet 2021 | Dieppe | 6 - Prix Du Bas Fort Blanc | 15000 | NC | 8 | 55.5 | Lefebvre F. | 0 |
12 Avril 2021 | Le-Croise-Laroche | 7 - Prix De Bondues | 12000 | NC | 10 | 55 | Lefebvre F. | 0 |
24 Mars 2021 | Le-Croise-Laroche | 7 - Prix De Calais | 15000 | NC | 11 | 56 | Mobian J. | 0 |
13 Décembre 2020 | Le-Croise-Laroche | 7 - Prix De Cloture | 12000 | NC | 11 | 54.5 | Mobian J. | 0 |
02 Décembre 2020 | Le-Croise-Laroche | 6 - Prix De Mouvaux | 12000 | 5 | 9 | 54.5 | Mobian J. | 0 |
15 Novembre 2020 | Le-Croise-Laroche | 8 - Prix France Galop | 15000 | NC | 14 | 54.5 | Mobian J. | 0 |
05 Novembre 2020 | Le-Croise-Laroche | 3 - Prix De Calais | 13000 | 3 | 11 | 55 | Marie B. | 0 |
23 Octobre 2020 | Clairefontaine | 7 - Prix Sculpture De Citrouilles De Clairefontaine (prix De Fourne | 13000 | 2 | 8 | 57 | Valle Skar Mlle F. | 0 |
26 Septembre 2020 | Argentan | 4 - Prix De Compiegne | 14000 | 4 | 10 | 55 | Marie B. | 0 |
27 Août 2020 | Deauville | 2 - Prix De La Folie | 18000 | NC | 18 | 51 | Cheyer Mme Per. | 0 |
06 Août 2020 | Deauville | 9 - Prix La Grande Course Rmc (prix Du Mesnil-germain) | 13000 | NC | 11 | 56 | Guyon M. | 0 |
04 Juillet 2020 | Dieppe | 5 - Prix Des Trois Marmots | 15000 | NC | 14 | 56.5 | Valle Skar Mlle F. | 0 |
16 Juin 2020 | Dieppe | 7 - Prix Du Chene De Turner | 19000 | NC | 13 | 54 | Michel Mlle M. | 0 |
11 Mars 2020 | Le-Croise-Laroche | 7 - Prix Notre Jour Viendra | 15000 | 3 | 3 | 59.5 | Valle Skar Mlle F. | 0 |
08 Janvier 2020 | Chantilly | 7 - Prix Du Chateau Neuf | 10000 | NC | 12 | 53.5 | Michel Mlle M. | 0 |
05 Décembre 2019 | Le-Croise-Laroche | 3 - Prix De Croix | 7500 | 3 | 11 | 56 | Michel Mlle M. | 0 |
16 Novembre 2019 | Le-Croise-Laroche | 5 - Prix France Galop | 8500 | NC | 5 | 59 | Michel Mlle M. | 0 |
04 Novembre 2019 | Le-Croise-Laroche | 1 - Prix De Wambrechies | 8500 | 2 | 10 | 53 | Michel Mlle M. | 0 |
21 Octobre 2019 | Clairefontaine | 8 - Prix Biscuiterie Jeanette (prix De La Couture) | 9000 | 3 | 10 | 57 | Hamelin A. | 0 |
12 Octobre 2019 | Maisons-Laffitte | 9 - Prix De Tursan | 11500 | NC | 10 | 55 | Hamelin A. | 0 |
07 Septembre 2019 | Fontainebleau | 3 - Prix Ees Clemessy Centre-est | 9500 | NC | 11 | 54 | Coutier A. | 0 |
21 Mai 2019 | Maisons-Laffitte | 9 - Prix de Moulton | 14000 | 3 | 11 | 55.5 | Guyon M. | 0 |
03 Mai 2019 | Maisons-Laffitte | 9 - Prix du Rond Sainte-Hélène | 19000 | 3 | 9 | 53 | Bails Mlle L. | 0 |
07 Avril 2019 | Longchamp | 8 - Prix du Totalisateur Automatique | 19000 | NC | 14 | 56 | Bachelot T. | 0 |
20 Mars 2019 | Le-Croise-Laroche | 6 - Prix de Bondues | 15000 | 4 | 1 | 60 | Piccone T. | 0 |
13 Décembre 2018 | Chantilly | 4 - Prix de la Piste des Vieilles Garennes | 14000 | NC | 15 | 54.5 | De Ceulaer Mlle S. | 0 |
24 Novembre 2018 | Le-Croise-Laroche | 4 - Prix Rent A Car | 17000 | NC | 6 | 55.5 | Dominois Mlle P. | 0 |
16 Mai 2018 | Maisons-Laffitte | 7 - Prix du Lieu Manchon | 19000 | NC | 1 | 60 | Soumillon C. | 2 |
28 Avril 2018 | Lyon-Parilly | 7 - Prix de Sathonay Camp | 16000 | 3 | 3 | 59.5 | Hamelin A. | 4 |
05 Avril 2018 | Toulouse | 7 - Prix de la Roseraie | 16000 | 6 | 7 | 52 | Forest M. | 5 |
23 Mars 2018 | Strasbourg | 2 - Prix E-Shop Gallaud-Joaillier.com | 15000 | 4 | 7 | 58.5 | Hamelin A. | 3 |
10 Février 2018 | Cagnes-sur-Mer | 4 - Prix du Val Fleuri et Vespins | 19000 | NC | 3 | 60 | Hamelin A. | 13 |
29 Janvier 2018 | Cagnes-sur-Mer | 8 - Prix des Criquets | 17000 | NC | 4 | 60 | Lecoeuvre C. | 12 |
16 Novembre 2017 | Fontainebleau | 6 - Prix d'Evry | 28000 | 7 | 12 | 57 | Lefebvre F. | 14 |
17 Octobre 2017 | Deauville | 5 - Prix de l'Orme | 28000 | NC | 11 | 56 | Breux D. | 9 |
11 Septembre 2017 | Maisons-Laffitte | 5 - Prix de Newmarket | 30000 | 5 | 11 | 51.5 | Breux D. | 11 |
22 Août 2017 | Deauville | 2 - Prix Beachcomber Victoria (Prix de Boulleville) | 19000 | NC | 4 | 57 | De Ceulaer Mlle S. | 11 |
03 Novembre 2015 | Chantilly | 6 - Prix de la Route Ronde | 19000 | 1 | 9 | 57.5 | Guyon M. | 1 |
09 Juillet 2015 | Chantilly | 7 - Prix de la Boissière | 16000 | 3 | 1 | 58 | Benoist G. | 1 |
25 Mai 2015 | Compiegne | 4 - Prix de Verberie | 25000 | 6 | 4 | 58 | Benoist G. | 3 |
19 Avril 2015 | Lyon-Parilly | 8 - Prix Paul Dugas | 20000 | 4 | 8 | 56 | Benoist G. | 1 |
30 Mars 2015 | Chantilly | 4 - Prix de la Traversière | 25000 | 3 | 10 | 58 | Mendizabal I. | 7 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales