Coeur De Lormat

Courses PMU de Coeur De Lormat

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Distance Jockey Position / favori
28 Juin 2020 Saint-Galmier 2 - Prix Raynaud Fleurs 20000 NC 6 2650 Castaing Mathieu Mlle C. 0
30 Mai 2020 Salon-de-provence 5 - Prix De Lyon - Parilly 21000 NC 1 3000 Fresneau L. 0
17 Mars 2020 Hyeres 1 - Prix De La Mairie De Bourg Saint-andeol 21000 NC 2 2850 Broust F. 0
25 Janvier 2020 Saint-Galmier 5 - Prix Le Big Boss 26000 5 4 3200 Magnenat Mme L. 0
14 Janvier 2020 Lyon-la-Soie 7 - Prix Parc Du Mercantour 19000 NC 2 2700 Magnenat Mme L. 0
15 Décembre 2019 Marseille-Vivaux 1 - Prix De Paradou 18000 NC 8 2650 Fresneau L. 0
27 Octobre 2019 Salon-de-provence 7 - Prix Jean Moulin 17000 NC 4 2950 Broust F. 0
08 Octobre 2019 Hyeres 7 - Prix Des Benevoles De L'hippodrome De Hy 21000 NC 3 2850 Gout R. 0
29 Septembre 2019 Cavaillon 2 - Prix Comedia Georges Leon Spectacles 5000 NC 7 2600 Feltesse M. 0
22 Septembre 2019 Lyon-Parilly 6 - Prix Du Melantois 19000 NC 9 2850 Broust F. 0
15 Septembre 2019 Lyon-Parilly 6 - Prix Des Flandres 18000 NC 3 2850 Goujon T. 0
16 Juillet 2019 Feurs 8 - Prix Ck Industries 23000 NC 6 2850 Thomas B. 0
30 Juin 2019 Saint-Galmier 3 - Prix Reynaud Fleurs 20000 NC 3 2650 Heymans Mlle M. 0
27 Juin 2019 Vichy 5 - Prix de Vendat 20000 7 3 2200 Broust F. 0
13 Juin 2019 Lyon-Parilly 6 - Prix du Médoc 18000 4 3 2100 Ducre Mlle M. 0
26 Mai 2019 Cavaillon 4 - Prix Th. Diffusion 21000 7 2 2600 Broust F. 0
05 Mai 2019 Lyon-Parilly 3 - Prix du Loiret 10000 NC 3 2850 Goujon T. 0
30 Avril 2019 Saint-Galmier 3 - Prix Asse 20000 4 2 2650 Broust F. 0
26 Avril 2019 Lyon-la-Soie 3 - Prix de la Maurienne 18000 NC 10 2725 Fournigault E. 0
04 Mars 2019 Saint-Galmier 7 - Prix Jérôme Salamani 18000 NC 1 2650 Broust F. 0
21 Février 2019 Lyon-la-Soie 4 - Prix Parc des Alpilles 18000 NC 5 2700 Thomas B. 0
24 Janvier 2019 Lyon-la-Soie 3 - Prix Parc d'Armorique 18000 NC 8 2700 Thomas B. 0
05 Décembre 2018 Marseille-Vivaux 8 - Prix de Noves 19000 5 7 2650 Goujon T. 0
24 Novembre 2018 Marseille-Borely 6 - Prix d'Agde 14000 NC 13 2400 Broust F. 0
20 Novembre 2018 Lyon-Parilly 5 - Prix d'Eure-et-Loir 24000 NC 2 2850 Nobecourt J. 0
10 Novembre 2018 Lyon-la-Soie 8 - Prix Kaiser Trot 21000 4 7 2700 Broust F. 15
27 Octobre 2018 Marseille-Vivaux 8 - Prix de Taoumé 18000 5 6 2650 Broust F. 15
21 Octobre 2018 Lyon-Parilly 6 - Prix de l'Essonne 18000 NC 8 2850 Pacheco Q. 9
07 Septembre 2018 Lyon-la-Soie 6 - Prix d'Enghien 21000 NC 3 2700 Buffavand Ch. A. 16
06 Juillet 2018 Feurs 1 - Prix du Conseil Départemental de la Loire 22000 NC 3 2225 Broust F. 13
26 Juin 2018 Vichy 8 - Prix de Vendat 21000 NC 1 2200 Broust F. 12
14 Juin 2018 Lyon-Parilly 9 - Prix du Médoc 21000 5 2 2100 Broust F. 9
04 Mai 2018 Lyon-Parilly 6 - Prix de l'Eauzan 16000 NC 8 2850 Pacheco Q. 13
29 Mars 2018 Lyon-la-Soie 8 - Prix des Mesanges 22000 4 10 2050 Fournigault E. 7
11 Février 2018 Lyon-la-Soie 3 - Prix de Caen 16000 6 13 2725 Moissonnier Mlle P. 6
09 Janvier 2018 Marseille-Vivaux 3 - Prix des Primevères 21000 6 2 2650 Broust F. 2
06 Décembre 2017 Marseille-Vivaux 7 - Prix Florestan 20000 1 4 2650 Broust F. 4
21 Novembre 2017 Lyon-Parilly 1 - Prix du Minervois 21000 2 1 2850 Broust F. 9
01 Novembre 2017 Lyon-Parilly 7 - Prix du Pays de Dol 15000 NC 4 2850 Thomas B. 11
16 Octobre 2017 Salon-de-provence 4 - Prix Lebarbenchon (Groupe A) 14000 5 7 2950 Thomas B. 7
09 Octobre 2017 Feurs 7 - Prix Bm Environnement (Groupe B) 20000 NC 4 2850 Callier P. 7
02 Octobre 2017 Saint-Galmier 8 - Prix du Comité des Fêtes 20000 NC 2 2650 Broust F. 13
08 Septembre 2017 Lyon-la-Soie 7 - Prix de Mauquenchy 18000 NC 8 2700 Broust F. 17
01 Septembre 2017 Vichy 3 - Prix des Bois Noirs 25000 NC 4 2850 Thomas B. 8
05 Août 2017 Aix-les-Bains 1 - Prix de Corsuet 13000 NC 5 2700 Broust F. 15
17 Septembre 2016 Vichy 6 - Prix de la Bosse 19000 1 4 2150 Thomas B. 2
09 Septembre 2016 Lyon-la-Soie 4 - Prix de Salon de Provence (Gr A) 20000 5 5 2700 Thomas B. 4
27 Août 2016 Saint-Galmier 9 - Prix Menuiserie Pierre Jay (Groupe B) 14000 1 3 2650 Thomas B. 1
09 Août 2016 Aix-les-Bains 4 - Prix de la Chautagne 12000 4 8 2000 Thomas B. 3
05 Août 2016 Aix-les-Bains 2 - Prix du Bourget du Lac 12000 4 2 2000 Thomas B. 5
31 Juillet 2016 Aix-les-Bains 3 - Prix du Granier (Gr B) 12000 5 2 2000 Thomas B. 11
07 Juin 2016 Lyon-Parilly 3 - Prix de la Corse du Sud (Groupe B) 13000 7 2 2850 Thomas B. 12
30 Mai 2016 Vichy 4 - Prix de Domérat (Groupe B) 22000 NC 1 2850 Thomas B. 13
21 Avril 2016 Lyon-Parilly 1 - Prix du Mellois 15000 NC 3 2100 Broust F. 16
05 Avril 2015 Lyon-Parilly 1 - Prix du Bocage Manceau 12000 6 5 2100 Thomas B. 8

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales