Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Juillet 2020 | Marseille-Borely | 1 - Prix-De-Sambuc | 20000 | NC | 9 | 2300 | 0 | |
22 Août 2019 | Divonne-les-Bains | 6 - Prix-D-hauteville | 6000 | NC | 6 | Fresneau Mlle K. | 0 | |
11 Août 2019 | Divonne-les-Bains | 4 - Prix-Noel-Et-Raoul-Busset | 20000 | NC | 9 | 2050 | Touron G. | 0 |
25 Juillet 2019 | Aix-les-Bains | 6 - Prix-du-Bugey | 21000 | NC | 8 | 2700 | Touron G. | 0 |
04 Juillet 2019 | Marseille-Borely | 5 - Prix-de-Sambuc | 22000 | NC | 11 | 2300 | Herry Mlle P. | 0 |
06 Juin 2019 | Marseille-Borely | 5 - Prix-Vieille-Chapelle | 22000 | 7 | 1 | 2300 | Touron G. | 0 |
21 Mai 2019 | Marseille-Borely | 2 - Prix-Saint-Victoret | 19000 | NC | 9 | 2300 | Goujon T. | 0 |
15 Mai 2019 | Marseille-Borely | 5 - Prix-de-la-Panouse | 22000 | 6 | 6 | 2300 | Touron G. | 0 |
07 Mai 2019 | Marseille-Borely | 4 - Prix-d-Orange | 21000 | 4 | 4 | 2300 | Goujon T. | 0 |
03 Mai 2019 | Lyon-Parilly | 8 - Prix-de-Gironde | 24000 | NC | 9 | 2600 | Goujon T. | 0 |
17 Avril 2019 | Marseille-Borely | 8 - Prix-de-l-Unat-Sud-Est | 5000 | NC | 5 | 2300 | Mutel M. M. | 0 |
16 Décembre 2018 | Lyon-Parilly | 3 - No-euml;l-des-Turfistes-Pays-des-Etangs | 20000 | NC | 13 | 2875 | Herry Mlle P. | 0 |
10 Décembre 2018 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix-du-Petit-Mejean | 19000 | NC | 13 | 2675 | Herry Mlle P. | 0 |
25 Novembre 2018 | Salon-de-provence | 6 - Prix-Felix-Guibert-Dit-Fanfan | 19000 | NC | 7 | 2300 | Touron G. | 0 |
14 Octobre 2018 | Lyon-Parilly | 7 - Prix-de-la-Touraine | 6000 | NC | 11 | 2875 | Mutel M. M. | 5 |
10 Octobre 2018 | Marseille-Borely | 8 - Prix-de-Bagatelle | 18000 | NC | 2 | 3000 | Thonnel Mlle C. | 7 |
30 Septembre 2018 | Cavaillon | 6 - Prix-Hypermarche-Auchan-Cavaillon | 18000 | NC | 11 | 2625 | Touron G. | 5 |
03 Septembre 2018 | Feurs | 6 - Prix-des-Etablissements-Benecy | 21000 | 1 | 4 | 2050 | Herry P. | 3 |
24 Août 2018 | Divonne-les-Bains | 8 - Prix-Bellino-II | 6000 | 1 | 8 | 2050 | Fresneau Mlle K. | 2 |
07 Août 2018 | Aix-les-Bains | 7 - Prix-du-Tillet | 23000 | NC | 8 | 2000 | Touron G. | 11 |
13 Juillet 2018 | Cagnes-sur-Mer | 6 - Prix-Ville-Amie-des-Enfants-Unicef | 20000 | NC | 10 | 2925 | Herry P. | 9 |
09 Juillet 2018 | Hyeres | 5 - Prix-Michel-Lacrevaz | 20000 | NC | 9 | 2650 | Herry P. | 7 |
20 Juin 2018 | Marseille-Borely | 4 - Prix-de-Montredon | 22000 | 4 | 2 | 2300 | Herry P. | 10 |
30 Mai 2018 | Marseille-Borely | 8 - Prix-Gerard-Puech | 6000 | NC | 2 | 2300 | Callier M. | 5 |
17 Mai 2018 | Lyon-Parilly | 3 - Prix-du-Loiret | 10000 | 1 | 3 | 2850 | Devienne K. | 4 |
18 Avril 2018 | Marseille-Borely | 3 - Prix-de-l-Ile-Maire | 17000 | NC | 13 | 3025 | Repichet P. | 16 |
04 Avril 2018 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix-de-l-Isle-sur-la-Sorgue | 22000 | NC | 2 | 2650 | Stefano S. | 10 |
31 Mars 2018 | Marseille-Borely | 3 - Prix-de-Simiane | 17000 | NC | 10 | 3025 | Repichet P. | 6 |
13 Mars 2018 | Cagnes-sur-Mer | 6 - Prix-de-la-Romanche | 18000 | NC | 3 | 2925 | Toussaint C. | 7 |
02 Mars 2018 | Cagnes-sur-Mer | 1 - Prix-de-G-ouml;teborg | 26000 | NC | 11 | 2150 | Fonzo R. | 5 |
12 Février 2018 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix-d-Annot | 30000 | 2 | 5 | 2925 | Repichet P. | 7 |
22 Janvier 2018 | Marseille-Vivaux | 4 - Prix-du-Chateau-d-If | 19000 | NC | 10 | 2675 | Cingland S. | 7 |
09 Janvier 2018 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix-de-Pra-Loup | 18000 | 3 | 13 | 2675 | Stefano S. | 1 |
31 Décembre 2017 | Cagnes-sur-Mer | 2 - Prix-l-Ocean-d-Urfist | 17000 | NC | 2 | 2700 | Repichet P. | 8 |
10 Décembre 2017 | Lyon-Parilly | 6 - Prix-du-Duche-d-Uzes | 15000 | NC | 15 | 2875 | Repichet P. | 16 |
27 Novembre 2017 | Marseille-Borely | 3 - Prix-de-Mimet-Gr-A | 14000 | NC | 12 | 3025 | Repichet P. | 12 |
27 Juin 2017 | Vincennes | 1 - Prix-Marcel-Gougeon | 38000 | NC | 8 | 2700 | Salles G. | 3 |
16 Juin 2017 | Laval | 3 - Prix-du-Bois-de-Bourgon | 20000 | NC | 7 | 2875 | Salles G. | 10 |
04 Juin 2017 | Alencon | 6 - Prix-TTA-Entretien-des-Pistes-Prix-d-Auch | 18000 | 1 | 7 | 2650 | Salles G. | 2 |
23 Mai 2017 | Nantes | 4 - Prix-de-la-Bourgeonniere | 21000 | NC | 13 | 3000 | Lamy A. | 3 |
30 Avril 2017 | Cholet | 2 - Prix-Opticien-Angle-de-Vue | 18000 | 2 | 16 | 2825 | Coignard M. | 1 |
15 Avril 2017 | Le-Croise-Laroche | 2 - Prix-de-l-Arbonnoise | 21000 | 2 | 14 | 2700 | Lamy A. | 8 |
09 Avril 2017 | Mauquenchy | 3 - Prix-Roquepine-Groupe-A | 21000 | NC | 10 | 2850 | Nivard F. | 3 |
30 Mars 2017 | Reims | 8 - Px-Bar-Pmu-l-Alsacienne-Chalons-Groupe-A | 18000 | 1 | 7 | 2600 | Vaugrante Cl. Ch. | 4 |
17 Mars 2017 | Mauquenchy | 8 - Prix-de-la-Societe-des-Courses-de-Saint-Aubin-les-Elbeuf | 18000 | NC | 7 | 2850 | Randon A. | 9 |
26 Février 2017 | Amiens | 2 - Prix-Car-Entr-aid-Prix-Robert-de-Wulf | 15000 | 4 | 7 | 2400 | Randon A. | 6 |
20 Mai 2016 | Angers | 6 - Prix-de-la-Ville-d-Angers | 20000 | 7 | 5 | 2350 | Anne F. | 4 |
08 Mai 2016 | Lisieux | 4 - Prix-de-la-Chambre-de-Commerce-Et-d-Industrie-Groupe-A | 14000 | NC | 15 | 2750 | Barassin T. | 7 |
10 Avril 2016 | Le-Mont-Saint-Michel | 5 - Prix-Marcel-Legros-Groupe-A | 14000 | 2 | 15 | 2700 | Bordas J. | 4 |
25 Juillet 2015 | Graignes | 7 - Prix-Roger-Dupart-Groupe-B | 13000 | 3 | 11 | 2725 | Anne F. | 1 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales