Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 Juin 2019 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix-de-la-Croix-de-Rognac | 15000 | NC | 9 | 2650 | Laigron Ax. | 0 |
21 Mai 2019 | Marseille-Borely | 5 - Prix-Musso | 18000 | NC | 14 | 3025 | Laigron Ax. | 0 |
07 Mai 2019 | Marseille-Borely | 5 - Prix-Capricorne | 22000 | NC | 6 | 3000 | Laigron Ax. | 0 |
03 Avril 2019 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix-du-Capricorne | 19000 | 7 | 9 | 2650 | Laigron Ax. | 0 |
23 Mars 2019 | Hyeres | 7 - Prix-de-Pierrefeu | 5000 | NC | 5 | 2650 | Jolit J. M. | 0 |
19 Décembre 2018 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix-de-la-Vallee-de-la-Roya | 20000 | NC | 18 | 2950 | Da Veiga J. | 0 |
25 Novembre 2018 | Salon-de-provence | 1 - Prix-des-Vendanges | 18000 | NC | 19 | 2325 | Da Veiga J. | 0 |
18 Octobre 2018 | Marseille-Borely | 1 - Prix-de-Montolivet | 20000 | NC | 4 | 2400 | Richard L. G. | 5 |
08 Octobre 2018 | Salon-de-provence | 2 - Prix-de-la-Societe-du-Cheval-Fran-ccedil;ais | 16000 | NC | 13 | 2975 | Mourice R. | 9 |
26 Septembre 2018 | Marseille-Borely | 5 - Prix-du-Jas-Blanc | 22000 | NC | 5 | 3000 | Bonet J. B. | 14 |
19 Septembre 2018 | Marseille-Borely | 4 - Prix-de-Malpasse | 18000 | NC | 12 | 3025 | Dupuis Mlle A. | 12 |
13 Juillet 2018 | Cagnes-sur-Mer | 2 - Prix-Ma-Commune-a-du-Coeur | 20000 | NC | 14 | 2925 | Ozenne J. | 6 |
03 Juillet 2018 | Marseille-Borely | 1 - Prix-des-Tilleuls | 20000 | 4 | 6 | 3000 | Richard L. G. | 5 |
25 Juin 2018 | Salon-de-provence | 1 - Prix-des-Lilas | 18000 | 5 | 7 | 2300 | Richard L. G. | 9 |
14 Juin 2018 | Lyon-Parilly | 3 - Prix-de-la-Lozere | 25000 | NC | 11 | 2875 | Bonet J. B. | 14 |
27 Mai 2018 | Argentan | 4 - Prix-d-Ile-de-France | 10000 | NC | 7 | 2875 | Salles G. | 14 |
10 Mai 2018 | Nantes | 4 - Prix-du-Secteur-de-Riaille | 23000 | NC | 7 | 3025 | Desmigneux E. | 8 |
06 Mai 2018 | La-Capelle | 9 - Prix-du-Centre-d-Entra-icirc;nement | 22000 | NC | 16 | 2775 | Clin Ch. | 12 |
14 Avril 2018 | Le-Croise-Laroche | 6 - Prix-de-la-Marque | 18000 | 4 | 10 | 2825 | Jehanne W. | 11 |
31 Mars 2018 | Graignes | 6 - Prix-Vans-M.T.M.- | 22000 | 7 | 10 | 2700 | Jehanne W. | 11 |
22 Mars 2018 | Lisieux | 9 - Prix-Fermetures-du-Pays-d-Auge | 21000 | NC | 12 | 2750 | Clin Ch. | 17 |
05 Mars 2018 | Caen | 3 - Prix-de-Tinchebray | 22000 | NC | 5 | 2450 | Desmigneux E. | 10 |
23 Février 2018 | Mauquenchy | 1 - Prix-des-Etablissements-Freulet | 30000 | NC | 7 | 2850 | Clin Ch. | 15 |
15 Décembre 2017 | Graignes | 7 - Prix-Pierre-Drion | 21000 | NC | 15 | 2725 | Jehanne W. | 13 |
07 Décembre 2017 | Vincennes | 4 - Prix-de-Charolles | 46000 | NC | 4 | 2850 | Jehanne W. | 10 |
25 Novembre 2017 | Graignes | 3 - Prix-Chocolats-Chevaliers-d-Argouges | 22000 | NC | 14 | 2725 | Clin Ch. | 15 |
19 Juillet 2017 | CHERBOURG | 5 - Prix-de-Sainte-Marie-du-Mont | 25000 | 7 | 7 | 2650 | Jehanne W. | 11 |
29 Juin 2017 | Enghien-Soisy | 5 - Prix-de-la-Haute-Vienne | 48000 | 6 | 3 | 2875 | Desmigneux E. | 3 |
07 Juin 2017 | Laval | 1 - Prix-du-Conseil-Regional-des-Pays-de-Loire | 20000 | NC | 2 | 2875 | Jehanne W. | 6 |
19 Mai 2017 | Vincennes | 4 - Prix-du-Nogent-Basket-Club-Prix-Emile-Neveux | 50000 | NC | 9 | 2200 | Desmigneux E. | 7 |
05 Mai 2017 | Mauquenchy | 3 - Prix-du-Green-Horse-Festival | 21000 | 3 | 13 | 2850 | Jehanne W. | 9 |
21 Avril 2017 | Maure-de-Bretagne | 4 - Prix-Emile-Lebreton | 25000 | 4 | 2 | 2850 | Jehanne W. | 6 |
11 Avril 2017 | Vincennes | 2 - Prix-Aethra | 46000 | NC | 6 | 2850 | Jehanne W. | 10 |
30 Mars 2017 | Caen | 7 - Prix-de-Dammarie-Groupe-B | 26000 | NC | 15 | 2475 | Clin Ch. | 15 |
19 Mars 2017 | PONTCHATEAU | 1 - Prix-de-la-Ville-de-Pontchateau | 21000 | 4 | 14 | 2825 | Raffin E. | 3 |
23 Février 2017 | Vincennes | 6 - Prix-des-Andelys | 65000 | NC | 1 | 2700 | Abrivard M. | 9 |
19 Février 2017 | Vincennes | 3 - Prix-de-Pouilly-sur-Loire | 46000 | NC | 8 | 2175 | Abrivard M. | 5 |
08 Février 2017 | Vincennes | 6 - Prix-Henri-Hellard | 50000 | NC | 6 | 2700 | Abrivard M. | 7 |
24 Janvier 2017 | Vincennes | 5 - Prix-de-Corlay | 42000 | 3 | 12 | 2850 | Abrivard M. | 10 |
16 Janvier 2017 | Vincennes | 4 - Prix-de-Cherbourg | 46000 | 5 | 7 | 2175 | Nivard F. | 11 |
04 Janvier 2017 | Vincennes | 5 - Prix-de-Raulhac | 46000 | 4 | 5 | 2175 | Thomain D. | 8 |
12 Décembre 2016 | Vincennes | 5 - Prix-de-Roanne | 39000 | NC | 13 | 2700 | Thomain D. | 13 |
01 Décembre 2016 | Vincennes | 1 - Prix-de-Louvigne-Du-Desert | 38000 | NC | 9 | 2175 | Thomain D. | 6 |
11 Novembre 2016 | Vincennes | 6 - Prix-Titan | 50000 | NC | 3 | 2200 | Nivard F. | 7 |
18 Octobre 2016 | Vincennes | 7 - Prix-Goberta | 44000 | 5 | 2 | 2200 | Nivard F. | 8 |
11 Juin 2016 | Vincennes | 3 - Prix-de-Plo-euml;rmel | 70000 | NC | 1 | 2700 | Thomain D. | 10 |
24 Mai 2016 | Vincennes | 6 - Prix-Klytaemnestre | 60000 | NC | 1 | 2200 | Thomain D. | 9 |
23 Février 2016 | Vincennes | 4 - Prix-de-Lens | 65000 | 2 | 3 | 2700 | Nivard F. | 7 |
10 Février 2016 | Vincennes | 3 - Prix-de-Rozay-en-Brie | 36000 | 3 | 9 | 2700 | Thomain D. | 6 |
21 Janvier 2016 | Vincennes | 4 - Prix-de-Bayonne | 36000 | NC | 14 | 2700 | Abrivard M. | 4 |
22 Décembre 2015 | Vincennes | 1 - Prix de la Reole | 35000 | 3 | 13 | 2700 | Thomain D. | 2 |
01 Décembre 2015 | Vincennes | 1 - Prix-d-Ales | 34000 | 3 | 8 | 2700 | Thomain D. | 6 |
21 Octobre 2015 | Enghien-Soisy | 7 - Prix-de-l-H-ocirc;tel-des-Monnaies | 37000 | 2 | 4 | 2875 | Nivard F. | 5 |
25 Septembre 2015 | Vincennes | 3 - Prix-Byblis | 38000 | NC | 6 | 2200 | Lamy A. | 6 |
17 Septembre 2015 | Vincennes | 1 - Prix-de-Montmorillon | 35000 | 4 | 4 | 2700 | Thomain D. | 9 |
14 Mars 2015 | Lisieux | 1 - Prix-du-Conseil-General-du-Calvados | 20000 | 7 | 11 | 2675 | Clin Ch. | 13 |
01 Février 2015 | CHERBOURG | 1 - Prix-de-Reville | 12000 | NC | 4 | 2625 | Clin Ch. | 13 |
11 Janvier 2015 | Argentan | 1 - Prix-Jorky | 13000 | NC | 1 | 2300 | Clin Ch. | 8 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales