Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Juin 2018 | Vichy | 4 - Prix du Bois du Bouc | 36000 | NC | 1 | 2975 | Leblanc K. | 10 |
27 Mai 2018 | Vannes | 2 - Prix Société des Courses de Pontchâteau | 18000 | 4 | 14 | 3225 | Leblanc K. | 1 |
10 Mai 2018 | La-Rochelle | 6 - Prix Office de Tourisme de Chatelaillon | 16000 | 1 | 8 | 2500 | Leblanc K. | 1 |
03 Mai 2018 | Bordeaux-le-bouscat | 3 - Prix Agri 33 | 20000 | 2 | 10 | 2675 | Leblanc K. | 2 |
16 Avril 2018 | Reims | 7 - Prix de Reims | 23000 | NC | 14 | 2575 | Leblanc K. | 1 |
08 Avril 2018 | Beaumont-de-Lomagne | 3 - Prix Billie de Montfort | 20000 | 1 | 7 | 2400 | Leblanc K. | 1 |
01 Avril 2018 | Lyon-Parilly | 3 - Prix du Jura | 16000 | 1 | 13 | 2875 | Leblanc K. | 1 |
13 Mars 2018 | Cagnes-sur-Mer | 1 - Prix de la Vendée | 26000 | 1 | 7 | 2925 | Nivard F. | 1 |
05 Mars 2018 | Le-Croise-Laroche | 1 - Prix Ganymède | 22000 | 4 | 1 | 2825 | Piton J. Ch. | 8 |
12 Novembre 2017 | Nantes | 8 - Prix de Château Thébaud | 18000 | NC | 6 | 3000 | Leblanc K. | 4 |
06 Novembre 2017 | Vire | 4 - Prix Château Sipian | 15000 | NC | 4 | 2800 | Petitjean K. | 7 |
22 Octobre 2017 | Strasbourg | 4 - Prix Une de Mai | 22000 | 3 | 3 | 2800 | Corbineau Ced. | 5 |
06 Octobre 2017 | Mauquenchy | 8 - Prix Gabriel Levasseur | 20000 | NC | 6 | 2850 | Leblanc K. | 2 |
06 Novembre 2016 | Chartres | 4 - Prix Chartres Sakurai (Groupe B) | 14000 | NC | 12 | 2800 | Ledoyen A. | 8 |
20 Juillet 2016 | Vire | 9 - Prix Renault Scauto Vire (Prix Renault Vire) | 23000 | NC | 7 | 2800 | Ledoyen A. | 14 |
13 Juin 2016 | Chartres | 1 - Prix Tour Cycliste d'Eure-Et-Loir | 20000 | NC | 11 | 2825 | Mottier Ch. | 1 |
03 Juin 2016 | Graignes | 6 - Prix de l'Aulnay | 21000 | 3 | 13 | 2725 | Mottier Ch. | 6 |
24 Mai 2016 | Nantes | 7 - Prix de la Jonelière | 21000 | 3 | 10 | 3000 | Mottier Ch. | 6 |
06 Mai 2016 | Laval | 3 - Prix Bellino Ii | 19000 | NC | 3 | 2875 | Ledoyen A. | 14 |
25 Avril 2016 | Maure-de-Bretagne | 3 - Prix Coca-Cola | 20000 | NC | 9 | 2850 | Ledoyen A. | 13 |
10 Mars 2016 | Laval | 2 - Prix Jean Chouan | 21000 | NC | 2 | 2875 | Mottier Ch. | 6 |
29 Février 2016 | Enghien-Soisy | 1 - Prix de Bemecourt | 37000 | 7 | 7 | 2150 | Ledoyen A. | 5 |
16 Février 2016 | Vincennes | 9 - Prix de Guérande | 37000 | 5 | 9 | 2700 | Ledoyen A. | 8 |
25 Janvier 2016 | Vincennes | 8 - Prix de Pontarlier | 36000 | NC | 15 | 2700 | Ledoyen A. | 8 |
10 Janvier 2016 | Mauquenchy | 3 - Prix Erisay Traiteur (Groupe A) | 14000 | 1 | 10 | 2850 | Mottier Ch. | 2 |
29 Décembre 2015 | Vincennes | 5 - Prix de Brassac-les-Mines (Groupe A) | 36000 | NC | 10 | 2700 | Ledoyen A. | 8 |
20 Décembre 2015 | Mauquenchy | 7 - Prix du Pays de Bray - Prix de la Société des Courses des Andelys (Groupe B) | 20000 | 1 | 2 | 2850 | Ledoyen A. | 9 |
30 Novembre 2015 | Graignes | 9 - Prix de Saint-Jean-de-Daye (Groupe B) | 21000 | 4 | 5 | 2700 | Ledoyen A. | 9 |
25 Octobre 2015 | Chartres | 9 - Prix du Bar Le Longchamp (Gr B) | 13000 | NC | 12 | 2800 | Ledoyen A. | 1 |
25 Septembre 2015 | Mauquenchy | 3 - Prix de la Société des Courses de Bihorel (Gr A) | 21000 | 2 | 3 | 2850 | Ledoyen A. | 12 |
18 Septembre 2015 | Laval | 7 - Prix du Rotary Club Ambroise Paré (Groupe C) | 15000 | 7 | 1 | 2875 | Ledoyen A. | 5 |
29 Août 2015 | Graignes | 2 - Prix de Boutteville | 15000 | 6 | 10 | 2725 | Mottier Ch. | 5 |
13 Août 2015 | Graignes | 3 - Prix Felix Leguerney | 15000 | NC | 8 | 2725 | Ledoyen A. | 8 |
05 Juin 2015 | Mauquenchy | 6 - Prix de l'Abbaye de Beaubec la Rosiere | 21000 | NC | 3 | 2850 | Ledoyen A. | 13 |
22 Mai 2015 | PONTCHATEAU | 4 - Prix Pmu "Le Murat" | 20000 | 7 | 9 | 2800 | Ledoyen A. | 2 |
19 Avril 2015 | Chartres | 5 - Prix de la Ville de Prunay Le Gillon | 13000 | NC | 3 | 2800 | Ledoyen A. | 6 |
14 Avril 2015 | Caen | 2 - Prix de Livarot | 21000 | NC | 5 | 2450 | Ledoyen A. | 5 |
28 Mars 2015 | Laval | 7 - Prix Balou Boy (Groupe B) | 21000 | NC | 3 | 2875 | Ledoyen A. | 5 |
05 Mars 2015 | Laval | 6 - Prix Alain Gerbault | 18000 | 4 | 4 | 2875 | Ledoyen A. | 6 |
21 Février 2015 | Enghien-Soisy | 5 - Prix de Nanterre | 35000 | NC | 1 | 2875 | Ledoyen A. | 12 |
05 Février 2015 | Vincennes | 9 - Prix Dominique Savary - Prix de Ramatuelle (Groupe B) | 35000 | 7 | 3 | 2850 | Ledoyen A. | 13 |
19 Janvier 2015 | Vincennes | 3 - Prix de Cantin (Groupe B) | 36000 | NC | 3 | 2700 | Ledoyen A. | 14 |
12 Janvier 2015 | Vincennes | 9 - Prix de Fresnes (Groupe B) | 35000 | NC | 2 | 2850 | Ledoyen A. | 15 |
21 Décembre 2014 | Mauquenchy | 4 - Prix Gabriel Levasseur (Gr A) | 18000 | 2 | 3 | 2225 | Ledoyen A. | 12 |
01 Décembre 2014 | Graignes | 4 - Prix de Bréhal | 20000 | NC | 3 | 2700 | Ledoyen A. | 13 |
23 Novembre 2014 | Graignes | 8 - Prix Robert Marc | 15000 | NC | 12 | 2700 | Ledoyen A. | 12 |
29 Juin 2014 | Graignes | 5 - Prix d'Amigny | 14000 | NC | 12 | 2700 | Ledoyen A. | 6 |
02 Mai 2014 | Chartres | 6 - Prix des Etablissements Tribouillet - Chartres | 21000 | 5 | 8 | 2300 | Ledoyen A. | 3 |
15 Avril 2014 | Caen | 9 - Prix de Villers | 18000 | 4 | 5 | 2200 | Ledoyen A. | 6 |
30 Mars 2014 | CHERBOURG | 4 - Prix Giesolo de Lou | 14000 | 2 | 12 | 2625 | Ledoyen A. | 7 |
12 Mars 2014 | Laval | 1 - Prix de la Fédération Anjou-Maine Centre-Ouest | 20000 | 6 | 4 | 2875 | Ledoyen A. | 8 |
02 Mars 2014 | CHERBOURG | 1 - Prix de Saint Martin d'Audouville | 13000 | 3 | 3 | 2625 | Ledoyen A. | 3 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales