Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Octobre 2018 | Vincennes | 3 - Prix Euterpé | 48000 | NC | 6 | 2850 | Condette J. | 11 |
17 Mars 2018 | Lisieux | 5 - Prix du Conseil Régional de Normandie | 25000 | NC | 14 | 2750 | Lagadeuc F. | 13 |
21 Février 2018 | Enghien-Soisy | 4 - Prix de Bagnolet | 60000 | NC | 7 | 2875 | Lefebvre Ch. | 11 |
03 Février 2018 | Vincennes | 3 - Prix de Lannemezan | 54000 | NC | 10 | 2850 | Lamy R. | 14 |
15 Janvier 2018 | Vincennes | 5 - Prix de Roubaix | 90000 | NC | 3 | 2175 | Callico Mlle C. | 11 |
06 Janvier 2018 | Vincennes | 3 - Prix de Sully | 70000 | NC | 5 | 2175 | Abrivard M. | 8 |
22 Novembre 2017 | Mauquenchy | 5 - Prix du Conseil Départemental de Seine-Maritime | 32000 | NC | 16 | 2850 | Daougabel M. | 13 |
20 Octobre 2017 | Vincennes | 3 - Prix Euterpé | 48000 | NC | 12 | 2850 | Sorais P. | 14 |
07 Octobre 2017 | Caen | 9 - Prix d'Automne | 52000 | NC | 7 | 2450 | Marie B. | 17 |
24 Septembre 2017 | Vincennes | 1 - Prix de Pontivy | 48000 | 6 | 7 | 2175 | Daougabel M. | 10 |
11 Septembre 2017 | Vincennes | 1 - Prix André Rouer | 70000 | NC | 5 | 2850 | Sorais P. | 9 |
05 Avril 2017 | Angers | 6 - Prix Neric Barbès (Prix Renault Garage Ficher) | 24000 | NC | 5 | 3125 | Sorais P. | 11 |
08 Mars 2017 | Amiens | 5 - Prix de la Journée de la Femme (Prix King Black) | 29000 | NC | 15 | 2925 | Mottier Ch. | 9 |
25 Février 2017 | Enghien-Soisy | 4 - Prix de Mimizan | 70000 | NC | 2 | 2250 | Daougabel M. | 12 |
05 Février 2017 | Vincennes | 1 - Prix de l'A.L.A - Association des Loteries Africaines (Prix Indienne) | 95000 | NC | 4 | 2175 | Daougabel M. | 8 |
16 Janvier 2017 | Vincennes | 1 - Prix de Roubaix | 90000 | NC | 1 | 2175 | Mottier Ch. | 8 |
09 Janvier 2017 | Vincennes | 4 - Prix de Villedieu | 85000 | 4 | 4 | 2700 | Daougabel M. | 6 |
02 Janvier 2017 | Vincennes | 3 - Prix de Nort-sur-Erdre | 80000 | 5 | 8 | 2700 | Daougabel M. | 8 |
16 Décembre 2016 | Vincennes | 4 - Prix du Neubourg | 80000 | NC | 12 | 2700 | Daougabel M. | 10 |
10 Décembre 2016 | Vincennes | 1 - Prix de Seiches-Sur-Le-Loir | 85000 | 5 | 3 | 2175 | Daougabel M. | 11 |
28 Novembre 2016 | Vincennes | 4 - Prix de La Clayette | 65000 | NC | 9 | 2700 | Daougabel M. | 11 |
07 Novembre 2016 | Vincennes | 4 - Prix de Lesparre | 85000 | NC | 7 | 2700 | Marie B. | 15 |
21 Octobre 2016 | Vincennes | 7 - Prix Athamantis | 75000 | NC | 10 | 2850 | Abrivard M. | 7 |
16 Octobre 2016 | Agen | 1 - Prix d'Agen | 22000 | 5 | 10 | 2650 | Mottier Ch. | 3 |
28 Septembre 2016 | Le-Mont-Saint-Michel | 5 - Prix des Etablissements Rault - Tracteurs Fendt | 30000 | 3 | 11 | 2675 | Lamy A. | 5 |
17 Septembre 2016 | Vichy | 4 - Prix de Provence | 36000 | NC | 7 | 2875 | Mottier Ch. | 2 |
25 Août 2016 | Les-Sables-Olonne | 1 - Prix de la Société des Courses de Nantes | 30000 | NC | 14 | 2800 | Sorais P. | 13 |
05 Mars 2016 | Vincennes | 1 - Prix d'Alençon | 85000 | NC | 5 | 2700 | Lamy A. | 5 |
07 Février 2016 | Vincennes | 1 - Prix de l'A.L.A. | 95000 | 5 | 1 | 2175 | Lamy A. | 7 |
30 Janvier 2016 | Vincennes | 1 - Prix Offshore Dream | 72000 | 2 | 9 | 2700 | Lamy A. | 5 |
16 Janvier 2016 | Vincennes | 3 - Prix de Mauquenchy | 90000 | NC | 5 | 2175 | Lamy A. | 7 |
16 Décembre 2015 | Vincennes | 2 - Prix de Rostrenen | 85000 | NC | 6 | 2700 | Lamy A. | 2 |
19 Novembre 2015 | Vincennes | 4 - Prix de Thoissey | 85000 | 2 | 3 | 2175 | Lamy A. | 3 |
10 Novembre 2015 | Vincennes | 3 - Prix Mebsuta | 70000 | NC | 9 | 2850 | Lamy A. | 14 |
16 Octobre 2015 | Vincennes | 6 - Prix Athamantis | 80000 | 3 | 4 | 2850 | Lamy A. | 3 |
06 Octobre 2015 | Vincennes | 4 - Prix Freia | 75000 | 6 | 4 | 2850 | Lamy A. | 10 |
17 Août 2015 | Vincennes | 3 - Prix Kozyr | 70000 | 1 | 4 | 2700 | Lamy A. | 6 |
09 Août 2015 | Enghien-Soisy | 5 - Prix le Beau Séjour Arnouville-les-Gonesse (Prix de la Place de Valois) | 55000 | 1 | 3 | 2875 | Lamy A. | 6 |
14 Juillet 2015 | Cabourg | 6 - Prix des Jusquiames | 55000 | 5 | 7 | 2875 | Daougabel M. | 6 |
01 Juillet 2015 | Lisieux | 6 - Prix Les Bruyères Carré | 22000 | 2 | 11 | 2750 | Lamy A. | 1 |
20 Juin 2015 | Chartres | 7 - Prix PMU "Le Central" - Nogent-le-Roi | 21000 | 1 | 12 | 2300 | Lamy A. | 1 |
04 Juin 2015 | Caen | 3 - Prix de Clecy | 25000 | 1 | 14 | 2450 | Lamy A. | 6 |
30 Mai 2015 | Vichy | 1 - Prix de la Loge des Gardes | 21000 | 1 | 19 | 2875 | Daougabel M. | 2 |
22 Mai 2015 | Vincennes | 4 - Prix Cercle Hippique du Bois de Vincennes | 36000 | NC | 9 | 2850 | Lamy A. | 6 |
29 Mars 2015 | Reims | 1 - Prix Biscuit Rose de Reims Fossier | 21000 | 5 | 5 | 2600 | Raffestin J. | 4 |
20 Février 2015 | Enghien-Soisy | 6 - Prix du Tarn | 36000 | 6 | 8 | 2875 | Raffestin J. | 4 |
04 Février 2015 | Vincennes | 5 - Prix de Rozay-en-Brie | 36000 | NC | 5 | 2700 | Raffestin J. | 10 |
26 Janvier 2015 | Vincennes | 9 - Prix de Puy-Guillaume | 35000 | 3 | 15 | 2850 | Raffestin J. | 6 |
18 Janvier 2015 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix du Parc de la Montagne de Reims | 13000 | 1 | 14 | 2050 | Raffestin J. | 1 |
18 Septembre 2014 | Vincennes | 1 - Prix de Montmorillon | 35000 | 6 | 15 | 2700 | Raffestin J. | 4 |
01 Septembre 2014 | Cabourg | 1 - Prix de Norrey | 20000 | 2 | 11 | 2850 | Raffestin J. | 3 |
04 Août 2014 | Meslay-du-Maine | 2 - Prix Régis et Francis Perroteau | 20000 | 6 | 10 | 2875 | Raffestin J. | 4 |
24 Juillet 2014 | Meslay-du-Maine | 9 - Prix de la Mayenne | 14000 | 2 | 4 | 2875 | Raffestin J. | 15 |
19 Mai 2014 | Caen | 2 - Prix de Saussay | 19000 | NC | 2 | 2450 | Lorin Y. | 13 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales