Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Juillet 2017 | Beaumont-de-Lomagne | 7 - Prix-Frederic-Bouas | 10000 | NC | 9 | 2550 | Godallier P. | 11 |
30 Juin 2017 | Toulouse | 1 - Prix-Quo-Vadis | 17000 | NC | 1 | 2950 | Toque G. | 11 |
19 Mai 2017 | Toulouse | 7 - Prix-Kerjacques | 10000 | 5 | 10 | 2950 | Mignot C. | 8 |
09 Avril 2017 | Beaumont-de-Lomagne | 3 - Prix-Dollar-Maker | 20000 | NC | 12 | 2400 | Asselie Mlle L. | 14 |
28 Février 2017 | Cagnes-sur-Mer | 5 - Prix-de-Barjols | 16000 | 3 | 11 | 2925 | Foucault V. | 4 |
17 Février 2017 | Toulouse | 2 - Prix-d-Arzano | 19000 | NC | 8 | 2750 | Lecreps R. | 9 |
27 Janvier 2017 | Cagnes-sur-Mer | 5 - Prix-de-la-Provence | 23000 | NC | 3 | 2150 | Bonet J. B. | 12 |
09 Décembre 2016 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix-de-la-Sambuc | 25000 | NC | 2 | 2650 | Thonnerieux K. | 3 |
22 Novembre 2016 | Lyon-Parilly | 8 - Grand-Prix-des-5-Ans | 40000 | NC | 6 | 2850 | Huguet J. | 10 |
31 Octobre 2016 | Toulouse | 3 - Prix-de-la-Croisette | 20000 | NC | 6 | 2750 | Huguet J. | 11 |
11 Octobre 2016 | Vincennes | 2 - Prix-Daphne-Groupe-A | 40000 | NC | 3 | 2100 | Lemoine Th. | 6 |
03 Octobre 2016 | Saint-Galmier | 7 - Prix-A.S.S.E | 21000 | NC | 13 | 2675 | Lemoine Th. | 14 |
22 Septembre 2016 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix-de-Dampierre | 25000 | NC | 3 | 2700 | Cormy Martin | 9 |
06 Avril 2016 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix-du-Departement | 23000 | NC | 6 | 2650 | Huguet G. R. | 11 |
14 Février 2016 | Grenade-sur-Garonne | 4 - Prix-de-Colomiers | 32000 | NC | 2 | 2725 | Huguet J. | 5 |
29 Janvier 2016 | Cagnes-sur-Mer | 2 - Prix-du-Berri | 26000 | 2 | 3 | 2150 | Huguet J. | 5 |
17 Janvier 2016 | Cagnes-sur-Mer | 4 - Prix-des-Pruniers | 25000 | 2 | 4 | 2150 | Huguet J. | 15 |
05 Janvier 2016 | Cagnes-sur-Mer | 3 - Prix-Valmiki | 25000 | NC | 7 | 2925 | Callier P. | 11 |
20 Décembre 2015 | Cagnes-sur-Mer | 5 - Prix des Butia (Groupe A) | 22000 | 2 | 14 | 2925 | Lamaziere L. | 7 |
07 Décembre 2015 | Marseille-Vivaux | 1 - Prix-Florestan | 20000 | 4 | 9 | 2650 | Tintillier A. | 6 |
10 Novembre 2015 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix-des-Sangliers | 30000 | 3 | 4 | 2050 | Peltier F. J. | 4 |
05 Octobre 2015 | Feurs | 5 - Prix-Micholet-Metallerie | 22000 | NC | 3 | 2050 | Ensch N. | 1 |
28 Septembre 2015 | Saint-Galmier | 4 - Prix-Credit-Agricole-Loire-Haute-Loire | 22000 | 1 | 2 | 2600 | Peltier F. J. | 5 |
04 Septembre 2015 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix-de-Carpentras | 25000 | 6 | 8 | 2700 | Huguet J. | 7 |
20 Août 2015 | Divonne-les-Bains | 3 - Prix-de-Thoiry | 21000 | 1 | 4 | 2650 | Gatt R. | 10 |
10 Juillet 2015 | Feurs | 9 - Prix-Chambre-d-Agriculture-de-la-Loire | 22000 | NC | 3 | 2850 | Huguet J. | 10 |
01 Juillet 2015 | Vichy | 2 - Prix-de-l-Indre | 23000 | NC | 11 | 2875 | Tintillier A. | 13 |
11 Juin 2015 | Vichy | 2 - Prix-de-Crechy | 22000 | NC | 13 | 2800 | Huguet J. | 16 |
11 Mai 2015 | Saint-Galmier | 7 - Prix-A.S.S.E. | 21000 | NC | 2 | 2600 | Lamaziere L. | 8 |
27 Mars 2015 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix-des-Bouvreuils | 20000 | 7 | 15 | 2725 | Gaillard Ph. | 14 |
13 Mars 2015 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix-de-Mauquenchy | 15000 | NC | 17 | 2725 | Mme Busset S. | 4 |
17 Juin 2014 | Vincennes | 6 - Prix-Sita | 36000 | 7 | 11 | 2850 | Tintillier A. | 8 |
22 Mai 2014 | Vichy | 5 - Prix-de-la-Source-Mesdames | 25000 | NC | 10 | 2200 | Nivard F. | 9 |
06 Mai 2014 | Vincennes | 6 - Prix-Flora | 36000 | 6 | 13 | 2850 | Nivard F. | 3 |
25 Avril 2014 | Vincennes | 6 - Prix-Anna | 35000 | 2 | 10 | 2200 | Nivard F. | 5 |
18 Mars 2014 | Vincennes | 6 - Prix-Modestia | 32000 | 6 | 8 | 2200 | Tintillier A. | 7 |
07 Mars 2014 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix-Jean-Julien-Laffay | 12000 | 2 | 8 | 2050 | Tintillier A. | 4 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales