Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Septembre 2016 | Sable-sur-Sarthe | 6 - Prix Fiteco (Ex Prix Marquis de Juigné) | 8000 | NC | 9 | 56.5 | Rousset Y. | 11 |
26 Août 2016 | Saint-Malo | 8 - Prix des Corsaires (Prix Sadecc) | 12000 | NC | 4 | 56 | Laurent S. | 8 |
01 Juin 2016 | Amiens | 3 - Prix de la Citadelle | 15000 | NC | 13 | 50.5 | Ambrosioni G. | 13 |
21 Avril 2016 | Nantes | 6 - Prix de Ligne | 12000 | NC | 10 | 56 | Bernard A. | 13 |
05 Avril 2016 | Argentan | 7 - Prix du Pays d'Argentan | 15000 | NC | 8 | 56 | Messina T. | 8 |
17 Décembre 2015 | Deauville | 6 - Prix de la Barelière | 16000 | NC | 15 | 54 | Androuin M. | 14 |
30 Novembre 2015 | Deauville | 9 - Prix des Valbasses | 19000 | NC | 14 | 55 | Mlle Santiago D. | 14 |
30 Octobre 2015 | Chantilly | 8 - Prix de la Forêt de Montmorency | 19000 | NC | 17 | 55.5 | Messina T. | 17 |
19 Octobre 2015 | Deauville | 8 - Prix du Chemin du Marais | 19000 | NC | 14 | 58 | Messina T. | 9 |
28 Septembre 2015 | Argentan | 7 - Prix de Chantilly | 16000 | 7 | 10 | 54.5 | Laurent S. | 5 |
26 Août 2015 | Deauville | 7 - Prix de la Jetée | 19000 | 2 | 12 | 58 | Messina T. | 12 |
06 Août 2015 | Deauville | 8 - Prix de la Forêt du Rouvray | 19000 | NC | 14 | 56 | Bazire P. | 13 |
14 Juin 2015 | Le-Lion-Angers | 9 - Prix de la Maison du Passeur | 13000 | NC | 15 | 56.5 | Laurent S. | 9 |
09 Mai 2015 | Fontainebleau | 5 - Prix de Fontaine-le-Port | 19000 | 3 | 15 | 59.5 | Laurent S. | 13 |
13 Avril 2015 | Maisons-Laffitte | 8 - Prix de Franche-Comté | 16000 | NC | 17 | 55.5 | Mlle Santiago D. | 15 |
05 Février 2015 | Chantilly | 8 - Prix de Nointel | 15000 | NC | 14 | 56.5 | Etienne E. | 15 |
10 Janvier 2015 | Deauville | 2 - Prix de Beaufossé | 15000 | 6 | 3 | 59 | Lemartinel Mlle M. | 7 |
02 Octobre 2014 | Nantes | 2 - Prix de Paimboeuf | 18000 | NC | 13 | 51 | Bernard A. | 14 |
27 Août 2014 | Deauville | 7 - Prix de la Jetée | 19000 | NC | 6 | 58 | Messina T. | 13 |
07 Août 2014 | Deauville | 8 - Prix de la Forêt du Rouvray | 19000 | NC | 3 | 59 | Messina T. | 9 |
16 Mai 2014 | Nantes | 4 - Prix Pierre de Lorgeril (Prix des Médailles de la Jeunesse et des Sports) | 18000 | NC | 11 | 53 | Guillochon J. | 7 |
01 Mai 2014 | Le-Lion-Angers | 5 - Prix Edmond Forestier | 12000 | NC | 5 | 57.5 | Messina T. | 4 |
24 Avril 2014 | Longchamp | 7 - Prix des Petits Champs | 21000 | NC | 20 | 54.5 | Mlle Santiago D. | 8 |
08 Avril 2014 | Nantes | 6 - Prix Popof | 16000 | 4 | 5 | 58.5 | Mlle Santiago D. | 4 |
26 Mars 2014 | Amiens | 6 - Prix de la Sommette | 13000 | 6 | 2 | 60 | Mlle Santiago D. | 1 |
04 Janvier 2014 | Deauville | 10 - Prix De Creullet | 17000 | 2 | 6 | 58 | Messina T. | 0 |
23 Août 2013 | Deauville | 6 - Prix Du Mesnil-eudes | 21000 | NC | 13 | 56 | Mlle Santiago D. | 0 |
06 Août 2013 | Deauville | 8 - Prix Du Canal De Tancarville | 19000 | 3 | 4 | 59.5 | Mlle Santiago D. | 0 |
27 Juin 2013 | Deauville | 3 - Prix De Fiquefleur | 19000 | 2 | 13 | 58 | Mlle Santiago D. | 0 |
04 Juin 2013 | Angers | 9 - Prix Bec D'oudon | 12000 | 3 | 7 | 58.5 | Mlle Santiago D. | 0 |
04 Juin 2013 | Le-Lion-Angers | 9 - Prix Bec d'Oudon | 12000 | 3 | 7 | Mlle Santiago D. | 0 | |
01 Mai 2013 | Angers | 5 - Prix Edmond Forestier | 12000 | NC | 14 | 56 | Mlle Santiago D. | 0 |
01 Mai 2013 | Le-Lion-Angers | 5 - Prix Edmond Forestier | 12000 | 7 | 14 | Mlle Santiago D. | 0 | |
27 Mars 2013 | Amiens | 3 - Prix De La Somme | 17000 | 1 | 12 | 54 | Mlle Santiago D. | 0 |
01 Mars 2013 | Deauville | 7 - Prix Du Cap De La Heve | 19000 | 2 | 10 | 56 | Mlle Santiago D. | 0 |
05 Septembre 2012 | Chantilly | 6 - Prix De L'allee Brulette | 19000 | NC | 11 | 58.5 | Mlle Santiago D. | 0 |
24 Août 2012 | Deauville | 6 - Prix Du Mesnil-oger | 19000 | 1 | 15 | 53.5 | Mlle Santiago D. | 0 |
16 Août 2012 | Le-Lion-Angers | 8 - Prix du Bois Montbourcher | 16000 | 2 | 13 | 51 | Guillochon J. | 0 |
16 Août 2012 | Angers | 8 - Prix Du Bois Montbourcher | 16000 | 2 | 13 | 51 | Dubillot L. | 0 |
10 Août 2012 | Deauville | 10 - Prix De Saint-jouin | 19000 | 6 | 17 | 52 | Mlle Santiago D. | 0 |
06 Août 2012 | Clairefontaine | 8 - Prix De Saint-jouin | 19000 | NC | 17 | 52 | Mlle Santiago D. | 0 |
28 Juin 2012 | Deauville | 7 - Prix D'equainville | 16000 | 7 | 15 | 55 | Mlle Santiago D. | 0 |
05 Juin 2012 | Le-Lion-Angers | 8 - Prix Mercier-La Vendée | 16000 | 3 | 16 | 53 | Mlle Santiago D. | 0 |
05 Juin 2012 | 8 - Prix Mercier-la Vendee | 16000 | 3 | 16 | 53 | Mlle Santiago D. | 0 | |
22 Mai 2012 | Angers | 6 - Prix De La Douceur Angevine | 17000 | 3 | 16 | 54 | Mlle Santiago D. | 0 |
21 Avril 2012 | Argentan | 2 - Prix D'echauffour | 16000 | 5 | 13 | 54.5 | Messina T. | 0 |
28 Mars 2012 | Amiens | 6 - Prix De Montieres | 14000 | 3 | 5 | 54 | Mlle Santiago D. | 0 |
16 Mars 2012 | Deauville | 7 - Prix De Saint-julien Le Faucon | 16000 | NC | 8 | 56 | Oger Mlle V. | 0 |
26 Juillet 2011 | Pornichet-La-Baule | 2 - Prix Francois André | 10000 | NC | 11 | 55.5 | Paimblanc H. | 0 |
04 Juillet 2011 | Compiegne | 6 - Prix De La Breche | 14000 | NC | 7 | 53.5 | Gueude C. | 0 |
02 Juin 2011 | Vire | 4 - Prix Agrial | 12000 | 4 | 11 | 55.5 | Samson A. | 0 |
04 Janvier 2010 | Deauville | 5 - Prix Des Commeaux | 19000 | NC | 6 | 52.5 | Normand T. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales