Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Septembre 2019 | Avenches | 7 - Prix De La Pointe Dufour | 6422 | NC | 8 | 1609 | Burger Mme S. | 0 |
13 Juillet 2019 | Avenches | 1 - Prix d'Agen | 7109 | NC | 4 | 2350 | M. Hansen | 0 |
30 Juin 2019 | Avenches | 6 - Prix de Zonza | 7142 | 3 | 9 | 2350 | Burger A. | 0 |
02 Juin 2019 | Avenches | 3 - Prix du Croisé-Laroche | 7890 | 3 | 8 | 2400 | Burger A. | 0 |
28 Avril 2019 | Avenches | 7 - Prix de la Clayette | 7034 | NC | 4 | 2425 | Burger A. | 0 |
03 Avril 2019 | Avenches | 3 - Prix de Divonne-Les-Bains | 7017 | 6 | 2 | 2425 | Burger A. | 0 |
17 Novembre 2018 | Avenches | 3 - Prix de la Mayenne | 6856 | NC | 4 | 2350 | Burger A. | 0 |
11 Novembre 2018 | Avenches | 5 - Prix de la Belgique | 8695 | NC | 1 | 2350 | Burger A. | 8 |
26 Octobre 2018 | Avenches | 2 - Prix de Payerne | 8796 | 7 | 3 | 2425 | Burger A. | 8 |
21 Août 2018 | Dielsdorf | 2 - Prix de www.Grill-Online.ch | 6956 | NC | 7 | 2300 | Burger A. | 3 |
01 Août 2018 | Avenches | 9 - Prix des Feux du 1er Août | 7713 | 4 | 5 | 2350 | Burger A. | 6 |
17 Juillet 2018 | Avenches | 2 - Prix du Mans | 8695 | NC | 10 | 2350 | Burger A. | 6 |
15 Juin 2018 | Avenches | 4 - Prix de Cavaillon | 6956 | NC | 1 | 3000 | Hansen Martin | 7 |
05 Juin 2018 | Avenches | 6 - Prix PMU - Mr Zhou à Leukerbad | 6956 | 3 | 3 | 2400 | Burger A. | 6 |
19 Avril 2018 | Avenches | 3 - Prix de Kriau | 6837 | NC | 2 | 2000 | Quatreuil F. | 7 |
27 Octobre 2017 | Avenches | 5 - Prix de Payerne | 11111 | NC | 7 | 2400 | Burger A. | 4 |
25 Septembre 2017 | Avenches | 3 - Prix Rattjaska | 8333 | 2 | 5 | 2400 | Burger A. | 2 |
17 Septembre 2017 | Avenches | 5 - Prix Alloboissons (Groupe A) | 7407 | NC | 7 | 2350 | Burger A. | 1 |
02 Septembre 2017 | Avenches | 4 - Prix de Bernay (Groupe A) | 7407 | 2 | 2 | 2425 | Burger A. | 3 |
16 Août 2017 | Avenches | 3 - Prix des Sponsors | 7407 | 2 | 3 | 2350 | Vich Capo Miquel Am. | 1 |
01 Août 2017 | Avenches | 4 - Prix de la Fête Nationale | 8333 | 1 | 6 | 2350 | Burger A. | 3 |
25 Juillet 2017 | Avenches | 2 - Prix de Challans (Groupe A) | 7454 | 1 | 2 | 2350 | Burger A. | 2 |
18 Juillet 2017 | Avenches | 1 - Prix de Cholet | 7407 | 4 | 1 | 2425 | Huber Michele Am. | 7 |
30 Juin 2017 | Avenches | 5 - Prix du Café-Courses PMU Monoby's Bar | 7407 | 3 | 9 | 2400 | Quatreuil Franck (am.) | 5 |
13 Juin 2017 | Frauenfeld | 1 - Prix Hôtel Banana City, Winterthur | 7407 | 2 | 8 | 1700 | Burger A. | 3 |
19 Mai 2017 | Avenches | 4 - Prix de Nancy | 9259 | 4 | 11 | 2400 | Burger A. | 2 |
09 Mai 2017 | Avenches | 3 - Prix de Jullianges | 7407 | 1 | 7 | 2000 | Burger A. | 2 |
03 Mai 2017 | Avenches | 4 - Prix de Lyon-la Soie | 8297 | 3 | 10 | 2400 | Burger A. | 3 |
11 Avril 2017 | Avenches | 2 - Prix d'Aix-les-Bains | 7407 | 2 | 8 | 2400 | Burger A. | 7 |
19 Novembre 2016 | Avenches | 4 - Prix de la Côte d'Azur | 9259 | NC | 7 | 2350 | Burger Adrian | 3 |
28 Octobre 2016 | Avenches | 4 - Prix de Moudon | 7386 | 5 | 2 | 2350 | Burger Adrian | 1 |
22 Octobre 2016 | Avenches | 4 - Prix du Lac de Neuchâtel | 7407 | 1 | 4 | 2400 | Burger Adrian | 2 |
08 Octobre 2016 | Avenches | 3 - Prix de Meadowlands (2ème Peloton) | 6481 | NC | 1 | 2350 | Burger A. | 5 |
24 Septembre 2016 | Avenches | 2 - Prix du Lac Léman | 9259 | 2 | 7 | 2400 | Burger Adrian | 5 |
02 Août 2016 | Avenches | 1 - Prix de Châteaubriant | 8310 | NC | 3 | 2425 | Verbeeck J. | 2 |
08 Juillet 2016 | Avenches | 2 - Prix de Villeréal | 7407 | 5 | 2 | 2350 | Burger A. | 4 |
17 Juin 2016 | Avenches | 7 - Prix des Arènes | 7407 | 4 | 5 | 2400 | Burger Adrian | 1 |
07 Juin 2016 | Avenches | 7 - Prix de Carpentras (Groupe B) | 7407 | 3 | 1 | 2350 | Burger Adrian | 1 |
03 Juin 2016 | Avenches | 2 - Critérium des 5 Ans | 18518 | NC | 7 | 3000 | Burger Adrian | 5 |
20 Mai 2016 | Avenches | 1 - Prix de Vittel (Groupe A) | 7386 | 2 | 13 | 1609 | Burger Adrian | 6 |
10 Mai 2016 | Avenches | 4 - Prix de Châteauroux (Groupe B) | 7407 | 5 | 10 | 2400 | Burger Adrian | 6 |
04 Mai 2016 | Avenches | 4 - Prix de Jullianges | 7407 | NC | 1 | 2425 | Burger Adrian | 1 |
26 Mars 2016 | Avenches | 3 - Prix Belina Josselyn | 7386 | NC | 11 | 2400 | Burger Adrian | 1 |
12 Mars 2016 | Avenches | 3 - Prix Trebol | 7407 | 1 | 7 | 2350 | Burger Adrian | 9 |
22 Juillet 2015 | Avenches | 9 - Prix de Pontchâteau | 6611 | 4 | 4 | 2400 | Burger Adrian | 4 |
05 Mai 2015 | Avenches | 4 - Prix de Cluny | 6611 | 4 | 4 | 2425 | Bovay Marc-andre | 2 |
07 Avril 2015 | Avenches | 2 - Prix de Châtillon-sur-Chalaronne | 6611 | NC | 1 | 2350 | Gardaz Jean-claude Am. | 6 |
21 Mars 2015 | Avenches | 1 - Prix Booster Winner | 6611 | 6 | 6 | 2400 | Burger Adrian | 4 |
04 Juillet 2014 | Avenches | 2 - Prix du Café Courses PMU Le Jardin de la Chance Fontenais | 6634 | 2 | 3 | 2350 | Bartholdt Fritz Udo | 9 |
20 Juin 2014 | Avenches | 3 - Prix de Zonza | 6634 | NC | 3 | 2425 | Bartholdt Fritz Udo | 3 |
30 Mai 2014 | Avenches | 3 - Prix d'Amiens | 6634 | 4 | 1 | 2350 | Bartholdt Fritz Udo | 2 |
06 Mai 2014 | Avenches | 7 - Prix des Longs Prés | 6634 | 2 | 11 | 2400 | Bartholdt U. | 5 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales