Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Septembre 2016 | Vincennes | 5 - Prix-de-Normandie | 240000 | NC | 5 | 3000 | Mottier M. | 2 |
31 Août 2016 | Vincennes | 5 - Prix-d-Ecommoy | 50000 | 1 | 4 | 2700 | Mottier M. | 3 |
04 Août 2016 | La-Rochelle | 8 - Grand-Prix-France-3-Poitou-Charentes | 30000 | 1 | 4 | 2625 | Mottier M. | 1 |
15 Juillet 2016 | Cabourg | 2 - Prix-Le-Bar-de-la-Poste-de-Valognes-Prix-des-Hemerocalles | 34000 | 1 | 15 | 2875 | Mottier M. | 1 |
06 Juillet 2016 | Lisieux | 1 - Prix-Equip-horse | 25000 | 1 | 10 | 2725 | Mottier M. | 1 |
10 Juin 2016 | Vincennes | 4 - Prix-Cygnus | 50000 | 3 | 7 | 2850 | Mottier M. | 1 |
18 Mai 2016 | Caen | 5 - Prix-Hubert-Hardy | 35000 | NC | 11 | 2200 | Mottier M. | 3 |
16 Avril 2016 | Vincennes | 5 - Prix-d-Auxerre | 42000 | 1 | 15 | 2700 | Mottier M. | 1 |
28 Mars 2016 | CHERBOURG | 3 - Prix-de-la-Commune-Deleguee-de-Cherbourg-Octeville | 22000 | 1 | 12 | 2650 | Mottier M. | 2 |
02 Novembre 2015 | Vincennes | 8 - Prix-de-Morlaix-Groupe-A | 34000 | 1 | 10 | 2200 | Mottier M. | 1 |
04 Octobre 2015 | Rambouillet | 3 - Prix-www.courseschevaux.fr-Groupe-B | 13000 | 1 | 13 | 2825 | Mottier M. | 1 |
05 Août 2015 | Les-Sables-Olonne | 1 - Prix-de-Longeville | 14000 | 1 | 13 | 2650 | Mottier M. | 3 |
18 Juin 2015 | Reims | 7 - Prix-Federation-Francaises-du-Batiment | 21000 | NC | 13 | 2600 | Ouvrie F. | 8 |
08 Juin 2015 | Chartres | 6 - Prix-Tombola-de-la-Societe-Gr-B | 21000 | 6 | 8 | 2800 | Ouvrie F. | 12 |
26 Mai 2015 | Amiens | 1 - Prix-des-Jardins-de-Valloires | 20000 | NC | 14 | 2400 | Mottier M. | 7 |
23 Mars 2015 | Reims | 7 - Prix-de-Tenor-de-Baune-Prix-Bar-PMU-Le-Fortuna-Montcornet | 21000 | NC | 5 | 2600 | Lenoir M. | 5 |
21 Février 2015 | Enghien-Soisy | 1 - Prix-de-Saint-Pierre-Le-Mo-ucirc;tier | 35000 | 7 | 7 | 2875 | Dreux Y. | 13 |
14 Décembre 2014 | Cabourg | 6 - Prix-de-Bellavilliers | 23000 | NC | 8 | 2850 | Carre J. | 7 |
07 Décembre 2014 | NANCY | 2 - Prix-Brunhild-Groupe-A | 14000 | 1 | 11 | 2600 | Masschaele P. | 3 |
11 Novembre 2014 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix-Abo-Volo-Groupe-B | 20000 | NC | 11 | 2650 | Hawas P. | 10 |
22 Octobre 2014 | Enghien-Soisy | 6 - Prix-de-la-Bastille | 37000 | NC | 10 | 2875 | Mottier M. | 5 |
12 Octobre 2014 | Chartres | 6 - Prix-Imprimerie-de-l-Oudon-Groupe-B | 12000 | 4 | 6 | 2300 | Ouvrie F. | 3 |
21 Septembre 2014 | NANCY | 3 - Prix-Societe-des-Courses-de-Chalons | 14000 | 1 | 2 | 2600 | Hawas P. | 7 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales