Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Octobre 2019 | Lyon-Parilly | 3 - Prix Du Tarn | 6000 | NC | 12 | 2000 | Fedry B. | 0 |
01 Septembre 2019 | Feurs | 7 - Prix Chomat Arrosage | 3000 | NC | 7 | 2050 | Fedry B. | 0 |
25 Août 2019 | Cavaillon | 7 - Prix Robert Bounieux | 19000 | NC | 3 | Alaine P. | 0 | |
11 Août 2019 | Divonne-les-Bains | 8 - Prix De Parilly | 5000 | NC | 11 | 2650 | Fedry B. | 0 |
30 Juin 2019 | Saint-Galmier | 2 - Prix Jean Monier | 6000 | NC | 5 | 2650 | Triomphe S. | 0 |
22 Juin 2019 | Feurs | 9 - Prix Intermarché | 3000 | 3 | 1 | 2050 | Nakache G. | 0 |
24 Mai 2019 | Saint-Galmier | 8 - Prix Ville de la Fouillouse | 3000 | NC | 7 | 2025 | Bessard A. | 0 |
30 Avril 2019 | Saint-Galmier | 4 - Prix Audi E-Tron Quattro | 5500 | 5 | 14 | 2600 | Triomphe S. | 0 |
10 Avril 2019 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix de l'UNAT | 8000 | NC | 1 | 3250 | Seiler P. | 0 |
14 Mars 2019 | Lyon-Parilly | 6 - Prix de la Tarentaise | 6000 | NC | 7 | 2850 | Triomphe S. | 0 |
09 Décembre 2018 | Lyon-Parilly | 5 - Prix François Rozier | 6000 | NC | 14 | 2600 | Lapray D. | 0 |
15 Octobre 2018 | Salon-de-provence | 6 - Prix Général Bonnafe | 18000 | NC | 6 | 2950 | Ensch N. | 1 |
16 Septembre 2018 | Lyon-Parilly | 6 - Prix du Lautaret | 19000 | 3 | 6 | 2850 | Pacheco Q. | 12 |
05 Août 2018 | Aix-les-Bains | 5 - Vichy-Garage la Medeleine Lescheraines | 18000 | 4 | 5 | 2000 | Tintillier A. | 3 |
26 Mai 2018 | Moulins | 4 - Prix de la Municipalité d'Avermes | 17000 | NC | 1 | 2600 | Desmigneux E. | 8 |
13 Mai 2018 | Montlucon-Neris | 2 - Prix Barrat Automobiles | 18000 | 5 | 2 | 3025 | Alaine P. | 12 |
21 Avril 2018 | Saint-Galmier | 7 - Prix des Magasins Auchan | 6000 | 3 | 3 | 2650 | Nakache G. | 10 |
11 Avril 2018 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix de Strasbourg | 18000 | NC | 9 | 2725 | Desmigneux E. | 13 |
21 Janvier 2018 | Lyon-la-Soie | 7 - Prix du Parc d'Armorique | 18000 | NC | 7 | 2700 | Verriere L. | 13 |
11 Décembre 2017 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix du Petit Méjean | 19000 | NC | 7 | 2650 | Ohanessian J. | 11 |
15 Novembre 2017 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix des Chevreuils | 20000 | 6 | 4 | 2700 | Desmigneux E. | 8 |
01 Novembre 2017 | Lyon-Parilly | 8 - Prix de l'Eauzan | 16000 | 7 | 10 | 2125 | Alaine P. | 10 |
08 Octobre 2017 | Lyon-Parilly | 6 - Prix de l'Essonne | 18000 | 7 | 10 | 2875 | Alaine P. | 14 |
08 Septembre 2017 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix d'Enghien | 18000 | NC | 8 | 2700 | Garcia Dy. | 8 |
24 Août 2017 | Divonne-les-Bains | 7 - Prix Châtillon-sur-Chalaronne (Nissan Gex) | 23000 | 4 | 6 | 2675 | Alaine P. | 14 |
31 Juillet 2017 | Aix-les-Bains | 5 - Prix du Sierroz | 18000 | 4 | 9 | 2000 | Desmigneux F. | 14 |
21 Mai 2017 | Lyon-Parilly | 8 - Prix de l'Eure | 18000 | NC | 10 | 2125 | Alaine P. | 16 |
12 Avril 2017 | Lyon-Parilly | 5 - Carré d'As de Saint Fons -Pas de Calais | 18000 | NC | 8 | 2850 | Buffavand Ch. A. | 10 |
06 Mars 2017 | Saint-Galmier | 2 - Prix Charles Daffaud | 18000 | 5 | 5 | 2650 | Jamard F. | 10 |
12 Février 2017 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix de la Societé du Cheval Français | 18000 | NC | 5 | 2700 | Jamard F. | 8 |
15 Janvier 2017 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix du Parc de Port-Cros | 18000 | NC | 9 | 2700 | Alaine P. | 7 |
04 Décembre 2016 | Lyon-Parilly | 7 - Prix du Doubs | 18000 | 4 | 8 | 2850 | Alaine P. | 16 |
30 Novembre 2016 | Marseille-Borely | 8 - Prix des Argeras (Groupe A) | 12000 | 3 | 5 | 2300 | Buffavand Ch. A. | 3 |
20 Novembre 2016 | Nantes | 5 - Prix des Foies Gras Biraben | 18000 | NC | 1 | 72 | Paillard S. | 3 |
13 Novembre 2016 | Nantes | 6 - Prix du Quartier de Saint-Pasquier | 18000 | NC | 15 | 65 | Jouin O. | 5 |
11 Novembre 2016 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix Gélinotte | 20000 | NC | 11 | 2650 | Boillereau J. | 11 |
16 Octobre 2016 | Lyon-Parilly | 3 - Prix du Grésivaudan | 18000 | NC | 6 | 2850 | Alaine P. | 11 |
10 Octobre 2016 | Feurs | 1 - Prix Carrefour Feurs | 19000 | 4 | 8 | 2875 | Bonet J. B. | 12 |
03 Octobre 2016 | Saint-Galmier | 7 - Prix A.S.S.E | 21000 | NC | 7 | 2650 | Buffavand Ch. A. | 16 |
11 Septembre 2016 | Lyon-Parilly | 8 - Prix de Draguignan | 15000 | NC | 11 | 2875 | Boillereau J. | 14 |
26 Août 2016 | Divonne-les-Bains | 4 - Prix Punchy | 21000 | NC | 11 | 2700 | Alaine P. | 14 |
24 Août 2016 | Saint-Malo | 7 - Prix Roger Chaignon | 21000 | NC | 9 | 65 | Paillard S. | 10 |
29 Mai 2016 | Lyon-Parilly | 8 - Prix du Forez | 18000 | NC | 12 | 1609 | Alaine P. | 13 |
09 Mai 2016 | Saint-Galmier | 2 - Prix des Vignobles Bourg - Domaine Grain d'Orient | 20000 | NC | 11 | 2675 | Boillereau J. | 7 |
26 Avril 2016 | Lyon-Parilly | 1 - Prix du Duché de Lorraine | 21000 | NC | 10 | 2875 | Alaine P. | 16 |
17 Avril 2016 | Chatillon | 1 - Prix de Neuville Les Dames | 24000 | 6 | 9 | 2700 | Alaine P. | 11 |
31 Mars 2016 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix des Rossignols | 20000 | NC | 17 | 2725 | Boillereau J. | 4 |
14 Février 2016 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix du Parc du Vexin Francais (Groupe A) | 13000 | 2 | 12 | 2075 | Alaine P. | 9 |
10 Janvier 2016 | Saint-Galmier | 2 - Prix A.s.s.e. (Groupe A) | 13000 | NC | 14 | 2675 | Boillereau J. | 3 |
11 Novembre 2015 | Lyon-la-Soie | 9 - Prix Roquépine | 20000 | 5 | 14 | 2725 | Boillereau J. | 11 |
18 Octobre 2015 | Lyon-Parilly | 5 - Prix du Croisic | 30000 | NC | 1 | 2825 | Boillereau J. | 10 |
28 Septembre 2015 | Saint-Galmier | 3 - Prix de Veauche | 22000 | 5 | 11 | 2600 | Boillereau J. | 10 |
18 Septembre 2015 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix de Cluny | 25000 | NC | 2 | 2700 | Boillereau J. | 12 |
03 Juillet 2015 | Feurs | 1 - Prix Conseil Départemental de la Loire | 20000 | 2 | 6 | 2225 | Boillereau J. | 10 |
06 Juin 2015 | Feurs | 7 - Prix Asse | 20000 | 3 | 4 | 2050 | Jamard F. | 7 |
12 Mai 2015 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix de Cherbourg | 21000 | 4 | 2 | 2650 | Ruet B. | 5 |
09 Avril 2015 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix des Pensées | 21000 | NC | 4 | 2650 | Marasco D. | 6 |
23 Mars 2015 | Lyon-Parilly | 5 - Prix de la Crau | 18000 | 3 | 14 | 2100 | Marasco D. | 8 |
11 Janvier 2015 | Mauquenchy | 6 - Prix du Lac de l'Andelle (Groupe C) | 14000 | NC | 12 | 2875 | Junod G. | 11 |
21 Décembre 2014 | Mauquenchy | 4 - Prix Gabriel Levasseur (Gr A) | 18000 | NC | 9 | 2225 | Marie B. | 9 |
01 Décembre 2014 | Graignes | 6 - Prix Madame Edouard Lavieille | 20000 | NC | 4 | 2700 | Lamy A. | 10 |
16 Novembre 2014 | Graignes | 4 - Prix Hervé Lecuyer (Groupe C) | 15000 | NC | 5 | 2700 | Junod G. | 8 |
31 Octobre 2014 | Le-Croise-Laroche | 2 - Prix des Ch'tis | 18000 | NC | 11 | 2700 | Daougabel M. | 12 |
27 Octobre 2014 | Le-Croise-Laroche | 7 - Prix Idéal du Gazeau (Gr C) | 15000 | NC | 8 | 2700 | Lamy A. | 5 |
12 Octobre 2014 | Chartres | 7 - Prix Tombola Sté Courses Chartres (Groupe C) | 12000 | 3 | 7 | 2300 | Heslouin Ch. | 11 |
31 Août 2014 | CHERBOURG | 2 - Prix de la Société des Courses de Valognes | 13000 | NC | 4 | 2625 | Marie B. | 3 |
02 Août 2014 | Graignes | 1 - Prix Alain Lepretre | 13000 | NC | 8 | 2700 | Mottier Ch. | 8 |
23 Juin 2014 | Le-Croise-Laroche | 1 - Prix de la Ville de Croix (Groupe A) | 15000 | NC | 9 | 2700 | Heslouin Ch. | 13 |
24 Mai 2014 | Laval | 6 - Prix de la Croix de Thure (Groupe B) | 13000 | NC | 4 | 2875 | Lamy A. | 9 |
20 Avril 2014 | La-Rochelle | 2 - Prix Communauté d'Agglomération de la Rochelle | 13000 | NC | 3 | 2000 | Mottier Ch. | 7 |
19 Janvier 2014 | Nantes | 2 - Prix Okwo | 12000 | NC | 1 | 2275 | Mary P. | 0 |
27 Février 2011 | Mijas | 5 - Prix Xi Gran Premio de Andalucia - Mijas Cup | 43000 | NC | 1 | 57 | F. Jimenez A. | 0 |
13 Février 2011 | Mijas | 2 - Prix Hipodromos de Andalucia | 4500 | 1 | 2 | 59 | F. Jimenez A. | 0 |
16 Janvier 2011 | Sevilla | 3 - Prix Real Maestranza de Caballeria de Sevilla | 5000 | 1 | 1 | 62 | R. Martin A. | 0 |
09 Janvier 2011 | Sevilla | 4 - Prix Cajasol | 8500 | NC | 1 | 62 | F. Jimenez A. | 0 |
05 Décembre 2010 | Sevilla | 4 - Prix Cruzcampo | 7650 | 1 | 5 | 61 | S. Zapico | 0 |
14 Novembre 2010 | Madrid | 6 - Prix Cadena Ser | 5000 | 4 | 5 | 64.5 | S. Zapico | 0 |
01 Juillet 2010 | Madrid | 5 - Prix Quintuple Plus | 4500 | NC | 1 | 58.5 | F. Jimenez A. | 0 |
20 Juin 2010 | Madrid | 4 - Prix Acnur | 9488 | 3 | 2 | 60 | F. Jimenez A. | 0 |
03 Juin 2010 | Madrid | 4 - Prix Loterias Y Apuestas Del Estado | 5500 | 4 | 2 | 57 | A. Gomez | 0 |
16 Mai 2010 | Madrid | 2 - Prix A.E.G.R.I | 8625 | NC | 4 | 64 | R. Martin A. | 0 |
07 Mai 2010 | Madrid | 4 - Prix Loterias Y Apuestas Del Estado | 8625 | NC | 6 | 59 | F. Jimenez A. | 0 |
23 Avril 2010 | Madrid | 1 - Prix Alfonso Y Javier Paramo | 4500 | 3 | 3 | 63 | R. Martin A. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales