Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Avril 2022 | Son-pardo | 3 - Premi Memorial Jonny Ruffato (premium) | 5820 | NC | 6 | 2650 | Bennasar Adrover F. | 0 |
05 Avril 2022 | Son-pardo | 4 - Premi Son Rossinyol (premium) | 5820 | 4 | 2 | 2150 | Bennasar Adrover F. | 0 |
11 Novembre 2021 | Son-pardo | 1 - Premi Internacional (premium) | 3 | NC | 1 | 3150 | Bennasar Adrover F. | 0 |
25 Octobre 2021 | Son-pardo | 4 - Premi Duguesclin Ii (premium) | 5000 | 2 | 4 | 2150 | Bennasar Adrover F. | 0 |
26 Septembre 2021 | Son-pardo | 3 - Premi Paris Turf (premium) | 3 | NC | 11 | 2650 | Bennasar Adrover F. | 0 |
30 Août 2021 | Son-pardo | 1 - Premi Hjerard Nicolai (premium) | 3 | NC | 3 | 2150 | Bennasar Adrover F. | 0 |
21 Juin 2021 | Son-pardo | 1 - Premi Dugesclin Ii (premium) | 3 | 3 | 4 | 2150 | Bennasar Adrover F. | 0 |
08 Juin 2021 | Son-pardo | 4 - Premi Angelus Ii (premium) | 4500 | NC | 2 | 2650 | Bennasar Adrover F. | 0 |
25 Mai 2021 | Son-pardo | 4 - Premi Abadypile (premium) | 4500 | 1 | 4 | 2650 | Bennasar Adrover F. | 0 |
06 Avril 2021 | Son-pardo | 4 - Premi La Roche-posay (premium) | 4500 | 3 | 11 | 2650 | Riera Sitges Jua. | 0 |
16 Mars 2021 | Son-pardo | 4 - Premi Kent Barbes (premium) | 3 | NC | 11 | 2650 | Bauza Bassa Jua. | 0 |
03 Mars 2021 | Son-pardo | 2 - Premi Illes Balears (premium) | 4000 | 5 | 11 | 2150 | Oliver Oliver D. | 0 |
15 Février 2021 | Son-pardo | 5 - Premi Criterium D'hivern (premium) | 6000 | NC | 4 | 2650 | Oliver Oliver D. | 0 |
08 Février 2021 | Son-pardo | 3 - Prix Chatillon | 4500 | 5 | 7 | 2650 | Oliver Oliver D. | 0 |
27 Janvier 2021 | Son-pardo | 4 - Prix Saint-galmier (premium) | 5000 | NC | 7 | 2650 | Oliver Oliver D. | 0 |
20 Janvier 2021 | Son-pardo | 2 - Premi Ciutat De Palma (premium) | 3 | 4 | 13 | 1650 | Oliver Oliver D. | 0 |
06 Janvier 2021 | Son-pardo | 3 - Premi Vincennes (premium) | 6000 | NC | 4 | 2650 | Bauza Bassa Jua. | 0 |
01 Décembre 2020 | Son-pardo | 4 - Premi Hourvari (premium) | 5000 | 1 | 8 | 2650 | Mascaro Pou Bar. | 0 |
14 Novembre 2020 | Son-pardo | 4 - Premi Guiem Coll (premium) | 5000 | NC | 10 | 2650 | Valls Barcelo Ant. | 0 |
08 Novembre 2020 | Son-pardo | 3 - Premi Ecu D'or D (premium) | 6000 | 4 | 9 | 2650 | Valls Barcelo Ant. | 0 |
14 Octobre 2020 | Son-pardo | 1 - Premi Giato (premium) | 5000 | NC | 11 | 2150 | Valls Barcelo A. | 0 |
23 Septembre 2020 | Son-pardo | 2 - Prix Quidam Iii (premium) | 5000 | 1 | 5 | 2650 | Valls Barcelo A. | 0 |
27 Mai 2020 | Son-pardo | 1 - Premi Duguesclin Ii (premium) | 3500 | NC | 3 | 2150 | Bennasar F. | 0 |
12 Mars 2020 | Son-pardo | 4 - Prix Kent Barbes | NC | 10 | 2650 | Berardi I.v. | 0 | |
04 Mars 2020 | Son-pardo | 1 - Premi Villereal (premium) | 4500 | 3 | 7 | 2650 | Bennasar F. | 0 |
29 Janvier 2020 | Son-pardo | 1 - Prix Saint-galmier | 5000 | NC | 16 | 2150 | Bennasar F. | 0 |
29 Décembre 2019 | Son-pardo | 3 - Premi Pierre Giffard (premium) | 8000 | NC | 11 | 2150 | Bennasar F. | 0 |
15 Décembre 2019 | Son-pardo | 3 - Prix Cesar De Saint Pol | 6000 | NC | 5 | 2650 | Bennasar F. | 0 |
12 Mars 2019 | Son-pardo | 4 - Prix Villereal | 4500 | NC | 2 | 2650 | Berardi I.v. | 0 |
13 Février 2019 | Son-pardo | 2 - Premi Chatillon | 4500 | NC | 4 | 2650 | Berardi I.v. | 0 |
23 Janvier 2019 | Son-pardo | 4 - Premi Saint-Galmier | 4500 | NC | 6 | 2150 | Berardi I.v. | 0 |
05 Janvier 2019 | Son-pardo | 6 - Premi Nantes | 4500 | NC | 7 | 2650 | Berardi I.v. | 0 |
29 Décembre 2018 | Son-pardo | 3 - Prix Pierre Giffard | 8000 | NC | 5 | 2150 | Berardi I.v. | 0 |
18 Décembre 2018 | Son-pardo | 3 - Prix Marseille Pont Vivaux | 5500 | 7 | 12 | 2650 | Berardi I.v. | 0 |
08 Décembre 2018 | Son-pardo | 4 - Premi Tristan | 4500 | NC | 2 | 2650 | Berardi I.v. | 0 |
07 Août 2018 | Aix-les-Bains | 6 - Prix du Semnoz | 10000 | 5 | 11 | 2725 | Busset Mme S. | 4 |
29 Juillet 2018 | Aix-les-Bains | 1 - Prix de Villeurbanne | 18000 | NC | 11 | 2725 | Busset Mme S. | 13 |
18 Juin 2018 | Vichy | 7 - Prix de Gannat | 24000 | NC | 11 | 3000 | Desrues C. | 12 |
13 Juin 2018 | Vichy | 5 - Prix de Charbonnières | 14000 | 5 | 2 | 2150 | Mme Busset S. | 9 |
01 Avril 2018 | Lyon-Parilly | 5 - Prix d'Indre-et-Loire | 10000 | 5 | 9 | 2875 | Mme Busset S. | 2 |
17 Mars 2018 | Saint-Galmier | 4 - Prix du Parcours Gourmand | 20000 | NC | 8 | 2000 | Jamard F. | 7 |
11 Février 2018 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix du Carré de Soie | 22000 | NC | 10 | 2725 | Desrues C. | 15 |
01 Octobre 2017 | Paray-le-Monial | 2 - Prix Hypermarché E. Leclerc Paray | 28000 | 1 | 15 | 2650 | Jamard F. | 9 |
21 Septembre 2017 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix des Pyrénées | 20000 | NC | 15 | 2725 | Jamard F. | 12 |
03 Septembre 2017 | Feurs | 9 - Prix Bigmat Sagra | 23000 | NC | 11 | 2875 | Ruet B. | 8 |
24 Août 2017 | Divonne-les-Bains | 8 - Prix de Collonges Fort l'Ecluse (Prix Lame Nature) | 22000 | 4 | 4 | 2050 | Jamard F. | 5 |
06 Août 2017 | Aix-les-Bains | 5 - Prix du Semnoz | 10000 | 3 | 11 | 2725 | Turcan R. | 11 |
02 Août 2017 | Enghien-Soisy | 6 - Prix de Pigalle | 20000 | 6 | 7 | 2150 | Verva P. Y. | 9 |
30 Juin 2017 | Feurs | 8 - Prix Domaine Grain d'Orient | 24000 | NC | 2 | 2700 | Desrues C. | 12 |
14 Juin 2017 | Vichy | 6 - Prix de Charbonnières | 14000 | NC | 16 | 2150 | Desrues C. | 14 |
11 Juin 2017 | Montlucon-Neris | 7 - Prix du Crédit Agricole Centre France | 20000 | NC | 11 | 3050 | Desrues C. | 11 |
21 Mai 2017 | Lyon-Parilly | 7 - Prix de la Nièvre | 22000 | NC | 5 | 2850 | Boillereau J. | 10 |
22 Avril 2017 | Saint-Galmier | 7 - Prix Best Western- Prix du Parcours Gourmand | 20000 | NC | 12 | 2000 | Lamaziere L. | 9 |
16 Mars 2017 | Lyon-Parilly | 7 - Prix du Périgord | 20000 | NC | 10 | 2850 | Jamard F. | 14 |
09 Décembre 2016 | Chartres | 9 - Prix Restaurant l'Ascalier | 25000 | NC | 7 | 2800 | Verva P. Y. | 3 |
10 Octobre 2016 | Feurs | 4 - Prix du Crédit Mutuel | 23000 | NC | 10 | 2875 | Despres R. | 11 |
24 Septembre 2016 | Vichy | 7 - Critérium de Vitesse de Vichy | 8000 | 4 | 10 | 1609 | Debost J. | 7 |
20 Septembre 2016 | Vichy | 6 - Prix du Parc des Lapins | 30000 | NC | 11 | 2150 | Despres R. | 14 |
04 Septembre 2016 | Feurs | 9 - Prix A.S.S.E. | 22000 | NC | 10 | 2875 | Jamard F. | 7 |
25 Août 2016 | Divonne-les-Bains | 8 - Prix de Collonges Fort l'Ecluse | 22000 | 2 | 15 | 2050 | Jamard F. | 12 |
02 Août 2016 | Aix-les-Bains | 4 - Prix du Dauphine | 20000 | 6 | 13 | 2025 | Jamard F. | 6 |
11 Juillet 2016 | Vichy | 7 - Prix de Bromont-Lamothe | 22000 | NC | 15 | 2875 | Despres R. | 13 |
17 Mai 2016 | Saint-Galmier | 6 - Prix Christian Pallandre Traiteur | 42000 | 7 | 8 | 2675 | Jamard F. | 9 |
03 Mai 2016 | Lyon-Parilly | 8 - Prix Henri Callier | 24000 | NC | 9 | 2000 | Vidal G. | 11 |
07 Avril 2016 | Saint-Galmier | 6 - Prix des Associations | 22000 | 4 | 16 | 2675 | Jamard F. | 8 |
17 Mars 2016 | Lyon-Parilly | 5 - Prix du Périgord | 20000 | 4 | 2 | 2850 | Jamard F. | 7 |
26 Février 2016 | Enghien-Soisy | 3 - Prix de Saint-Pierre-la-Cour | 46000 | 4 | 5 | 2150 | Nivard F. | 7 |
21 Février 2016 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix du Parc des Alpilles | 20000 | NC | 14 | 2725 | Jamard F. | 7 |
07 Février 2016 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix du Parc du Lubéron | 20000 | NC | 14 | 2725 | Vidal G. | 11 |
28 Novembre 2015 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix Oscar RL | 22000 | 5 | 10 | 2675 | Jamard F. | 8 |
17 Novembre 2015 | Lyon-Parilly | 8 - Grand Prix des 5 Ans | 40000 | NC | 9 | 2875 | Boillereau J. | 7 |
25 Octobre 2015 | Salon-de-provence | 4 - Prix Jean-Luc Michel | 22000 | 6 | 10 | 2975 | Jamard F. | 11 |
05 Octobre 2015 | Feurs | 3 - Prix Nigay | 23000 | 5 | 10 | 2875 | Jamard F. | 11 |
26 Septembre 2015 | Toulouse | 7 - Prix de l'Amicale Midi-Pyrénées Auvergne | 20000 | NC | 12 | 2975 | Jamard F. | 9 |
14 Juillet 2015 | Beaumont-de-Lomagne | 4 - Prix du Restaurant "Les Jardins de la Fanette" | 23000 | 4 | 9 | 2575 | Clozier F. | 5 |
06 Juillet 2015 | Vichy | 4 - Prix de Pontgibaud | 30000 | NC | 5 | 2875 | Jamard F. | 10 |
05 Juin 2015 | Marseille-Borely | 5 - Prix Pacific | 20000 | NC | 12 | 3025 | Jamard F. | 11 |
12 Mai 2015 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix de Strasbourg | 42000 | 6 | 3 | 2700 | Boillereau J. | 9 |
26 Avril 2015 | Lyon-Parilly | 7 - Prix du Duché de Normandie | 32000 | 1 | 6 | 2850 | Boillereau J. | 9 |
08 Avril 2015 | Lyon-Parilly | 8 - Prix du Diois | 22000 | NC | 9 | 2875 | Boillereau J. | 6 |
14 Mars 2015 | Saint-Galmier | 5 - Prix O Deux Bouchons - Prix Colombinière | 16000 | 5 | 17 | 2050 | Boillereau J. | 5 |
09 Février 2015 | Toulouse | 3 - Prix d'Aramon | 21000 | 7 | 8 | 2150 | Jamard F. | 5 |
11 Janvier 2015 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix du Parc National du Mercantour | 22000 | NC | 11 | 2725 | Jamard F. | 5 |
18 Novembre 2014 | Lyon-Parilly | 5 - Grand Prix des 4 Ans | 40000 | 3 | 6 | 2850 | Jamard F. | 3 |
15 Octobre 2014 | Lyon-Parilly | 8 - Prix de la Champagne | 25000 | 4 | 8 | 2875 | Jamard F. | 8 |
20 Septembre 2014 | Lyon-Parilly | 4 - Prix de Cluny | 25000 | 7 | 12 | 2875 | Jamard F. | 4 |
05 Septembre 2014 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix Journal Geny Courses - Prix Carpentras | 25000 | 5 | 12 | 2725 | Jamard F. | 6 |
10 Juillet 2014 | Feurs | 8 - Prix Fromabert | 22000 | 2 | 10 | 2875 | Jamard F. | 4 |
24 Juin 2014 | Vincennes | 3 - Prix Merci Alfred | 38000 | NC | 11 | 2700 | Piton B. | 11 |
07 Juin 2014 | Agen | 3 - Prix Bar Pmu "Les Arcades" Castillonnès | 20000 | 3 | 6 | 2050 | Clozier F. | 6 |
22 Mai 2014 | Vichy | 3 - Prix des Cévennes | 28000 | 6 | 2 | 2150 | Jamard F. | 10 |
09 Mai 2014 | Toulouse | 6 - Prix des 36 Ponts | 22000 | 6 | 10 | 2975 | Jamard F. | 6 |
29 Avril 2014 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix de Nantes | 25000 | 5 | 8 | 2725 | Jamard F. | 2 |
17 Avril 2014 | Enghien-Soisy | 5 - Prix de Duras | 36000 | 5 | 6 | 2150 | Jamard F. | 7 |
03 Avril 2014 | Saint-Galmier | 5 - Prix Stemp - Prix des Rossignols | 21000 | 1 | 2 | 2675 | Jamard F. | 13 |
28 Mars 2014 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix des Bouvreuils | 20000 | 5 | 13 | 2725 | Jamard F. | 10 |
03 Mars 2014 | Saint-Galmier | 8 - Prix France Bleue-Prix de la Pâtisserie Chatagnier | 17000 | NC | 11 | 2700 | Jamard F. | 14 |
16 Février 2014 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix du Parc des Volcans d'Auvergne | 17000 | 5 | 11 | 2725 | Lamaziere L. | 11 |
10 Février 2014 | Toulouse | 3 - Prix d'Annot | 21000 | NC | 8 | 2150 | Despres R. | 12 |
02 Février 2014 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix du Parc du Queyras | 16000 | 7 | 13 | 2725 | Bouyer G. | 10 |
10 Septembre 2013 | Cavaillon | 8 - Prix De La Federation Nationale | 20000 | 6 | 4 | 2525 | Jamard F. | 0 |
02 Septembre 2013 | Feurs | 7 - Prix La P'tite Poularde | 21000 | 4 | 9 | 2875 | Jamard F. | 0 |
18 Août 2013 | Cavaillon | 1 - Prix Andre Faure | 16000 | 1 | 13 | 2625 | Jamard F. | 0 |
27 Juillet 2013 | Feurs | 2 - Prix Guy Courage | 20000 | NC | 5 | 2850 | Jamard F. | 0 |
17 Juin 2013 | Agen | 5 - Prix D'aubiac | 20000 | NC | 4 | 2050 | Prost D. | 0 |
05 Mai 2013 | Agen | 1 - Prix De Cuq | 18000 | 1 | 2 | 2050 | Prost D. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales