Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Mars 2019 | Laval | 2 - Prix-Une-de-Mai | 6000 | NC | 1 | 2875 | Campain S. | 0 |
05 Février 2019 | Pornichet-La-Baule | 8 - Prix-Une-de-Mai | 5500 | 4 | 9 | 2750 | Lescalier A. | 0 |
21 Janvier 2019 | Saint-Brieuc | 8 - Prix-d-Yffiniac | 17000 | NC | 1 | 3150 | Travers J. | 0 |
06 Janvier 2019 | CORDEMAIS | 4 - Prix-UNAT-Ouest-Anjou-Maine | 5000 | NC | 6 | 2825 | Lescalier A. | 0 |
28 Novembre 2018 | Le-Croise-Laroche | 5 - Prix-de-la-Montagne-de-Watten | 20000 | NC | 2 | 2825 | Travers J. | 0 |
27 Octobre 2018 | Amiens | 2 - Prix-Auguste-Arson | 6000 | 3 | 12 | 2400 | Lescalier A. | 4 |
28 Août 2018 | Laval | 9 - Prix-de-l-Ouette | 6000 | NC | 6 | 2875 | Lescalier A. | 12 |
08 Août 2018 | Saint-Malo | 2 - Prix-des-Thermes-Marins-de-Saint-Malo | 8000 | NC | 3 | 2950 | Lescalier A. | 9 |
05 Août 2018 | Dieppe | 8 - Prix-du-Ministere-du-Bon-Esprits | 4000 | 6 | 2 | 2550 | Grognet G. | 6 |
02 Août 2018 | La-Rochelle | 1 - Prix-de-la-Charente-Maritime | 19000 | NC | 5 | 2625 | Travers J. | 6 |
18 Juillet 2018 | Graignes | 4 - Prix-des-Ateliers-Lesouef-Publicite | 6000 | NC | 2 | 2700 | Lescalier A. | 3 |
12 Juillet 2018 | Amiens | 3 - Prix-Ubu-Oul-Dada | 6000 | 4 | 9 | 2400 | Lescalier A. | 5 |
23 Juin 2018 | Lisieux | 8 - Prix-du-Club-de-Rugby-Lisieux | 5000 | 2 | 4 | 2725 | Lemarchand M. G. | 2 |
24 Mai 2018 | PONTCHATEAU | 7 - Prix-Pierre-Raffre | 21000 | 7 | 2 | 2800 | Gervais G. | 9 |
18 Mai 2018 | Graignes | 8 - Prix-la-Manche-Libre | 6000 | NC | 7 | 2700 | Lescalier A. | 2 |
29 Avril 2018 | La-Capelle | 7 - Prix-Ville-de-la-Capelle-en-Thierache | 6000 | 3 | 1 | 2700 | Mlle Bercher D. | 6 |
21 Avril 2018 | Le-Croise-Laroche | 5 - Prix-Societe-des-Courses-de-la-Capelle | 4000 | 4 | 11 | 2700 | Lemarchand M. G. | 3 |
18 Avril 2018 | PONTCHATEAU | 2 - Prix-R.C.A | 6000 | NC | 1 | 2800 | Lescalier A. | 2 |
07 Mars 2018 | La-Capelle | 2 - Prix-de-l-UNAT | 8000 | 3 | 2 | 2750 | Lescalier A. | 3 |
19 Décembre 2017 | Amiens | 9 - Prix-Sos-Ambulance-Prix-du-Talent | 6000 | 1 | 7 | 2900 | Lescalier A. | 1 |
28 Novembre 2017 | Mauquenchy | 9 - Prix-Robert-Debray | 6000 | 1 | 1 | 2850 | Lescalier A. | 3 |
01 Octobre 2017 | Reims | 6 - Prix-Smile-In-Reims | 10000 | NC | 3 | 2550 | Blanchon P. | 8 |
23 Septembre 2017 | Agen | 4 - Prix-Christian-Albugues | 6000 | 7 | 16 | 2575 | Prudhon T. | 6 |
01 Septembre 2017 | Beaumont-de-Lomagne | 3 - Prix-Association-des-Experts-Comptables | 22000 | 6 | 3 | 2550 | Kauffmann J. | 9 |
09 Juillet 2017 | Beaumont-de-Lomagne | 7 - Prix-Frederic-Bouas | 10000 | 4 | 2 | 2550 | Kauffmann J. | 5 |
01 Novembre 2016 | Beaumont-de-Lomagne | 7 - Prix-de-l-Unat-Sud-Ouest | 3000 | NC | 4 | 2550 | Prudhon Th. | 3 |
14 Juillet 2016 | Beaumont-de-Lomagne | 7 - Prix-de-Marseille | 18000 | NC | 3 | 2550 | Krouchi M. | 13 |
18 Juin 2016 | Agen | 5 - Prix-d-Auch-Trophee-Boulangerie-Patisserie-Rochefort | 20000 | 5 | 1 | 2625 | Henry Y. | 12 |
08 Mai 2016 | Agen | 5 - Prix-de-Foulayronnes | 20000 | NC | 9 | 2625 | Henry Y. | 9 |
17 Avril 2016 | Agen | 1 - Prix-du-Festival-des-Bandas-de-Condom | 20000 | NC | 5 | 2625 | Henry Y. | 3 |
14 Mars 2016 | Bordeaux-le-bouscat | 4 - Prix-Kamok | 18000 | NC | 5 | 2650 | Henry Y. | 8 |
27 Février 2016 | Toulouse | 6 - Prix-de-Vincennes | 21000 | NC | 10 | 2325 | Gazengel C. | 7 |
25 Janvier 2016 | Toulouse | 4 - Prix-du-Puymorens | 16000 | 5 | 15 | 2750 | Gazengel C. | 7 |
08 Juillet 2015 | Beaumont-de-Lomagne | 7 - Prix-d-Avenches | 17000 | 6 | 15 | 2400 | Gazengel C. | 6 |
29 Mai 2015 | Toulouse | 4 - Prix-Geny-Courses-36.01 | 14000 | 5 | 4 | 2750 | Henry Y. | 2 |
03 Mai 2015 | Agen | 2 - Prix-Pierre-Giffard | 19000 | 3 | 9 | 2050 | Gazengel C. | 10 |
18 Janvier 2015 | Toulouse | 5 - Prix-de-Bellefontaine | 15000 | 5 | 10 | 2950 | Osouf Mlle M. | 5 |
12 Janvier 2015 | Toulouse | 3 - Prix-de-Cahors | 18000 | 3 | 10 | 2325 | Henry Y. | 3 |
04 Janvier 2015 | Toulouse | 5 - Prix-de-Villeneuve-sur-Lot | 15000 | 4 | 2 | 2950 | Henry Y. | 6 |
16 Novembre 2014 | Toulouse | 2 - Prix-Toulouse-Metropole-Gr-B | 18000 | 3 | 10 | 2750 | Henry Y. | 2 |
01 Novembre 2014 | La-Rochelle | 2 - Prix-Ville-de-Chatelaillon-Plage-Groupe-B | 19000 | 4 | 7 | 2625 | Gazengel C. | 2 |
26 Octobre 2014 | Bordeaux-le-bouscat | 3 - Prix-Jag-de-Bellouet-Groupe-B | 13000 | 2 | 4 | 2550 | Henry Y. | 6 |
20 Octobre 2014 | Agen | 6 - Prix-Rene-Soumere-Groupe-B | 12000 | 3 | 8 | 2650 | Henry Y. | 6 |
08 Mai 2014 | Beaumont-de-Lomagne | 8 - Prix-de-Lavit-de-Lomagne-Groupe-B | 14000 | NC | 11 | 2400 | Ridel G. | 11 |
16 Mars 2014 | Agen | 1 - Prix-de-Manacor | 12000 | 7 | 14 | 2575 | Henry Y. | 13 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales