Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 Juin 2015 | Chartres | 1 - Prix Tour Cycliste d'Eure et Loir | 20000 | NC | 9 | 2800 | Vaugrante Cl. Ch. | 9 |
26 Avril 2015 | Rambouillet | 7 - Prix du Bowling de Rambouillet (Groupe A) | 14000 | NC | 5 | 2800 | Dromigny N. | 13 |
23 Mars 2015 | Reims | 2 - Prix Késaco Phédo (Prix "Le Barock" - Châlons-en-Champagne) | 20000 | NC | 5 | 2600 | Dromigny T. | 10 |
04 Mars 2015 | La-Capelle | 7 - Prix Artiste de Joudes | 24000 | NC | 6 | 2750 | Dromigny N. | 16 |
17 Octobre 2014 | Amiens | 6 - Prix Alpha Barbes | 20000 | NC | 3 | 2400 | Ouvrie F. | 3 |
06 Octobre 2014 | Le-Croise-Laroche | 7 - Prix de Vesoul | 15000 | NC | 1 | 2700 | Dromigny N. | 12 |
25 Septembre 2014 | Enghien-Soisy | 4 - Prix de Thomery | 38000 | NC | 3 | 2875 | Wiels A. | 12 |
16 Septembre 2014 | Vincennes | 3 - Prix Andromèda | 35000 | NC | 11 | 2850 | Martin Guil. | 9 |
21 Août 2014 | Mauquenchy | 2 - Prix Jalna IV | 22000 | NC | 9 | 2850 | Dromigny N. | 9 |
08 Août 2014 | La-Capelle | 7 - Prix Claude Mathieu | 21000 | NC | 8 | 2700 | Dromigny N. | 9 |
26 Juillet 2014 | Le-Mans | 8 - Prix des Etablissements Agem | 20000 | 7 | 3 | 2950 | Dromigny N. | 9 |
11 Juillet 2014 | Cabourg | 1 - Prix des Pivoines | 24000 | NC | 7 | 2050 | Vaugrante Cl. Ch. | 4 |
23 Juin 2014 | Chartres | 3 - Prix Pmu de l'Hôtel de Ville | 21000 | NC | 10 | 2800 | Nivard F. | 2 |
09 Juin 2014 | NANCY | 5 - Prix de Sault-les-Rethel | 22000 | NC | 12 | 2625 | Nivard F. | 3 |
26 Mai 2014 | Chartres | 4 - Prix Aloé Véra Cobateam | 21000 | 1 | 4 | 2800 | Dromigny N. | 10 |
11 Mai 2014 | NANCY | 6 - Prix de la Place Carrière | 21000 | NC | 10 | 2625 | Dromigny N. | 9 |
20 Avril 2014 | CORDEMAIS | 3 - Prix des Bénévoles | 21000 | 5 | 5 | 2650 | Dromigny N. | 12 |
13 Avril 2014 | Strasbourg | 3 - Prix de Belfort | 20000 | NC | 8 | 2800 | Dromigny N. | 4 |
30 Mars 2014 | Strasbourg | 7 - Prix de Sault-lès-Rethel | 20000 | NC | 10 | 2825 | Dromigny N. | 11 |
14 Mars 2014 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix du Croisé-Laroche | 13000 | 5 | 18 | 2725 | Dromigny N. | 5 |
05 Mars 2014 | Amiens | 5 - Prix du Club Nautique d'Amiens | 20000 | NC | 12 | 2400 | Vercruysse P. | 11 |
17 Février 2014 | Nantes | 2 - Prix Hadol du Vivier | 13000 | NC | 12 | 2275 | Dromigny N. | 9 |
02 Décembre 2013 | Cabourg | 6 - Prix Madame Edouard Lavieille | 20000 | 7 | 12 | 2850 | Lecanu F. | 0 |
11 Août 2013 | Enghien-Soisy | 8 - Prix De La Porte De Vitry | 34000 | NC | 12 | 2875 | Piton B. | 0 |
27 Juin 2013 | Enghien-Soisy | 6 - Prix Du Parc Monceau | 34000 | 7 | 10 | 2875 | D'haenens N. | 0 |
02 Juin 2013 | Reims | 7 - Prix Marne Avantages | 15000 | 1 | 6 | 2600 | Vercruysse P. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales