Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 Janvier 2025 | KEMPTON-PARK | 4 - Free Bet With Unibet's Betbuilder Rebound Handicap | 8800 | 2 | 2 | 61 | Muscutt | 0 |
21 Janvier 2024 | Chelmsford | 5 - Ministry Of Sound Concert 31st August Handicap | 0 | NC | 6 | 59 | Loughnane Bil. | 0 |
19 Mars 2023 | Sha-Tin | 6 - Prix Werther Handicap | 0 | NC | 6 | 57 | De Sousa S. | 0 |
19 Février 2023 | Sha-Tin | 8 - Prix The Tvb Cup (handicap) | 0 | NC | 8 | 52 | De Sousa S. | 0 |
30 Octobre 2022 | Happy-Valley | 7 - Prix Shenzhen Handicap | 0 | NC | 5 | 60 | Maia Rua. | 0 |
16 Juin 2022 | Ascot | 7 - Buckingham Palace Stakes (handicap) | 0 | NC | 23 | 58 | Ghiani M. | 0 |
29 Mai 2022 | Sha-Tin | 3 - Prix Hung Mui Kuk Handicap | 0 | NC | 9 | 53.5 | Hewitson L. | 0 |
01 Mai 2022 | Sha-Tin | 3 - Prix The Queen Mother Memorial Cup (handicap) | 0 | NC | 5 | 51 | Poon M.f. | 0 |
16 Février 2022 | Happy-Valley | 2 - Prix Fountain Palm Handicap | 0 | 1 | 3 | 57 | Maia Rua. | 0 |
22 Décembre 2021 | Happy-Valley | 4 - Prix Marble Handicap | 0 | 1 | 6 | 56.5 | Moreira J. | 0 |
31 Octobre 2021 | Happy-Valley | 5 - Prix The Kwangtung Handicap Cup (handicap) | 0 | NC | 9 | 55.5 | Ho C.y. | 0 |
17 Octobre 2021 | Sha-Tin | 5 - Prix Franck Muller Excellent Handicap | 0 | NC | 9 | 55 | Moreira J. | 0 |
30 Mai 2021 | Sha-Tin | 6 - Prix Piper's Hill Handicap | 0 | NC | 8 | 53 | Hamelin A. | 0 |
21 Avril 2021 | Happy-Valley | 1 - Prix Pottinger Handicap | 0 | NC | 5 | 55.5 | Hamelin A. | 0 |
21 Mars 2021 | Sha-Tin | 3 - Prix Akeed Mofeed Handicap | 0 | NC | 8 | 55 | Teetan K. | 0 |
24 Janvier 2021 | Sha-Tin | 6 - Prix Seasons Bloom Handicap | 0 | NC | 13 | 54 | Leung K.c. | 0 |
02 Décembre 2020 | Happy-Valley | 1 - Prix Jaffe Handicap | 0 | 2 | 2 | 59.5 | Schofield C. | 0 |
18 Juin 2020 | Ascot | 3 - Jersey Stakes (group 3) | 0 | NC | 1 | 57.5 | Murphy O. | 0 |
13 Mai 2020 | Happy-Valley | 8 - Prix Ma Kong Shan Handicap | 0 | NC | 7 | 55 | Moreira J. | 0 |
22 Avril 2020 | Happy-Valley | 3 - Prix Heather Handicap | 0 | 4 | 8 | 54.5 | Schofield C. | 0 |
27 Novembre 2019 | Happy-Valley | 4 - Prix Ferniehirst Handicap | 0 | 1 | 6 | 55 | De Sousa S. | 0 |
17 Novembre 2019 | Sha-Tin | 2 - Prix Sha Tin Park Handicap | 0 | NC | 12 | 52 | Moreira J. | 0 |
12 Juin 2019 | Sha-Tin | 3 - Prix Tung Wan Handicap | 78409 | 5 | 7 | 58 | Moreira J. | 0 |
24 Avril 2019 | Happy-Valley | 2 - Prix Daegu Handicap | 104308 | NC | 9 | 52.5 | Teetan K. | 0 |
10 Avril 2019 | Happy-Valley | 6 - Prix Dongzhimen Handicap | 104308 | 7 | 11 | 53 | Schofield C. | 0 |
07 Janvier 2014 | Mons | 7 - Prix LeTrot.com | 7200 | NC | 9 | 2300 | Depuydt Raf. | 0 |
11 Décembre 2013 | Mons | 7 - Prix Blue Dream | 7200 | NC | 11 | 2300 | Leroy F. | 0 |
04 Décembre 2013 | Mons | 5 - Prix Le Trot.com | 7200 | NC | 15 | 2300 | Leroy F. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales